# Kruså: 5 stationer — diesel fra 17,69 · benzin fra 15,89 kr/L

- Billigste diesel: 17,69 kr/L (ændret i dag) — OK Kruså, Kelstrupgårdvej 1, 6340
- Billigste benzin: 15,89 kr/L (uændret siden 18. nov.) — OK Kruså, Kelstrupgårdvej 1, 6340

Komplet liste over de 5 stationer i Kruså, Danmark: priser på diesel og benzin med alderen på hver indberetning, sorteret efter diesel-pris. Data hentet i dag kl. 11.15.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/denmark/krusa/
- Market: Denmark (DK) · source: fuel-prices.eu
- Stations in this city: 5 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: diesel price (ascending), then name
- Prices in DKK (kr/L) · in force today: yes

| # | Station | Kæde | Adresse | Diesel (kr/L) | Benzin (kr/L) | Prisstatus |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [F24 Kruså](https://www.fuel-prices.eu/live/denmark/station/f24-krusa-6602036/da/) | F24 | Flensborgvej 7, 6340 | 17,69 kr/L | 15,89 kr/L (SP95) | Diesel: ændret i dag · Benzin: uændret siden 18. nov. · kontrolleret i dag |
| 2 | [OK Kruså](https://www.fuel-prices.eu/live/denmark/station/ok-krusa-6601008/da/) | OK | Kelstrupgårdvej 1, 6340 | 17,69 kr/L | 15,89 kr/L (SP95) | Diesel: ændret i dag · Benzin: uændret siden 18. nov. · kontrolleret i dag |
| 3 | [Uno-X Kruså — Aabenraavej 5 A](https://www.fuel-prices.eu/live/denmark/station/uno-x-krusa-7100802/da/) | Uno-X | Aabenraavej 5 A, 6340 | 17,69 kr/L | 15,89 kr/L (SP95) | Diesel: uændret siden 20. nov. · Benzin: uændret siden 18. nov. · kontrolleret i dag |
| 4 | [Uno-X Kruså — Harkærvej 1](https://www.fuel-prices.eu/live/denmark/station/uno-x-krusa-7100857/da/) | Uno-X | Harkærvej 1, 6340 | 17,69 kr/L | 15,89 kr/L (SP95) | Diesel: uændret siden 20. nov. · Benzin: uændret siden 18. nov. · kontrolleret i dag |
| 5 | [Shell Kruså](https://www.fuel-prices.eu/live/denmark/station/shell-krusa-6602336/da/) | Shell | Sønderborgvej 8 A, 6340 | 17,79 kr/L | 15,99 kr/L (SP95) | Diesel: uændret siden 20. nov. · Benzin: uændret siden 18. nov. · kontrolleret i dag |


Priserne kommer fra fuel-prices.eu. De er vejledende og kan afvige ved standeren.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/denmark/krusa/stations/da/?format=json
