# Bollene — diesel från 2,079 €/L · bensin från 1,950 €/L

Komplett lista över de 5 bensinstationer i Bollene, Frankrike: priser på diesel och bensin med åldern på varje rapport, sorterad efter priset på diesel. Data hämtad från Prix-Carburants i dag kl. 16:24 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/france/bollene/
- Market: France (FR) · source: Prix-Carburants (data.gouv.fr)
- Stations in this city: 5 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Station | Märke | Adress | Diesel (€/L) | Bensin (€/L) | Prisstatus |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Station BOLLèNE — Route de Saint-Paul-Trois-Chateaux](https://www.fuel-prices.eu/live/france/station/station-bollene-3903/sv/) |  | Route de Saint-Paul-Trois-Chateaux, 84500 | 2,079 €/L | 1,950 €/L (E10) | Diesel: ändrat i dag · Bensin: ändrat i dag · kontrollerat i dag |
| 2 | [Station Bollène — Avenue Jean Giono STATION 2 ROND POINT](https://www.fuel-prices.eu/live/france/station/station-bollene-6420/sv/) |  | Avenue Jean Giono STATION 2 ROND POINT, 84500 | 2,079 €/L | 1,950 €/L (E10) | Diesel: ändrat i dag · Bensin: ändrat i dag · kontrollerat i dag |
| 3 | [Station BOLLENE](https://www.fuel-prices.eu/live/france/station/station-bollene-226/sv/) |  | AV JEAN GIONO, 84500 | 2,170 €/L | 1,990 €/L (E10) | Diesel: oförändrat sedan 10 nov. · Bensin: oförändrat sedan 23 juli · kontrollerat i dag |
| 4 | [Station BOLLèNE — BP 24 QUARTIER LA DEVERASSE](https://www.fuel-prices.eu/live/france/station/station-bollene-7555/sv/) |  | BP 24 QUARTIER LA DEVERASSE, 84500 | 2,170 €/L | 1,990 €/L (E10) | Diesel: ändrat i dag · Bensin: oförändrat sedan 23 juli · kontrollerat i dag |
| 5 | [Station BOLLèNE — Route de Suze la Rousse](https://www.fuel-prices.eu/live/france/station/station-bollene-1268/sv/) |  | Route de Suze la Rousse, 84500 | 2,490 €/L | 2,420 €/L (SP95) | Diesel: oförändrat sedan 18 sep. · Bensin: oförändrat sedan 18 sep. · kontrollerat i dag |


Priserna kommer från Prix-Carburants (data.gouv.fr). De är vägledande och kan skilja sig vid pumpen.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/france/bollene/stations/sv/?format=json
