# Vitré — diesel från 2,099 €/L · bensin från 1,930 €/L

Komplett lista över de 5 bensinstationer i Vitré, Frankrike: priser på diesel och bensin med åldern på varje rapport, sorterad efter priset på diesel. Data hämtad från Prix-Carburants i dag kl. 07:56 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/france/vitre/
- Market: France (FR) · source: Prix-Carburants (data.gouv.fr)
- Stations in this city: 5 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Station | Märke | Adress | Diesel (€/L) | Bensin (€/L) | Prisstatus |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Station VITRé — 21 Route de Redon](https://www.fuel-prices.eu/live/france/station/station-vitre-3577/sv/) |  | 21 Route de Redon, 35500 | 2,099 €/L | 1,930 €/L (E10) | Diesel: oförändrat sedan 10 nov. · Bensin: oförändrat sedan 10 nov. · kontrollerat i dag |
| 2 | [Station VITRé — 1 Boulevard Georges Charpak](https://www.fuel-prices.eu/live/france/station/station-vitre-4138/sv/) |  | 1 Boulevard Georges Charpak, 35500 | 2,099 €/L | 1,930 €/L (E10) | Diesel: oförändrat sedan 10 nov. · Bensin: oförändrat sedan 10 nov. · kontrollerat i dag |
| 3 | [Station VITRé — 1 rue de Domalain](https://www.fuel-prices.eu/live/france/station/station-vitre-4198/sv/) |  | 1 rue de Domalain, 35500 | 2,099 €/L | 1,930 €/L (E10) | Diesel: oförändrat sedan 10 nov. · Bensin: oförändrat sedan 10 nov. · kontrollerat i dag |
| 4 | [Station VITRé — Rue du Mée](https://www.fuel-prices.eu/live/france/station/station-vitre-7148/sv/) |  | Rue du Mée, 35500 | 2,099 €/L | 1,930 €/L (E10) | Diesel: oförändrat sedan 10 nov. · Bensin: oförändrat sedan 10 nov. · kontrollerat i dag |
| 5 | [Station Vitré — 115 Boulevard de Laval](https://www.fuel-prices.eu/live/france/station/station-vitre-4785/sv/) |  | 115 Boulevard de Laval, 35500 | — | — |  |


Priserna kommer från Prix-Carburants (data.gouv.fr). De är vägledande och kan skilja sig vid pumpen.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/france/vitre/stations/sv/?format=json
