# Ascoli Piceno — gasolio da 2,190 €/L · benzina da 1,989 €/L

Elenco completo delle 30 stazioni di Ascoli Piceno (Italia): prezzi di gasolio e benzina con l'età di ogni comunicazione, ordinati per prezzo del gasolio. Dati letti da MIMIT il 11 nov alle 09:21.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/ascoli-piceno/
- Market: Italy (IT) · source: Osservaprezzi Carburanti (MIMIT)
- Stations in this city: 30 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: gasolio price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: no — latest reported prices, not necessarily from today

| # | Stazione | Marchio | Indirizzo | Gasolio (€/L) | Benzina (€/L) | Stato del prezzo |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Api-Ip IP ASCOLI PICENO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ip-ascoli-piceno-94012/it/) | Api-Ip | Via delle Zeppelle 63100 | 2,190 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 29 set · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 2 | [PAD ASCOLI PICENO S.S.4 KM.206,800 (loc MONTICELLI)](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/pad-ascoli-piceno-s-s-4-km-206-800-loc-monticelli-95373/it/) | PAD | S.S. 4 KM 206+800 SN 63100 | 2,190 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 ott · Benzina: prezzo invariato dal 9 ott · verificato ieri |
| 3 | [TAMOIL ASCOLI PICENO VIALE LUCIANI 3](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/tamoil-ascoli-piceno-viale-luciani-3-99282/it/) | Tamoil | LUIGI LUCIANI 3 63100 | 2,190 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 22 ott · verificato ieri |
| 4 | [Pompe Bianche M. CARBURANTIN SRL](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/m-carburantin-srl-ascoli-piceno-88611/it/) | Pompe Bianche | Via Mutilati del lavoro snc 63100 | 2,194 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 5 nov · Benzina: prezzo invariato dal 6 ott · verificato ieri |
| 5 | [Api-Ip STAZIONE DI SERVIZIO IP ASCOLI COMMERCIO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-ip-ascoli-commercio-ascoli-piceno-96203/it/) | Api-Ip | Via del Commercio 63100 | 2,199 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 30 set · Benzina: prezzo invariato dal 30 set · verificato ieri |
| 6 | [Api-Ip IP Castagneti - Eredi Celani Luigi s.r.l.](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ip-castagneti-eredi-celani-luigi-s-r-l-ascoli-piceno-101603/it/) | Api-Ip | Via Calzecchi Onesti 3 63100 | 2,205 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 3 ott · Benzina: prezzo invariato dal 24 ott · verificato ieri |
| 7 | [Tamoil 7626](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/7626-ascoli-piceno-74398/it/) | Tamoil | CAMPOLUNGO SNC 63100 | 2,219 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 23 ott · verificato ieri |
| 8 | [Api-Ip ASCOLI PICENO - CITTA' DELLE STELLE — Viale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro 10 …](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ascoli-piceno-citta-delle-stelle-74930/it/) | Api-Ip | Viale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro 10 63100 | 2,229 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 10 nov · verificato ieri |
| 9 | [Api-Ip ASCOLI PICENO - CITTA' DELLE STELLE — Viale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro 10 …](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ascoli-piceno-citta-delle-stelle-5953822/it/) | Api-Ip | Viale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro 10 63100 | 2,229 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 10 nov · verificato ieri |
| 10 | [ESSO ASCOLI PICENO VIA E. MARI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-ascoli-piceno-via-e-mari-99283/it/) | Esso | ERASMO MARI SNC 63100 | 2,229 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 22 ott · verificato ieri |
| 11 | [Agip Eni 17310 Ascoli Mare](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/17310-ascoli-mare-ascoli-piceno-76562/it/) | Agip Eni | RACC. AUTOSTR. ASCOLI-MARE KM 3+820 63100 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 12 | [Api-Ip Ascoli Piceno](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ascoli-piceno-69857/it/) | Api-Ip | Viale dell'indipendenza 63100 | 2,230 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 10 nov · verificato ieri |
| 13 | [Api-Ip ASCOLI PICENO - TEVERE 282](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ascoli-piceno-tevere-282-75053/it/) | Api-Ip | VIA TEVERE 282 63100 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 30 ott · verificato ieri |
| 14 | [Agip Eni ENI DI EVANGELISTI MAURO E C SAS](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-di-evangelisti-mauro-e-c-sas-ascoli-piceno-96400/it/) | Agip Eni | VIA DELLA REPUBBLICA 13 63100 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 15 | [Agip Eni eni di evangelisti sAS](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-di-evangelisti-sas-ascoli-piceno-81595/it/) | Agip Eni | VIA DEI GIRASOLI 2 63100 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 16 | [Agip Eni F.lli fioravanti s.n.c.](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/f-lli-fioravanti-s-n-c-ascoli-piceno-89810/it/) | Agip Eni | VIA DEI GIRASOLI SNC 63100 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 17 | [Q8 ASCOLI PICENO-VIA DEL COMMERCIO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ascoli-piceno-via-del-commercio-70242/it/) | Q8 | VIA DEL COMMERCIO S/N 63100 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 ott · verificato ieri |
| 18 | [Api-Ip GOLDENGAS area servizio API Ascoli Z.I. Campolungo](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/goldengas-area-servizio-api-ascoli-z-i-campolungo-ascoli-piceno-81987/it/) | Api-Ip | ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO SNC 63100 | 2,249 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 17 ott · verificato ieri |
| 19 | [GOLDENGAS SHELL SS4 SALARIA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/goldengas-shell-ss4-salaria-ascoli-piceno-21948987/it/) | Shell | STATALE 4 SALARIA KM173 63100 | 2,249 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 16 ott · verificato ieri |
| 20 | [GOLDENGAS Q8](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/goldengas-q8-ascoli-piceno-85683/it/) | Q8 | VIA ZEPPELLE SNC 63100 | 2,259 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 3 ott · verificato ieri |
| 21 | [Q8 Easy Service - Ascoli Località Covaceppo](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/easy-service-ascoli-localita-covaceppo-ascoli-piceno-21949492/it/) | Q8 | SS4 63100 | 2,262 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 17 ott · verificato ieri |
| 22 | [Q8 Easy Service Ascoli Piceno](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/easy-service-ascoli-piceno-99859/it/) | Q8 | VIALE VELLEI 7/A 63100 | 2,262 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 17 ott · verificato ieri |
| 23 | [Pompe Bianche ARCHE' ASCOLI PICENO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/arche-ascoli-piceno-79809/it/) | Pompe Bianche | VIA ZEPPELLE 99 63100 | 2,299 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 15 ott · Benzina: prezzo invariato dal 23 ott · verificato ieri |
| 24 | [TAMOIL](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/tamoil-ascoli-piceno-72835/it/) | Tamoil | Statale 81 Piceno Aprutina, Km. 3.600, dir. SUD -… | 2,299 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 ott · verificato ieri |
| 25 | [STAZIONE DI SERVIZIO BAR TAMOIL DI AMATUCCI CLAUDIO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-bar-tamoil-di-amatucci-claudio-ascoli-piceno-69489/it/) | Tamoil | Viale Treviri 209 63100 | 2,349 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 22 ott · Benzina: prezzo invariato dal 3 nov · verificato ieri |
| 26 | [Pompe Bianche ASCOLI PICENO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ascoli-piceno-99861/it/) | Pompe Bianche | Via Emidio Luzi 43 63100 | — | — |  |
| 27 | [Api-Ip C.C.CITTA' DELLE STELLE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/c-c-citta-delle-stelle-ascoli-piceno-89081/it/) | Api-Ip | ZONA IND.LE CAMPOLUNGO 10 63100 | — | — |  |
| 28 | [Pompe Bianche Eredi Celani Luigi s.r.l. Metano](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eredi-celani-luigi-s-r-l-metano-ascoli-piceno-101602/it/) | Pompe Bianche | Via Navicella 123 63100 | — | — |  |
| 29 | [Shell stazione di servizio la torre di oggiani gianluca & c sas](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-la-torre-di-oggiani-gianluca-c-sas-ascoli-piceno-94924/it/) | Shell | DELLE TORRI 45 63100 | — | — |  |
| 30 | [Esso STAZIONE RIFORNIMENTO ROSSI BRUNORI ALFREDO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-rifornimento-rossi-brunori-alfredo-ascoli-piceno-71213/it/) | Esso | VIALE TREVIRI 59 63100 | — | — |  |


I prezzi provengono da Osservaprezzi Carburanti (MIMIT). Sono indicativi e possono variare alla pompa.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/ascoli-piceno/stations/it/?format=json
