# Bra: 12 Tankstellen — Diesel ab 2,190 €/L · Benzin ab 1,959 €/L

Vollständige Liste der 12 Tankstellen in Bra, Italien: Diesel- und Benzinpreise mit dem Alter jeder Meldung, nach Dieselpreis sortiert. Daten von MIMIT abgerufen: am 10. Nov. um 09:25 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/bra/
- Market: Italy (IT) · source: Osservaprezzi Carburanti (MIMIT)
- Stations in this city: 12 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: Diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: no — latest reported prices, not necessarily from today

| # | Tankstelle | Marke | Adresse | Diesel (€/L) | Benzin (€/L) | Preisstatus |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Api-Ip BRA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/bra-74549/de/) | Api-Ip | Via Don Orione 138 12042 | 2,190 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 30. Okt. · Benzin: unverändert seit 30. Okt. · gestern geprüft |
| 2 | [Q8 RIO COLORE EST — A6 TORINO-SAVONA, Km. 29.776, nord - 12042](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/rio-colore-est-bra-540358/de/) | Q8 | A6 TORINO-SAVONA, Km. 29.776, nord - 12042 | 2,208 €/L | — | Diesel: unverändert seit 4. Nov. · gestern geprüft |
| 3 | [Q8 RIO COLORE EST — A6 TORINO-SAVONA, Km. 29.776, nord - 12042](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/rio-colore-est-bra-84296/de/) | Q8 | A6 TORINO-SAVONA, Km. 29.776, nord - 12042 | 2,209 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 4. Nov. · Benzin: unverändert seit 6. Okt. · gestern geprüft |
| 4 | [STAZ. Q8 DI SHEJA ALBAN](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/staz-q8-di-sheja-alban-bra-85454/de/) | Q8 | VIA G.PIUMATI 71 12042 | 2,209 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 3. Nov. · Benzin: unverändert seit 2. Okt. · gestern geprüft |
| 5 | [Pompe Bianche Erretre BRA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/erretre-bra-80303/de/) | Pompe Bianche | Strada Statale 702, Km. 3+589,50 dir. BRA 12042 | 2,229 €/L | 1,959 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 8. Nov. · Benzin: unverändert seit 7. Nov. · gestern geprüft |
| 6 | [Agip Eni 284 BRA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/284-bra-98823/de/) | Agip Eni | VIA CUNEO ANG. VIA ROSSELLI 136 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 9. Nov. · Benzin: unverändert seit 29. Sept. · gestern geprüft |
| 7 | [Agip Eni lavalle bruno](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/lavalle-bruno-bra-79364/de/) | Agip Eni | VIA DON ORIONE 18 12042 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 9. Nov. · Benzin: unverändert seit 29. Sept. · gestern geprüft |
| 8 | [Agip Eni R.C. Pneumatici s.n.c. (ENI)](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/r-c-pneumatici-s-n-c-eni-bra-86201/de/) | Agip Eni | 231 di Santa Vittoria, Km. 42+180, Cuneo - 12042 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 9. Nov. · Benzin: unverändert seit 28. Sept. · gestern geprüft |
| 9 | [EUROPAM BRA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/europam-bra-94284/de/) | Europam | Via Vittorio Emanuele II 7 12042 | 2,237 €/L | 1,987 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 6. Nov. · Benzin: unverändert seit 4. Nov. · gestern geprüft |
| 10 | [EUROPAM BRA-POLLENZO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/europam-bra-pollenzo-75908/de/) | Europam | VIA L.EINAUDI - FRAZ.POLLENZO 12042 | 2,237 €/L | 1,987 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 6. Nov. · Benzin: unverändert seit 4. Nov. · gestern geprüft |
| 11 | [Socogas](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/socogas-bra-68447/de/) | Socogas | VIA DON ORIONE 118 12942 | 2,249 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 31. Okt. · Benzin: unverändert seit 7. Nov. · gestern geprüft |
| 12 | [Q8 PIAZZA GIOLITTI 82 - BRA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/piazza-giolitti-82-bra-74768/de/) | Q8 | PIAZZA GIOLITTI 82 12042 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 9. Nov. · Benzin: unverändert seit 1. Okt. · gestern geprüft |


Die Preise stammen von Osservaprezzi Carburanti (MIMIT). Sie sind Richtwerte und können an der Zapfsäule abweichen.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/bra/stations/de/?format=json
