# Faenza: 23 stazioni — gasolio da 2,179 €/L · benzina da 1,929 €/L

Elenco completo delle 23 stazioni di Faenza (Italia): prezzi di gasolio e benzina con l'età di ogni comunicazione, ordinati per prezzo del gasolio. Dati letti da MIMIT il 10 nov alle 09:25.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/faenza/
- Market: Italy (IT) · source: Osservaprezzi Carburanti (MIMIT)
- Stations in this city: 23 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: gasolio price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: no — latest reported prices, not necessarily from today

| # | Stazione | Marchio | Indirizzo | Gasolio (€/L) | Benzina (€/L) | Stato del prezzo |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Enercoop Faenza](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/enercoop-faenza-86398/it/) | Enercoop | VIA VESPUCCI 1 48018 | 2,179 €/L | 1,949 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 31 ott · Benzina: prezzo invariato dal 7 nov · verificato ieri |
| 2 | [CONAD SUPERSTORE FAENZA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/conad-superstore-faenza-90010/it/) | CONAD | VIA DELLA COSTITUZIONE 76 48018 | 2,180 €/L | 1,929 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 17 ott · Benzina: prezzo invariato dal 7 nov · verificato ieri |
| 3 | [Tamoil 7355](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/7355-faenza-77227/it/) | Tamoil | GRANAROLO 2/2 48018 | 2,199 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 31 ott · Benzina: prezzo invariato dal 22 ott · verificato ieri |
| 4 | [Esso faenza](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/faenza-86615/it/) | Esso | VIA EMILIA PONENTE 2 48018 | 2,199 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 5 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 ott · verificato ieri |
| 5 | [Api-Ip IP FAENZA CAVINA MONICA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ip-faenza-cavina-monica-57223679/it/) | Api-Ip | Via Canal Grande 104 48018 | 2,199 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 5 nov · Benzina: prezzo invariato dal 5 nov · verificato ieri |
| 6 | [SHELL FAENZA VIA GRANAROLO N. 211 (SP 8 CANALE NAVIGLIO KM.1+400 SX)](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/shell-faenza-via-granarolo-n-211-sp-8-canale-naviglio-km-1-400-sx-95025/it/) | Shell | GRANAROLO FRAZ. S.ANDREA 1 48018 | 2,199 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 5 nov · Benzina: prezzo invariato dal 7 nov · verificato ieri |
| 7 | [SHELL FAENZA VIA RAVEGNANA N. 148 (SS 302 KM 101+970)](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/shell-faenza-via-ravegnana-n-148-ss-302-km-101-970-95315/it/) | Shell | SS302 KM 101+790 VIA RAVEGNANA 148 48018 | 2,199 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 7 nov · Benzina: prezzo invariato dal 7 nov · verificato ieri |
| 8 | [SIRON SRL SIRON FAENZA V.P.FRANCESCA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/siron-faenza-v-p-francesca-70854/it/) | SIRON SRL | VIA PIERO DELLA FRANCESCA 5 48018 | 2,200 €/L | 1,969 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 17 ott · Benzina: prezzo invariato dal 7 nov · verificato ieri |
| 9 | [Q8 FAENZA VIA FORNARINA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-faenza-via-fornarina-88929/it/) | Q8 | FORNARINA 41 48018 | 2,209 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 30 ott · Benzina: prezzo invariato dal 3 ott · verificato ieri |
| 10 | [Agip Eni PEZZI GIUSEPPE SNC](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/pezzi-giuseppe-snc-faenza-70906/it/) | Agip Eni | CORSO GIUSEPPE MAZZINI 207 48010 | 2,215 €/L | 2,005 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 5 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 ott · verificato ieri |
| 11 | [Agip Eni AREA 3.0](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/area-3-0-faenza-78911/it/) | Agip Eni | VIA EMILIA PONENTE 26 48018 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 16 ott · verificato ieri |
| 12 | [Agip Eni ENILIVE Via Emilia Ponente 21](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/enilive-via-emilia-ponente-21-faenza-99368/it/) | Agip Eni | EMILIA PONENTE 21 48018 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 2 ott · verificato ieri |
| 13 | [Agip Eni 52121 via cittadini](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/52121-via-cittadini-faenza-84134/it/) | Agip Eni | via cittadini 7 48010 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 14 | [Agip Eni ENI 57602](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-57602-faenza-86860/it/) | Agip Eni | GRANAROLO 187 48018 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 28 set · verificato ieri |
| 15 | [Agip Eni ENI via emilia levante faenza](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-via-emilia-levante-faenza-80628/it/) | Agip Eni | VIA EMILIA LEVANTE 10 48018 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 16 | [EUROPAM - FAENZA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/europam-faenza-91511/it/) | Europam | PROVINCIALE S.SILVESTRO 40/1 48018 | 2,237 €/L | 1,987 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 4 nov · verificato ieri |
| 17 | [Energas EASY SERVICE S.R.L. / FAENZA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/easy-service-s-r-l-faenza-83062/it/) | Energas | VIA FORLIVESE 316 48018 | 2,239 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 2 ott · verificato ieri |
| 18 | [Agip Eni eni](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-faenza-71449/it/) | Agip Eni | VIA DELLE CERAMICHE 29/A 48018 | 2,245 €/L | 2,005 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 19 | [Q8 CH4 FAENZA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-ch4-faenza-101348/it/) | Q8 | Via Pana 1/A 48018 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 2 ott · verificato ieri |
| 20 | [STAZIONE SERVIZIO BEYFIN](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-servizio-beyfin-faenza-74726/it/) | Beyfin | VIA VIA ALTINI 102 48018, FAENZA (RA) 102 48018 | 2,289 €/L | 2,089 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 6 nov · verificato ieri |
| 21 | [Pompe Bianche FAENZA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/faenza-99889/it/) | Pompe Bianche | Via Antonio Laghi 42 48018 | — | — |  |
| 22 | [Api-Ip Montevecchi Massimo](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/montevecchi-massimo-faenza-91902/it/) | Api-Ip | MARCONI 205 48018 | — | — |  |
| 23 | [Pompe Bianche Stazione Metano](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-metano-faenza-68502/it/) | Pompe Bianche | VIA EMILIA PONENTE 10 48018 | — | — |  |


I prezzi provengono da Osservaprezzi Carburanti (MIMIT). Sono indicativi e possono variare alla pompa.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/faenza/stations/it/?format=json
