# Fiumicino: 35 stazioni — gasolio da 1,949 · benzina da 1,948 €/L

Elenco completo delle 35 stazioni di Fiumicino (Italia): prezzi di gasolio e benzina con l'età di ogni comunicazione, ordinati per prezzo del gasolio. Dati letti da MIMIT oggi alle 09:21.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/fiumicino/
- Market: Italy (IT) · source: Osservaprezzi Carburanti (MIMIT)
- Stations in this city: 35 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: gasolio price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Stazione | Marchio | Indirizzo | Gasolio (€/L) | Benzina (€/L) | Stato del prezzo |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Pompe Bianche Torrimpietra Carburanti](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/torrimpietra-carburanti-fiumicino-99951/it/) | Pompe Bianche | V. Aurelia 2821 00054 | 1,949 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dall'11 lug · Benzina: prezzo invariato dal 1 nov · verificato oggi |
| 2 | [Agip Eni FRIONI MASSIMILIANO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/frioni-massimiliano-fiumicino-74454/it/) | Agip Eni | VIALE CASTELLAMMARE 57 00054 | 2,184 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 31 ott · Benzina: prezzo invariato dal 7 nov · verificato oggi |
| 3 | [Api-Ip Smaf](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/smaf-fiumicino-74657/it/) | Api-Ip | Viale Castellammare 273 00054 | 2,188 €/L | 1,988 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 7 nov · Benzina: prezzo invariato dal 24 ott · verificato oggi |
| 4 | [SMAF VIALE FOCENE 212](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/smaf-viale-focene-212-fiumicino-101650/it/) | Smaf | Viale di Focene 212 00054 | 2,188 €/L | 1,978 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 4 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 nov · verificato oggi |
| 5 | [SMAF - PALIDORO 31+300](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/smaf-palidoro-31-300-fiumicino-100494/it/) | Smaf | VIA AURELIA KM 31+300 00054 | 2,195 €/L | 1,985 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 nov · verificato oggi |
| 6 | [SMAF 1019 - PALIDORO KM 31.700](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/smaf-1019-palidoro-km-31-700-fiumicino-100316/it/) | Smaf | 1 Via Aurelia, Km. 31.700, Roma 00054 | 2,195 €/L | 1,985 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 31 ott · verificato oggi |
| 7 | [stazione di servizio esso](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-esso-fiumicino-74347/it/) | Esso | Statale 1 bis Via Aurelia, Km. 28,250, dir. roma -… | 2,199 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 10 nov · verificato oggi |
| 8 | [Petrol Fuel S.p.a - Q8- MACCARESE-](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/petrol-fuel-s-p-a-q8-maccarese-fiumicino-88846/it/) | Q8 | DI PORTO 716 00054 | 2,209 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 30 ott · Benzina: prezzo invariato dal 30 ott · verificato oggi |
| 9 | [Pompe Bianche UNION - MURATELLA — DELLA MURATELLA NUOVA 791 00054](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/union-muratella-fiumicino-99516/it/) | Pompe Bianche | DELLA MURATELLA NUOVA 791 00054 | 2,219 €/L | 1,948 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 ott · Benzina: prezzo invariato dal 5 nov · verificato oggi |
| 10 | [Api-Ip FREGENE - CASTELLAMMARE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/fregene-castellammare-fiumicino-74733/it/) | Api-Ip | FREGENE - VIA CASTELLAMMARE 00050 | 2,220 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 10 nov · verificato oggi |
| 11 | [Pompe Bianche ARCHE' FIUMICINO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/arche-fiumicino-76198/it/) | Pompe Bianche | VIA DELLA SCAFA 121 00054 | 2,229 €/L | — | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · verificato oggi |
| 12 | [Agip Eni Eni](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-fiumicino-98534/it/) | Agip Eni | Viale Coccia di Morto 139 00054 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato oggi |
| 13 | [Api-Ip FERRARA AEROPORTO SRLS](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ferrara-aeroporto-srls-fiumicino-101181/it/) | Api-Ip | Via dell'Aeroporto di Fiumicino 230 00054 | 2,230 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 17 ott · verificato oggi |
| 14 | [Agip Eni FIUMI.CAR S.A.S. DI DI FLORIO EDOARDO & C.](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/fiumi-car-s-a-s-di-di-florio-edoardo-c-fiumicino-70993/it/) | Agip Eni | VIA PORTUENSE KM.24,720 00054 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato oggi |
| 15 | [Api-Ip Fiumicino Via Portuense](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/fiumicino-via-portuense-100419/it/) | Api-Ip | Via Portuense Km 19+07 00054 | 2,230 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 10 nov · verificato oggi |
| 16 | [Agip Eni GAVIOLI JUAN CARLOS](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/gavioli-juan-carlos-fiumicino-71126/it/) | Agip Eni | VIA DEL FARO 105 00054 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato oggi |
| 17 | [Api-Ip IP - FIUMICINO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ip-fiumicino-96623/it/) | Api-Ip | Via Portuense 2481 00054 | 2,230 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 17 ott · verificato oggi |
| 18 | [Agip Eni Stazione Eni](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-eni-fiumicino-76786/it/) | Agip Eni | VIA AEREOPORTO FIUMICINO 232 232 00050, FIUMICINO… | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 28 set · verificato oggi |
| 19 | [Pompe Bianche Rauco Petroli del F.lli Rauco](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/rauco-petroli-del-f-lli-rauco-fiumicino-89019/it/) | Pompe Bianche | DELLA MURATELLA 18/20 00054 | 2,239 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 30 ott · verificato oggi |
| 20 | [Q8 ARANOVA FIUMICINO S.S.1 KM 23+300](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/aranova-fiumicino-s-s-1-km-23-300-71893/it/) | Q8 | S.S.1 KM 23+300 00050 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 ott · verificato oggi |
| 21 | [Q8 FIUMICINO LOC. PARCO DA VINCI VIA MONTANARI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/fiumicino-loc-parco-da-vinci-via-montanari-69011/it/) | Q8 | VIA MONTANARI - LOC. PARCO DA VINCI SNC 00054 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 ott · verificato oggi |
| 22 | [Q8 FREGENE VIALE PINETA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/fregene-viale-pineta-fiumicino-68978/it/) | Q8 | VIALE PINETA - FREGENE SNC 00066 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 ott · verificato oggi |
| 23 | [Shell Leonardo snc](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/leonardo-snc-fiumicino-72351/it/) | Shell | DEL FARO 149 00054 | 2,249 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 19 ott · verificato oggi |
| 24 | [Pompe Bianche WWG Fuel — Viale Coccia di Morto 215 00054](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/wwg-fuel-fiumicino-101736/it/) | Pompe Bianche | Viale Coccia di Morto 215 00054 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 10 nov · verificato oggi |
| 25 | [Q8 FIUMICINO TRINCEA DELLE FRASCHE 110H](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/fiumicino-trincea-delle-frasche-110h-68955/it/) | Q8 | TRINCEA DELLE FRASCHE 110H 00054 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 ott · verificato oggi |
| 26 | [q8](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-fiumicino-69682/it/) | Q8 | Statale 1 Via Aurelia, Km. 27,700, dir. roma - 00050 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 2 ott · verificato oggi |
| 27 | [Q8 di Brancato Luciano](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-di-brancato-luciano-fiumicino-72005/it/) | Q8 | via dell'aeroporto 235 00054 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 9 ott · verificato oggi |
| 28 | [Tamoil ARRONE OVEST](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/arrone-ovest-fiumicino-76746/it/) | Tamoil | Autostrada A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, Km. 8, dir.… | 2,319 €/L | 2,099 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 31 ott · Benzina: prezzo invariato dal 3 ott · verificato oggi |
| 29 | [Pompe Bianche MAX PETROLI SRL](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/max-petroli-srl-fiumicino-90916/it/) | Pompe Bianche | MICHELE ROSI 82 00054 | 2,349 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 10 nov · verificato oggi |
| 30 | [Sarni Oil ARRONE EST — Autostrada A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, Km. 8.7, …](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/arrone-est-fiumicino-101408/it/) | Sarni Oil | Autostrada A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, Km. 8.7, dir.… | 2,359 €/L | 1,998 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 7 nov · Benzina: prezzo invariato dal 30 ott · verificato oggi |
| 31 | [Sarni Oil ARRONE EST — Autostrada A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, Km. 8.7, …](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/arrone-est-fiumicino-596253/it/) | Sarni Oil | Autostrada A12 ROMA-CIVITAVECCHIA, Km. 8.7, dir.… | — | — |  |
| 32 | [Pompe Bianche khan momen](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/khan-momen-fiumicino-1381898/it/) | Pompe Bianche | Via del Casale di Sant'Angelo 872 00054 | — | — |  |
| 33 | [Energas Tragliata](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/tragliata-fiumicino-96596/it/) | Energas | Via del Casale di Sant'Angelo 872 00054 | — | — |  |
| 34 | [Pompe Bianche UNION - MURATELLA — VIA DELLA MURATELLA 791 00054](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/union-muratella-fiumicino-76146/it/) | Pompe Bianche | VIA DELLA MURATELLA 791 00054 | — | — |  |
| 35 | [Pompe Bianche WWG Fuel — VIA COCCIA DI MORTO 215 00054](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/wwg-fuel-fiumicino-77644/it/) | Pompe Bianche | VIA COCCIA DI MORTO 215 00054 | — | — |  |


I prezzi provengono da Osservaprezzi Carburanti (MIMIT). Sono indicativi e possono variare alla pompa.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/fiumicino/stations/it/?format=json
