# Milano · 2/3 — diesel from 2.129 €/L · petrol from 1.890 €/L

Complete list of the 240 fuel stations in Milano, Italy: diesel and petrol prices with the age of every report, sorted by diesel price. Page 2 of 3. Data fetched from MIMIT today at 09:21 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/milano/
- Market: Italy (IT) · source: Osservaprezzi Carburanti (MIMIT)
- Stations in this city: 240 · page 2 of 3 · 100 per page
- Sorted by: diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Station | Brand | Address | Diesel (€/L) | Petrol (€/L) | Price status |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 101 | [TAMOIL MILANO VIA RIPAMONTI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/tamoil-milano-via-ripamonti-82927/) | Tamoil | VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 390 20141 | 2.230 €/L | 1.990 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 6 Nov · checked today |
| 102 | [Agip Eni ENI — VIA EMILIO DE MARCHI 37 20125](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-milano-978834/) | Agip Eni | VIA EMILIO DE MARCHI 37 20125 | 2.233 €/L | 1.993 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 4 Oct · checked today |
| 103 | [Agip Eni Autoservice Lotto srl](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/autoservice-lotto-srl-milano-69706/) | Agip Eni | PIAZZALE LOTTO LORENZO 14 20148 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 8 Oct · checked today |
| 104 | [Agip Eni CALI MARCO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cali-marco-milano-71409/) | Agip Eni | VIA SANTA RITA DA CASCIA 64 20143 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 30 Sept · checked today |
| 105 | [Agip Eni ENI — VIA LODOVICO IL MORO 187 20142](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-milano-70074/) | Agip Eni | VIA LODOVICO IL MORO 187 20142 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 29 Sept · checked today |
| 106 | [Agip Eni eni — viale misurata 56 20146](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-milano-71811/) | Agip Eni | viale misurata 56 20146 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 9 Nov · checked today |
| 107 | [Agip Eni eni — VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 159 20141](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-milano-74878/) | Agip Eni | VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 159 20141 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 2 Oct · checked today |
| 108 | [Agip Eni ENI — G. Antonini 35 20141](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-milano-75867/) | Agip Eni | G. Antonini 35 20141 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 9 Nov · checked today |
| 109 | [Agip Eni ENI — VIA COMASINA 19 20161](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-milano-76439/) | Agip Eni | VIA COMASINA 19 20161 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 9 Oct · checked today |
| 110 | [Agip Eni ENI 2194](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-2194-milano-80765/) | Agip Eni | VIA NOVARA 286 20153 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 8 Nov · checked today |
| 111 | [Agip Eni eni agip](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-agip-milano-70991/) | Agip Eni | PIAZZA TRENTO 38 20135 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 9 Nov · checked today |
| 112 | [Agip Eni Eni Bodio](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-bodio-milano-97026/) | Agip Eni | BODIO 39/A 20158 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 6 Oct · checked today |
| 113 | [Agip Eni ENI CALI' MARCO INGANNI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-cali-marco-inganni-milano-78864/) | Agip Eni | VIA INGANNI ANGELO 99 20147 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 30 Sept · checked today |
| 114 | [Agip Eni eni mimmo](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-mimmo-milano-74059/) | Agip Eni | piazzale bologna 35 20139 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 29 Sept · checked today |
| 115 | [Agip Eni ENISTATION MANTOVANI STEFANO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/enistation-mantovani-stefano-milano-90564/) | Agip Eni | VIA SALOMONE 61 20138 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 30 Sept · checked today |
| 116 | [Agip Eni MILANO GOBBA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-gobba-100475/) | Agip Eni | Cavalcavia Cascina Gobba 18 20132 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 10 Oct · checked today |
| 117 | [Api-Ip Milano Veniere](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-veniere-78286/) | Api-Ip | via Veniere ang. via Scarampo snc 20148 | 2.235 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 10 Nov · checked today |
| 118 | [Agip Eni SIMONA ANNA SOMMARUGA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/simona-anna-sommaruga-milano-83346/) | Agip Eni | VIA MONTE CENERI 10 20155 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 10 Oct · checked today |
| 119 | [Agip Eni Stazione di servizio Eni di Luca Elia](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-eni-di-luca-elia-milano-96909/) | Agip Eni | Via Tito Livio 19 20137 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Nov · checked today |
| 120 | [Agip Eni stazione di servizio ENI di Palazzo Marina](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-eni-di-palazzo-marina-milano-84523/) | Agip Eni | DELLA CHIESA ROSSA 157 20142 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 7 Oct · checked today |
| 121 | [Agip Eni URBINATI S.N.C. DI URBINATI ARKADI & C.](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/urbinati-s-n-c-di-urbinati-arkadi-c-milano-68735/) | Agip Eni | VIA LORENTEGGIO 239 20152 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 29 Sept · checked today |
| 122 | [Agip Eni wad s.a.s](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/wad-s-a-s-milano-86056/) | Agip Eni | VIA GALLARATE 40 20151 | 2.235 €/L | 1.995 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 29 Sept · checked today |
| 123 | [EUROPAM MILANO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/europam-milano-76276/) | Europam | VIALE PADOVA 316 20132 | 2.237 €/L | 1.987 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 13 Oct · Petrol: unchanged since 4 Nov · checked today |
| 124 | [Tamoil 6116](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/6116-milano-78405/) | Tamoil | LUNIGIANA 1 20121 | 2.239 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 22 Oct · checked today |
| 125 | [Tamoil 8484](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/8484-milano-80243/) | Tamoil | BOTTICELLI 23 20133 | 2.239 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 2 Oct · checked today |
| 126 | [ESSO — DELLE FORZE ARMATE 189 20152](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-milano-101289/) | Esso | DELLE FORZE ARMATE 189 20152 | 2.239 €/L | 1.959 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 10 Nov · checked today |
| 127 | [KEROPETROL SPA - VIA ARONA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/keropetrol-spa-via-arona-milano-92630/) | KEROPETROL | ARONA, ANG. VIA CORLEONE SNC 20149 | 2.239 €/L | 1.979 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 6 Nov · Petrol: unchanged since 6 Nov · checked today |
| 128 | [Api-Ip Santa Rita](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/santa-rita-milano-98460/) | Api-Ip | SANTA RITA DA CASCIA 19 20143 | 2.239 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 17 Oct · checked today |
| 129 | [Stazione Rifornimento Q8 Torzini Luca](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-rifornimento-q8-torzini-luca-milano-71046/) | Q8 | NOVARA 46 20147 | 2.239 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 31 Oct · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 130 | [Agip Eni Distributore Eni di Beltrami Alessandro](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/distributore-eni-di-beltrami-alessandro-milano-70112/) | Agip Eni | CORSO SEMPIONE 35 20145 | 2.245 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 131 | [Pompe Bianche F.P.](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/f-p-milano-100158/) | Pompe Bianche | Via Rogoredo 130 20138 | 2.245 €/L | 1.890 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 8 Nov · checked today |
| 132 | [Q8 CONSOLE MARCELLO 41 MILANO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/console-marcello-41-milano-73829/) | Q8 | CONSOLE MARCELLO 41 20156 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 133 | [Api-Ip CPP-MILANO.PRIMATICCIO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cpp-milano-primaticcio-100543/) | Api-Ip | PRIMATICCIO FRANCESCO 101 20147 | 2.249 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 20 Oct · checked today |
| 134 | [Esso — Viale Cassala 33 20143](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-milano-78262/) | Esso | Viale Cassala 33 20143 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 4 Nov · checked today |
| 135 | [ESSO — JENNER EDOARDO 69 20159](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-milano-97129/) | Esso | JENNER EDOARDO 69 20159 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 4 Nov · checked today |
| 136 | [ESSO — GIUSEPPE RIPAMONTI 286 20141](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-milano-100113/) | Esso | GIUSEPPE RIPAMONTI 286 20141 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 23 Oct · checked today |
| 137 | [ESSO DI MOHAMED ASHRAF](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-di-mohamed-ashraf-milano-87127/) | Esso | via varesina 169 20156 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 17 Oct · checked today |
| 138 | [KEROPETROL KE.RO IMPIANTI VIA DURANDO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ke-ro-impianti-via-durando-milano-69387/) | KEROPETROL | DURANDO GIOVANNI 3 20158 | 2.249 €/L | 1.969 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 4 Nov · checked today |
| 139 | [KEROPETROL S.P.A. SANT'EUSEBIO (MI)](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/keropetrol-s-p-a-sant-eusebio-mi-milano-57898091/) | KEROPETROL | Via Sant'Eusebio 19A 20144 | 2.249 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 6 Nov · Petrol: unchanged since 6 Nov · checked today |
| 140 | [Q8 MILANO - VIA FORZE ARMATE 241](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-forze-armate-241-74983/) | Q8 | VIA FORZE ARMATE 241 20151 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 141 | [Api-Ip Milano Gozzoli](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-gozzoli-76807/) | Api-Ip | Via Gozzoli 140 20152 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 10 Nov · checked today |
| 142 | [Q8 MILANO LORENTEGGIO 260](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-lorenteggio-260-68783/) | Q8 | LORENTEGGIO 260 20157 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 143 | [Q8 MILANO V.LE LIGURIA 42](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-v-le-liguria-42-73697/) | Q8 | V.LE LIGURIA 42 20124 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 144 | [Q8 MILANO VIA BAGAROTTI 14/A](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-bagarotti-14-a-73419/) | Q8 | VIA BAGAROTTI 14/A 20152 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 145 | [Q8 MILANO VIA CIVIDALE DEL FRIULI 6](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-cividale-del-friuli-6-68784/) | Q8 | VIA CIVIDALE DEL FRIULI 6 20152 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 146 | [Q8 MILANO VIA PADOVA 340](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-padova-340-68793/) | Q8 | VIA PADOVA 340 20132 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 147 | [Q8 MILANO VIA RIPAMONTI 591](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-ripamonti-591-75839/) | Q8 | VIA RIPAMONTI 591 20141 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 148 | [Q8 MILANO VIA RIZZOLI 20](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-rizzoli-20-74253/) | Q8 | VIA RIZZOLI 20 20100 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 149 | [Q8 MILANO VIA ROGOREDO 110](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-rogoredo-110-75840/) | Q8 | VIA ROGOREDO 110 20138 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 150 | [Q8 MILANO VIA S.GIUSTO 66](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-s-giusto-66-69534/) | Q8 | VIA S.GIUSTO 66 20153 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 151 | [Q8 MILANO VIRGINIO FERRARI 16](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-virginio-ferrari-16-68775/) | Q8 | VIRGINIO FERRARI 16 20142 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 152 | [Q8 MILANO-VIA CASSALA 31](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-cassala-31-70465/) | Q8 | VIA CASSALA 31 20143 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 153 | [Q8 MILANO-VIA CECHOV 44](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-cechov-44-70459/) | Q8 | VIA CECHOV 44 20151 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 154 | [Q8 MILANO-VIA GALLARATE 400](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-gallarate-400-70452/) | Q8 | VIA GALLARATE 400 20151 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 155 | [Q8 MILANO-VIA SERRA ANG. SALMOIRAGHI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-serra-ang-salmoiraghi-70455/) | Q8 | VIA SERRA ANG. SALMOIRAGHI S/N 20148 | 2.249 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 156 | [Sommese Petroli POMPA BIANCA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/pompa-bianca-milano-74914/) | Sommese Petroli | piazzale santorre di santarosa 2 20156 | 2.249 €/L | 1.969 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 3 Oct · Petrol: unchanged since 5 Nov · checked today |
| 157 | [KEROPETROL Sant'Eusebio - Milano](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/sant-eusebio-milano-96753/) | KEROPETROL | SANT'EUSEBIO 18 20144 | 2.249 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 6 Nov · Petrol: unchanged since 6 Nov · checked today |
| 158 | [stazione di servizio esso](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-esso-milano-71169/) | Esso | VIA CESARE LOMBROSO 50 20137 | 2.249 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 29 Oct · checked today |
| 159 | [Q8 S.T. SERVICE DI RADICE E CHIRILLO S.N.C.](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-s-t-service-di-radice-e-chirillo-s-n-c-milano-90236/) | Q8 | ETTORE PONTI 20 20143 | 2.254 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 29 Oct · Petrol: unchanged since 29 Oct · checked today |
| 160 | [Api-Ip CANTALUPA EST](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cantalupa-est-milano-101722/) | Api-Ip | Autostrada A7 MILANO-SERRAVALLE, Km. 133, dir.… | 2.259 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 24 Oct · Petrol: unchanged since 10 Oct · checked today |
| 161 | [Q8 CANTALUPA OVEST](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cantalupa-ovest-milano-69347/) | Q8 | Autostrada A7 MILANO-SERRAVALLE, Km. 1, dir. Genova… | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 2 Oct · checked today |
| 162 | [Api-Ip CASCINA GOBBA EST](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cascina-gobba-est-milano-94670/) | Api-Ip | Autostrada A51 TANG.LE EST DI MILANO, dir. Venezia… | 2.259 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 24 Oct · Petrol: unchanged since 10 Oct · checked today |
| 163 | [Api-Ip CASCINA GOBBA OVEST](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cascina-gobba-ovest-milano-75933/) | Api-Ip | Autostrada A51 TANG.LE EST DI MILANO, Km. 9+720,… | 2.259 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 24 Oct · Petrol: unchanged since 11 Oct · checked today |
| 164 | [KEROPETROL SPA VIA RIPAMONTI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/keropetrol-spa-via-ripamonti-milano-83788/) | KEROPETROL | VIA VIA RIPAMONTI 606 20141, MILANO (MI) 606 20141 | 2.259 €/L | 1.989 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 6 Nov · Petrol: unchanged since 31 Oct · checked today |
| 165 | [Q8 MILANO - VIA NOVARA 391](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-novara-391-69208/) | Q8 | VIA NOVARA 391 20147 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 166 | [Q8 MILANO - VIA S.RITA 41](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-s-rita-41-75194/) | Q8 | VIA S.RITA 41 20143 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 167 | [Q8 MILANO PERTINI OIL](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-pertini-oil-82795/) | Q8 | Via Sandro Pertini 331/11 20152 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 168 | [Q8 MILANO VIA BISTOLFI/TRENTACOSTE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-bistolfi-trentacoste-83792/) | Q8 | VIA BISTOLFI/TRENTACOSTE 20134 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 169 | [Q8 MILANO VIA ERITREA, 71](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-eritrea-71-81294/) | Q8 | VIA ERITREA 71 20157 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 170 | [Q8 MILANO VIA RONCHI 21](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-ronchi-21-100645/) | Q8 | VIA RONCHI 21 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 171 | [Api-Ip Milano Viale Marche](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-viale-marche-78908/) | Api-Ip | viale Marche 36 10092 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 10 Nov · checked today |
| 172 | [Q8 MILANO-V.LE CERTOSA 228](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-v-le-certosa-228-70458/) | Q8 | V.LE CERTOSA 228 20156 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 173 | [Q8 MILANO-VIA DE GASPERI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-de-gasperi-70461/) | Q8 | VIA DE GASPERI S/N 20151 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 174 | [Q8 MILANO-VIA LOMBROSO ANG. MASPERO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-lombroso-ang-maspero-70453/) | Q8 | VIA LOMBROSO ANG. MASPERO S/N 20137 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 175 | [Q8 MILANO-VIA LORENTEGGIO 268](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-lorenteggio-268-70432/) | Q8 | VIA LORENTEGGIO 268 20152 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 176 | [Q8 MILANO-VIA NOVARA 82](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-novara-82-70424/) | Q8 | VIA NOVARA 82 20147 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 177 | [Q8 MILANO-VIA PELLEGRINO ROSSI 60](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-pellegrino-rossi-60-70420/) | Q8 | VIA PELLEGRINO ROSSI 60 20161 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 178 | [Q8 MILANO-VIA ROMBON ANG. VIA PINI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-rombon-ang-via-pini-70454/) | Q8 | VIA ROMBON ANG. VIA PINI S/N 20134 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 179 | [Q8 MILANO-VIA S.RITA DA CASCIA 2](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-s-rita-da-cascia-2-70434/) | Q8 | VIA S.RITA DA CASCIA 2 20143 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 180 | [Q8 MILANO-VIALE BEZZI 82](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-viale-bezzi-82-70429/) | Q8 | VIALE BEZZI 82 20146 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 181 | [Q8 MILANO-VIALE CASSALA 4/A](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-viale-cassala-4-a-70421/) | Q8 | VIALE CASSALA 4/A 20143 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 182 | [Q8 MILANO-VIALE MARCHE 62](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-viale-marche-62-70422/) | Q8 | VIALE MARCHE 62 20159 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 183 | [Q8 PIAZZA TRIPOLI/RONCAGLIA - MILANO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/piazza-tripoli-roncaglia-milano-74671/) | Q8 | PIAZZA TRIPOLI/RONCAGLIA 20146 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 1 Oct · checked today |
| 184 | [Q8 — VIA MECENATE 105 20138](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-milano-69198/) | Q8 | VIA MECENATE 105 20138 | 2.259 €/L | 1.994 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 5 Oct · checked today |
| 185 | [Q8 — VIA DELLA CHIESA ROSSA 15 20142](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-milano-76365/) | Q8 | VIA DELLA CHIESA ROSSA 15 20142 | 2.259 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 18 Oct · Petrol: unchanged since 18 Oct · checked today |
| 186 | [Esso COLELLA RAFFAELE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/colella-raffaele-milano-71566/) | Esso | VIALE SUZZANI 12 20126 | 2.269 €/L | 1.979 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 10 Nov · checked today |
| 187 | [SOMMESE PETROLI MILANO VIA PIRANESI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/sommese-petroli-milano-via-piranesi-71635/) | Sommese Petroli | VIA PIRANESI GIOVANNI BATTISTA 45 20137 | 2.269 €/L | 1.999 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 8 Nov · Petrol: unchanged since 8 Nov · checked today |
| 188 | [EH24 HYDRO CAR SRL](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/hydro-car-srl-milano-85290/) | EH24 | VIA CARLO AMORETTI 93 20157 | 2.278 €/L | 1.899 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 7 Nov · Petrol: unchanged since 8 Nov · checked today |
| 189 | [Q8 — VIA CORELLI ARCANGELO 56 20134](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-milano-80092/) | Q8 | VIA CORELLI ARCANGELO 56 20134 | 2.284 €/L | 2.034 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 15 Oct · Petrol: unchanged since 8 Oct · checked today |
