# Milano · 2/3 — diesel vanaf 2,129 €/L · benzine vanaf 1,890 €/L

Volledige lijst van de 240 tankstations in Milano, Italië: prijzen van diesel en benzine met de ouderdom van elke melding, gesorteerd op dieselprijs. Pagina 2 van 3. Gegevens opgehaald bij MIMIT vandaag om 09:21 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/milano/
- Market: Italy (IT) · source: Osservaprezzi Carburanti (MIMIT)
- Stations in this city: 240 · page 2 of 3 · 100 per page
- Sorted by: diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Tankstation | Merk | Adres | Diesel (€/L) | Benzine (€/L) | Prijsstatus |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 101 | [TAMOIL MILANO VIA RIPAMONTI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/tamoil-milano-via-ripamonti-82927/nl/) | Tamoil | VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 390 20141 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 6 nov · vandaag gecontroleerd |
| 102 | [Agip Eni ENI — VIA EMILIO DE MARCHI 37 20125](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-milano-978834/nl/) | Agip Eni | VIA EMILIO DE MARCHI 37 20125 | 2,233 €/L | 1,993 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 4 okt · vandaag gecontroleerd |
| 103 | [Agip Eni Autoservice Lotto srl](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/autoservice-lotto-srl-milano-69706/nl/) | Agip Eni | PIAZZALE LOTTO LORENZO 14 20148 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 8 okt · vandaag gecontroleerd |
| 104 | [Agip Eni CALI MARCO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cali-marco-milano-71409/nl/) | Agip Eni | VIA SANTA RITA DA CASCIA 64 20143 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 30 sep · vandaag gecontroleerd |
| 105 | [Agip Eni ENI — VIA LODOVICO IL MORO 187 20142](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-milano-70074/nl/) | Agip Eni | VIA LODOVICO IL MORO 187 20142 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 29 sep · vandaag gecontroleerd |
| 106 | [Agip Eni eni — viale misurata 56 20146](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-milano-71811/nl/) | Agip Eni | viale misurata 56 20146 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 9 nov · vandaag gecontroleerd |
| 107 | [Agip Eni eni — VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 159 20141](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-milano-74878/nl/) | Agip Eni | VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 159 20141 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 2 okt · vandaag gecontroleerd |
| 108 | [Agip Eni ENI — G. Antonini 35 20141](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-milano-75867/nl/) | Agip Eni | G. Antonini 35 20141 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 9 nov · vandaag gecontroleerd |
| 109 | [Agip Eni ENI — VIA COMASINA 19 20161](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-milano-76439/nl/) | Agip Eni | VIA COMASINA 19 20161 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 9 okt · vandaag gecontroleerd |
| 110 | [Agip Eni ENI 2194](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-2194-milano-80765/nl/) | Agip Eni | VIA NOVARA 286 20153 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 8 nov · vandaag gecontroleerd |
| 111 | [Agip Eni eni agip](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-agip-milano-70991/nl/) | Agip Eni | PIAZZA TRENTO 38 20135 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 9 nov · vandaag gecontroleerd |
| 112 | [Agip Eni Eni Bodio](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-bodio-milano-97026/nl/) | Agip Eni | BODIO 39/A 20158 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 6 okt · vandaag gecontroleerd |
| 113 | [Agip Eni ENI CALI' MARCO INGANNI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-cali-marco-inganni-milano-78864/nl/) | Agip Eni | VIA INGANNI ANGELO 99 20147 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 30 sep · vandaag gecontroleerd |
| 114 | [Agip Eni eni mimmo](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-mimmo-milano-74059/nl/) | Agip Eni | piazzale bologna 35 20139 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 29 sep · vandaag gecontroleerd |
| 115 | [Agip Eni ENISTATION MANTOVANI STEFANO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/enistation-mantovani-stefano-milano-90564/nl/) | Agip Eni | VIA SALOMONE 61 20138 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 30 sep · vandaag gecontroleerd |
| 116 | [Agip Eni MILANO GOBBA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-gobba-100475/nl/) | Agip Eni | Cavalcavia Cascina Gobba 18 20132 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 10 okt · vandaag gecontroleerd |
| 117 | [Api-Ip Milano Veniere](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-veniere-78286/nl/) | Api-Ip | via Veniere ang. via Scarampo snc 20148 | 2,235 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 10 nov · vandaag gecontroleerd |
| 118 | [Agip Eni SIMONA ANNA SOMMARUGA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/simona-anna-sommaruga-milano-83346/nl/) | Agip Eni | VIA MONTE CENERI 10 20155 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 10 okt · vandaag gecontroleerd |
| 119 | [Agip Eni Stazione di servizio Eni di Luca Elia](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-eni-di-luca-elia-milano-96909/nl/) | Agip Eni | Via Tito Livio 19 20137 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 nov · vandaag gecontroleerd |
| 120 | [Agip Eni stazione di servizio ENI di Palazzo Marina](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-eni-di-palazzo-marina-milano-84523/nl/) | Agip Eni | DELLA CHIESA ROSSA 157 20142 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 7 okt · vandaag gecontroleerd |
| 121 | [Agip Eni URBINATI S.N.C. DI URBINATI ARKADI & C.](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/urbinati-s-n-c-di-urbinati-arkadi-c-milano-68735/nl/) | Agip Eni | VIA LORENTEGGIO 239 20152 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 29 sep · vandaag gecontroleerd |
| 122 | [Agip Eni wad s.a.s](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/wad-s-a-s-milano-86056/nl/) | Agip Eni | VIA GALLARATE 40 20151 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 29 sep · vandaag gecontroleerd |
| 123 | [EUROPAM MILANO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/europam-milano-76276/nl/) | Europam | VIALE PADOVA 316 20132 | 2,237 €/L | 1,987 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 13 okt · Benzine: ongewijzigd sinds 4 nov · vandaag gecontroleerd |
| 124 | [Tamoil 6116](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/6116-milano-78405/nl/) | Tamoil | LUNIGIANA 1 20121 | 2,239 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 22 okt · vandaag gecontroleerd |
| 125 | [Tamoil 8484](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/8484-milano-80243/nl/) | Tamoil | BOTTICELLI 23 20133 | 2,239 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 2 okt · vandaag gecontroleerd |
| 126 | [ESSO — DELLE FORZE ARMATE 189 20152](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-milano-101289/nl/) | Esso | DELLE FORZE ARMATE 189 20152 | 2,239 €/L | 1,959 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 10 nov · vandaag gecontroleerd |
| 127 | [KEROPETROL SPA - VIA ARONA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/keropetrol-spa-via-arona-milano-92630/nl/) | KEROPETROL | ARONA, ANG. VIA CORLEONE SNC 20149 | 2,239 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 6 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 6 nov · vandaag gecontroleerd |
| 128 | [Api-Ip Santa Rita](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/santa-rita-milano-98460/nl/) | Api-Ip | SANTA RITA DA CASCIA 19 20143 | 2,239 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 17 okt · vandaag gecontroleerd |
| 129 | [Stazione Rifornimento Q8 Torzini Luca](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-rifornimento-q8-torzini-luca-milano-71046/nl/) | Q8 | NOVARA 46 20147 | 2,239 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 31 okt · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 130 | [Agip Eni Distributore Eni di Beltrami Alessandro](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/distributore-eni-di-beltrami-alessandro-milano-70112/nl/) | Agip Eni | CORSO SEMPIONE 35 20145 | 2,245 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 131 | [Pompe Bianche F.P.](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/f-p-milano-100158/nl/) | Pompe Bianche | Via Rogoredo 130 20138 | 2,245 €/L | 1,890 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 8 nov · vandaag gecontroleerd |
| 132 | [Q8 CONSOLE MARCELLO 41 MILANO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/console-marcello-41-milano-73829/nl/) | Q8 | CONSOLE MARCELLO 41 20156 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 133 | [Api-Ip CPP-MILANO.PRIMATICCIO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cpp-milano-primaticcio-100543/nl/) | Api-Ip | PRIMATICCIO FRANCESCO 101 20147 | 2,249 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 20 okt · vandaag gecontroleerd |
| 134 | [Esso — Viale Cassala 33 20143](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-milano-78262/nl/) | Esso | Viale Cassala 33 20143 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 4 nov · vandaag gecontroleerd |
| 135 | [ESSO — JENNER EDOARDO 69 20159](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-milano-97129/nl/) | Esso | JENNER EDOARDO 69 20159 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 4 nov · vandaag gecontroleerd |
| 136 | [ESSO — GIUSEPPE RIPAMONTI 286 20141](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-milano-100113/nl/) | Esso | GIUSEPPE RIPAMONTI 286 20141 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 23 okt · vandaag gecontroleerd |
| 137 | [ESSO DI MOHAMED ASHRAF](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-di-mohamed-ashraf-milano-87127/nl/) | Esso | via varesina 169 20156 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 17 okt · vandaag gecontroleerd |
| 138 | [KEROPETROL KE.RO IMPIANTI VIA DURANDO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ke-ro-impianti-via-durando-milano-69387/nl/) | KEROPETROL | DURANDO GIOVANNI 3 20158 | 2,249 €/L | 1,969 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 4 nov · vandaag gecontroleerd |
| 139 | [KEROPETROL S.P.A. SANT'EUSEBIO (MI)](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/keropetrol-s-p-a-sant-eusebio-mi-milano-57898091/nl/) | KEROPETROL | Via Sant'Eusebio 19A 20144 | 2,249 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 6 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 6 nov · vandaag gecontroleerd |
| 140 | [Q8 MILANO - VIA FORZE ARMATE 241](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-forze-armate-241-74983/nl/) | Q8 | VIA FORZE ARMATE 241 20151 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 141 | [Api-Ip Milano Gozzoli](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-gozzoli-76807/nl/) | Api-Ip | Via Gozzoli 140 20152 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 10 nov · vandaag gecontroleerd |
| 142 | [Q8 MILANO LORENTEGGIO 260](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-lorenteggio-260-68783/nl/) | Q8 | LORENTEGGIO 260 20157 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 143 | [Q8 MILANO V.LE LIGURIA 42](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-v-le-liguria-42-73697/nl/) | Q8 | V.LE LIGURIA 42 20124 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 144 | [Q8 MILANO VIA BAGAROTTI 14/A](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-bagarotti-14-a-73419/nl/) | Q8 | VIA BAGAROTTI 14/A 20152 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 145 | [Q8 MILANO VIA CIVIDALE DEL FRIULI 6](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-cividale-del-friuli-6-68784/nl/) | Q8 | VIA CIVIDALE DEL FRIULI 6 20152 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 146 | [Q8 MILANO VIA PADOVA 340](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-padova-340-68793/nl/) | Q8 | VIA PADOVA 340 20132 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 147 | [Q8 MILANO VIA RIPAMONTI 591](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-ripamonti-591-75839/nl/) | Q8 | VIA RIPAMONTI 591 20141 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 148 | [Q8 MILANO VIA RIZZOLI 20](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-rizzoli-20-74253/nl/) | Q8 | VIA RIZZOLI 20 20100 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 149 | [Q8 MILANO VIA ROGOREDO 110](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-rogoredo-110-75840/nl/) | Q8 | VIA ROGOREDO 110 20138 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 150 | [Q8 MILANO VIA S.GIUSTO 66](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-s-giusto-66-69534/nl/) | Q8 | VIA S.GIUSTO 66 20153 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 151 | [Q8 MILANO VIRGINIO FERRARI 16](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-virginio-ferrari-16-68775/nl/) | Q8 | VIRGINIO FERRARI 16 20142 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 152 | [Q8 MILANO-VIA CASSALA 31](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-cassala-31-70465/nl/) | Q8 | VIA CASSALA 31 20143 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 153 | [Q8 MILANO-VIA CECHOV 44](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-cechov-44-70459/nl/) | Q8 | VIA CECHOV 44 20151 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 154 | [Q8 MILANO-VIA GALLARATE 400](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-gallarate-400-70452/nl/) | Q8 | VIA GALLARATE 400 20151 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 155 | [Q8 MILANO-VIA SERRA ANG. SALMOIRAGHI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-serra-ang-salmoiraghi-70455/nl/) | Q8 | VIA SERRA ANG. SALMOIRAGHI S/N 20148 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 156 | [Sommese Petroli POMPA BIANCA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/pompa-bianca-milano-74914/nl/) | Sommese Petroli | piazzale santorre di santarosa 2 20156 | 2,249 €/L | 1,969 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 3 okt · Benzine: ongewijzigd sinds 5 nov · vandaag gecontroleerd |
| 157 | [KEROPETROL Sant'Eusebio - Milano](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/sant-eusebio-milano-96753/nl/) | KEROPETROL | SANT'EUSEBIO 18 20144 | 2,249 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 6 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 6 nov · vandaag gecontroleerd |
| 158 | [stazione di servizio esso](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-esso-milano-71169/nl/) | Esso | VIA CESARE LOMBROSO 50 20137 | 2,249 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 29 okt · vandaag gecontroleerd |
| 159 | [Q8 S.T. SERVICE DI RADICE E CHIRILLO S.N.C.](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-s-t-service-di-radice-e-chirillo-s-n-c-milano-90236/nl/) | Q8 | ETTORE PONTI 20 20143 | 2,254 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 29 okt · Benzine: ongewijzigd sinds 29 okt · vandaag gecontroleerd |
| 160 | [Api-Ip CANTALUPA EST](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cantalupa-est-milano-101722/nl/) | Api-Ip | Autostrada A7 MILANO-SERRAVALLE, Km. 133, dir.… | 2,259 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 24 okt · Benzine: ongewijzigd sinds 10 okt · vandaag gecontroleerd |
| 161 | [Q8 CANTALUPA OVEST](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cantalupa-ovest-milano-69347/nl/) | Q8 | Autostrada A7 MILANO-SERRAVALLE, Km. 1, dir. Genova… | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 2 okt · vandaag gecontroleerd |
| 162 | [Api-Ip CASCINA GOBBA EST](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cascina-gobba-est-milano-94670/nl/) | Api-Ip | Autostrada A51 TANG.LE EST DI MILANO, dir. Venezia… | 2,259 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 24 okt · Benzine: ongewijzigd sinds 10 okt · vandaag gecontroleerd |
| 163 | [Api-Ip CASCINA GOBBA OVEST](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cascina-gobba-ovest-milano-75933/nl/) | Api-Ip | Autostrada A51 TANG.LE EST DI MILANO, Km. 9+720,… | 2,259 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 24 okt · Benzine: ongewijzigd sinds 11 okt · vandaag gecontroleerd |
| 164 | [KEROPETROL SPA VIA RIPAMONTI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/keropetrol-spa-via-ripamonti-milano-83788/nl/) | KEROPETROL | VIA VIA RIPAMONTI 606 20141, MILANO (MI) 606 20141 | 2,259 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 6 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 31 okt · vandaag gecontroleerd |
| 165 | [Q8 MILANO - VIA NOVARA 391](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-novara-391-69208/nl/) | Q8 | VIA NOVARA 391 20147 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 166 | [Q8 MILANO - VIA S.RITA 41](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-s-rita-41-75194/nl/) | Q8 | VIA S.RITA 41 20143 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 167 | [Q8 MILANO PERTINI OIL](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-pertini-oil-82795/nl/) | Q8 | Via Sandro Pertini 331/11 20152 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 168 | [Q8 MILANO VIA BISTOLFI/TRENTACOSTE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-bistolfi-trentacoste-83792/nl/) | Q8 | VIA BISTOLFI/TRENTACOSTE 20134 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 169 | [Q8 MILANO VIA ERITREA, 71](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-eritrea-71-81294/nl/) | Q8 | VIA ERITREA 71 20157 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 170 | [Q8 MILANO VIA RONCHI 21](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-ronchi-21-100645/nl/) | Q8 | VIA RONCHI 21 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 171 | [Api-Ip Milano Viale Marche](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-viale-marche-78908/nl/) | Api-Ip | viale Marche 36 10092 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 10 nov · vandaag gecontroleerd |
| 172 | [Q8 MILANO-V.LE CERTOSA 228](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-v-le-certosa-228-70458/nl/) | Q8 | V.LE CERTOSA 228 20156 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 173 | [Q8 MILANO-VIA DE GASPERI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-de-gasperi-70461/nl/) | Q8 | VIA DE GASPERI S/N 20151 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 174 | [Q8 MILANO-VIA LOMBROSO ANG. MASPERO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-lombroso-ang-maspero-70453/nl/) | Q8 | VIA LOMBROSO ANG. MASPERO S/N 20137 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 175 | [Q8 MILANO-VIA LORENTEGGIO 268](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-lorenteggio-268-70432/nl/) | Q8 | VIA LORENTEGGIO 268 20152 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 176 | [Q8 MILANO-VIA NOVARA 82](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-novara-82-70424/nl/) | Q8 | VIA NOVARA 82 20147 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 177 | [Q8 MILANO-VIA PELLEGRINO ROSSI 60](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-pellegrino-rossi-60-70420/nl/) | Q8 | VIA PELLEGRINO ROSSI 60 20161 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 178 | [Q8 MILANO-VIA ROMBON ANG. VIA PINI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-rombon-ang-via-pini-70454/nl/) | Q8 | VIA ROMBON ANG. VIA PINI S/N 20134 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
| 179 | [Q8 MILANO-VIA S.RITA DA CASCIA 2](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/milano-via-s-rita-da-cascia-2-70434/nl/) | Q8 | VIA S.RITA DA CASCIA 2 20143 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · vandaag gecontroleerd |
