# Noci: 9 stazioni — gasolio da 2,189 €/L · benzina da 1,939 €/L

Elenco completo delle 9 stazioni di Noci (Italia): prezzi di gasolio e benzina con l'età di ogni comunicazione, ordinati per prezzo del gasolio. Dati letti da MIMIT il 10 nov alle 09:25.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/noci/
- Market: Italy (IT) · source: Osservaprezzi Carburanti (MIMIT)
- Stations in this city: 9 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: gasolio price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: no — latest reported prices, not necessarily from today

| # | Stazione | Marchio | Indirizzo | Gasolio (€/L) | Benzina (€/L) | Stato del prezzo |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Dill s ESSO 30](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-30-noci-17154932/it/) | Dill s | Via Trieste s.n. 70121 | 2,189 €/L | 1,987 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 5 nov · verificato ieri |
| 2 | [Agip Eni Noci Alberobello](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/noci-alberobello-5720522/it/) | Agip Eni | Via per Alberobello 70015 | 2,200 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 3 | [AGIP ENI — VIA MADONNA DELLA CROCE SN 70015](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/agip-eni-noci-77695/it/) | Agip Eni | VIA MADONNA DELLA CROCE SN 70015 | 2,205 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 20 ott · verificato ieri |
| 4 | [Simeone Carburanti srl](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/simeone-carburanti-srl-noci-91326/it/) | Simeone Carburanti | Via Mottola 28 70015 | 2,229 €/L | 1,939 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 4 nov · verificato ieri |
| 5 | [Api-Ip IP](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ip-noci-74743/it/) | Api-Ip | sp 239 70015 | 2,238 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 6 nov · verificato ieri |
| 6 | [Q8 NOCI S.P. 237 KM. 22+010](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/noci-s-p-237-km-22-010-72994/it/) | Q8 | S.P. 237 KM. 22+010 70015 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 ott · verificato ieri |
| 7 | [Q8 NOCI VIA T SICILIANI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/noci-via-t-siciliani-73251/it/) | Q8 | VIA T SICILIANI 70015 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 ott · verificato ieri |
| 8 | [Agip Eni — ZONA INDUSTRIALE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/agip-eni-noci-73285/it/) | Agip Eni | ZONA INDUSTRIALE, 70015 | — | — |  |
| 9 | [Martucci S. Stazione di servizio Esso](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/martucci-s-stazione-di-servizio-esso-noci-72266/it/) | Esso | TRIESTE (STAZIONE SERVIZI ESSO 70015 | — | — |  |


I prezzi provengono da Osservaprezzi Carburanti (MIMIT). Sono indicativi e possono variare alla pompa.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/noci/stations/it/?format=json
