# Nuoro — diesel vanaf 2,229 €/L · benzine vanaf 1,964 €/L

Volledige lijst van de 11 tankstations in Nuoro, Italië: prijzen van diesel en benzine met de ouderdom van elke melding, gesorteerd op dieselprijs. Gegevens opgehaald bij MIMIT op 11 nov om 09:21 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/nuoro/
- Market: Italy (IT) · source: Osservaprezzi Carburanti (MIMIT)
- Stations in this city: 11 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: no — latest reported prices, not necessarily from today

| # | Tankstation | Merk | Adres | Diesel (€/L) | Benzine (€/L) | Prijsstatus |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Esso 107242 NUORO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/107242-nuoro-95238/nl/) | Esso | TRIESTE SNC 08100 | 2,229 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 7 okt · gisteren gecontroleerd |
| 2 | [A.M.G. CARBURANTI S.R.L. NUORO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/a-m-g-carburanti-s-r-l-nuoro-79864/nl/) | AMG Carburanti | 131 Diramazione Centrale Nuorese, Km. 50+530,… | 2,234 €/L | 1,964 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 6 nov · gisteren gecontroleerd |
| 3 | [Agip Eni Battaglini Michele Carburanti](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/battaglini-michele-carburanti-nuoro-90102/nl/) | Agip Eni | VIA ANTONIO SEGNI 2 08100 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 5 okt · gisteren gecontroleerd |
| 4 | [Agip Eni ENI 7870 VIA TRIESTE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-7870-via-trieste-nuoro-75948/nl/) | Agip Eni | VIALE TRIESTE 64 08100 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 5 okt · gisteren gecontroleerd |
| 5 | [Agip Eni Sanna Carburanti - Viale Sardegna](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/sanna-carburanti-viale-sardegna-nuoro-96347/nl/) | Agip Eni | Viale Sardegna 20 08100 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 5 okt · gisteren gecontroleerd |
| 6 | [Agip Eni STAZIONE DI SERVIZIO AGIP](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-agip-nuoro-72467/nl/) | Agip Eni | VIA SAN GIOVANNI BOSCO 13 08100 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 5 okt · gisteren gecontroleerd |
| 7 | [Api-Ip murru marco](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/murru-marco-nuoro-72253/nl/) | Api-Ip | PIAZZA ITALIA 15 08100 | 2,239 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 17 okt · gisteren gecontroleerd |
| 8 | [Q8 NUORO VIALE DELLA SOLITUDINE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/nuoro-viale-della-solitudine-69025/nl/) | Q8 | VIALE DELLA SOLITUDINE SNC 08100 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · gisteren gecontroleerd |
| 9 | [Api-Ip LOCALITA' CORTE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/localita-corte-nuoro-76307/nl/) | Api-Ip | Statale 389 di Budduso' e del Correboi, Km. 2, dir.… | 2,254 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 10 okt · Benzine: ongewijzigd sinds 10 okt · gisteren gecontroleerd |
| 10 | [Itala Petroli MURRU MARCO STAZIONE DI SERVIZIO ERG](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/murru-marco-stazione-di-servizio-erg-nuoro-98257/nl/) | Itala Petroli | TRIESTE 55 08100 | 2,257 €/L | 1,997 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 3 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 22 okt · gisteren gecontroleerd |
| 11 | [Q8 NUORO VIA VENETO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/nuoro-via-veneto-69023/nl/) | Q8 | VIA VENETO SNC 08100 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Diesel: ongewijzigd sinds 9 nov · Benzine: ongewijzigd sinds 1 okt · gisteren gecontroleerd |


De prijzen komen van Osservaprezzi Carburanti (MIMIT). Ze zijn indicatief en kunnen aan de pomp afwijken.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/nuoro/stations/nl/?format=json
