# Rimini: 54 stazioni — gasolio da 2,179 €/L · benzina da 1,957 €/L

Elenco completo delle 54 stazioni di Rimini (Italia): prezzi di gasolio e benzina con l'età di ogni comunicazione, ordinati per prezzo del gasolio. Dati letti da MIMIT il 10 nov alle 09:25.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/rimini/
- Market: Italy (IT) · source: Osservaprezzi Carburanti (MIMIT)
- Stations in this city: 54 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: gasolio price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: no — latest reported prices, not necessarily from today

| # | Stazione | Marchio | Indirizzo | Gasolio (€/L) | Benzina (€/L) | Stato del prezzo |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Vega Enercoop Rimini](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/enercoop-rimini-86028/it/) | Vega | VIA CADUTI DI NASSIRIYA SNC 47924 | 2,179 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 4 nov · Benzina: prezzo invariato dal 4 nov · verificato ieri |
| 2 | [Gep carburanti GEP CELLI GIULIANO SRL PV Rimini Grotta Rossa](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/gep-celli-giuliano-srl-pv-rimini-grotta-rossa-73120/it/) | Gep carburanti | DELLA GROTTA ROSSA 46 47923 | 2,179 €/L | 1,959 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 7 nov · Benzina: prezzo invariato dal 5 nov · verificato ieri |
| 3 | [Gep carburanti GEP CELLI GIULIANO SRL PV Rimini Porto](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/gep-celli-giuliano-srl-pv-rimini-porto-73121/it/) | Gep carburanti | VIA DESTRA DEL PORTO 2 47921 | 2,179 €/L | 1,959 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 7 nov · Benzina: prezzo invariato dal 7 nov · verificato ieri |
| 4 | [Gep carburanti GEP CELLI GIULIANO SRL PV TOLEMAIDE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/gep-celli-giuliano-srl-pv-tolemaide-rimini-68302/it/) | Gep carburanti | TOLEMAIDE 71 47922 | 2,179 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 7 nov · Benzina: prezzo invariato dal 5 nov · verificato ieri |
| 5 | [Esso 106724 RIMINI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/106724-rimini-96762/it/) | Esso | FLAMINIA 167 47937 | 2,189 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 6 nov · verificato ieri |
| 6 | [Vega Rimini Popilia](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/rimini-popilia-87584/it/) | Vega | Via Popilia 278 47922 | 2,189 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 4 nov · Benzina: prezzo invariato dal 7 nov · verificato ieri |
| 7 | [Vega Rimini Tolemaide](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/rimini-tolemaide-87582/it/) | Vega | Via Tolemaide 68 47922 | 2,189 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 4 nov · Benzina: prezzo invariato dal 7 nov · verificato ieri |
| 8 | [STAZIONE ESSO BERNARDINI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-esso-bernardini-rimini-94916/it/) | Esso | CIRCONVALLAZIONE NUOVA 85 47924 | 2,189 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 7 nov · Benzina: prezzo invariato dal 24 ott · verificato ieri |
| 9 | [Api-Ip RIMINI - COLONNELLA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/rimini-colonnella-73684/it/) | Api-Ip | Statale 16 Adriatica, Km. 206,284, dir. rimini -… | 2,190 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 30 ott · Benzina: prezzo invariato dal 30 ott · verificato ieri |
| 10 | [Tamoil- Rimini](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/tamoil-rimini-71150/it/) | Tamoil | VIA CORIANO SN 47900 | 2,190 €/L | 1,975 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 6 nov · verificato ieri |
| 11 | [esso](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/esso-rimini-76375/it/) | Esso | VIA MARECCHIESE 60/A 47923 | 2,196 €/L | 1,996 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 3 nov · Benzina: prezzo invariato dal 17 ott · verificato ieri |
| 12 | [Pompe Bianche REL 13](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/rel-13-rimini-98474/it/) | Pompe Bianche | Via Anacleto Ricci 16 47828 | 2,197 €/L | 1,957 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 7 nov · Benzina: prezzo invariato dal 31 ott · verificato ieri |
| 13 | [Tamoil 2666](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/2666-rimini-73632/it/) | Tamoil | S.S.72-CONSOLARE S.MARINO KM 4+256 47037 | 2,199 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 5 nov · verificato ieri |
| 14 | [Tamoil 3847](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/3847-rimini-76382/it/) | Tamoil | EUTERPE 20 47923 | 2,199 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 4 nov · Benzina: prezzo invariato dal 4 nov · verificato ieri |
| 15 | [Api-Ip IP VISERBA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ip-viserba-rimini-44399959/it/) | Api-Ip | SS9 47922 | 2,199 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 1 nov · Benzina: prezzo invariato dal 17 ott · verificato ieri |
| 16 | [Api-Ip RIMINI - CELLE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/rimini-celle-74828/it/) | Api-Ip | VIA EMILIA 73 47921 | 2,199 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 7 nov · Benzina: prezzo invariato dal 30 ott · verificato ieri |
| 17 | [Pompe Bianche Rimini Via XXIII Settembre](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/rimini-via-xxiii-settembre-72506/it/) | Pompe Bianche | VIALE VENTITRE SETTEMBRE 1845 47 47921 | 2,199 €/L | 1,966 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 5 nov · Benzina: prezzo invariato dal 30 ott · verificato ieri |
| 18 | [Itala Petroli Rimini XXIII Settembre](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/rimini-xxiii-settembre-94148/it/) | Itala Petroli | XXIII SETTEMBRE 110 47921 | 2,199 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 30 ott · Benzina: prezzo invariato dal 17 ott · verificato ieri |
| 19 | [TAMOIL](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/tamoil-rimini-70213/it/) | Tamoil | VIA EMILIA 50 47921 | 2,199 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 5 nov · verificato ieri |
| 20 | [VULCAN RIMINI 2](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/vulcan-rimini-2-85577/it/) | VULCAN | POPILIA 242 47924 | 2,199 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 1 nov · Benzina: prezzo invariato dal 3 nov · verificato ieri |
| 21 | [Agip Eni S.A.M. San Giovanni](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/s-a-m-san-giovanni-rimini-68487/it/) | Agip Eni | Statale 16 Adriatica, Km. 196/245, dir. Ravenna -… | 2,200 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 22 | [Agip Eni S.A.M. Spadarolo](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/s-a-m-spadarolo-rimini-69284/it/) | Agip Eni | Statale 258 Marecchia, Km. 85+458, dir. Novafeltria… | 2,200 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 23 | [Q8 Rimini Planco](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-rimini-planco-101490/it/) | Q8 | JANO PLANCO 11 47923 | 2,209 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 30 ott · Benzina: prezzo invariato dal 3 ott · verificato ieri |
| 24 | [Q8 ZANNONI E FIGLIO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/zannoni-e-figlio-rimini-69148/it/) | Q8 | VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE 61 47923 | 2,209 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dall'8 nov · Benzina: prezzo invariato dal 30 ott · verificato ieri |
| 25 | [Pompe Bianche Marel 02](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/marel-02-rimini-89615/it/) | Pompe Bianche | VIA MATTEUCCI 2 47921 | 2,217 €/L | 1,957 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 6 nov · verificato ieri |
| 26 | [COIL RIMINI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/coil-rimini-99092/it/) | COIL | Via Coriano 223 47924 | 2,227 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 5 nov · Benzina: prezzo invariato dal 5 nov · verificato ieri |
| 27 | [ACTON 1Q - RIMINI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/acton-1q-rimini-81534/it/) | Acton1Q | VIA DELLA REPUBBLICA 86 47923, RIMINI (RN) 86 47923 | 2,229 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 7 nov · Benzina: prezzo invariato dal 27 ott · verificato ieri |
| 28 | [Agip Eni 5921 RIMINI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/5921-rimini-99395/it/) | Agip Eni | NUOVA CIRCONVALLAZ. | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 29 | [Agip Eni 5977 RIMINI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/5977-rimini-100045/it/) | Agip Eni | Viale XXIII Settembre 1845 65 47921 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 30 | [Agip Eni 5982  RIMINI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/5982-rimini-99430/it/) | Agip Eni | MARECCHIESE LOC SPAD | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 31 | [Agip Eni ENI COLONNELLA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-colonnella-rimini-73744/it/) | Agip Eni | FLAMINIA 191 ANG. A.COSTA 4 47923 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 7 nov · verificato ieri |
| 32 | [Agip Eni F.LLI GIOVANELLI SNC](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/f-lli-giovanelli-snc-rimini-74555/it/) | Agip Eni | VIA FLAMINIA 327 47924 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 33 | [Agip Eni IBRAIMOVSKI EROLIND & C SAS](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ibraimovski-erolind-c-sas-rimini-100073/it/) | Agip Eni | FLAMINIA 354 47924 | 2,230 €/L | 1,990 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 34 | [Agip Eni 53815](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/53815-rimini-69605/it/) | Agip Eni | Statale 72 di San Marino, Km. 0,270, dir. San… | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 35 | [Agip Eni ENI Pagnoc](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-pagnoc-rimini-74406/it/) | Agip Eni | VIA FLAMINIA 157 47923 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 5 nov · verificato ieri |
| 36 | [Agip Eni Stazione di servizio cannini](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-cannini-rimini-69965/it/) | Agip Eni | VIA ROMA 53 47921 | 2,235 €/L | 1,995 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 37 | [EGO Montescudo](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ego-montescudo-rimini-83425/it/) | Ego | VIA MONTESCUDO 87 47924 | 2,248 €/L | 1,988 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 15 ott · Benzina: prezzo invariato dal 22 ott · verificato ieri |
| 38 | [Esso CAVALIERE VINVENZO & C. SAS](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/cavaliere-vinvenzo-c-sas-rimini-97775/it/) | Esso | EMILIA 219 47922 | 2,249 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 29 ott · Benzina: prezzo invariato dal 9 ott · verificato ieri |
| 39 | [Q8 RIMINI SS.258 MARECCHIESE KM.81](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/rimini-ss-258-marecchiese-km-81-68930/it/) | Q8 | SS.258 MARECCHIESE KM.81 SNC 47900 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 ott · verificato ieri |
| 40 | [Q8 RIMINI-LOC.CELLE VIA XXIII SETTEMBRE 115](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/rimini-loc-celle-via-xxiii-settembre-115-70565/it/) | Q8 | LOC.CELLE VIA XXIII SETTEMBRE 115 47037 | 2,249 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 ott · verificato ieri |
| 41 | [Q8 -  Rimini Via Coriano](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-rimini-via-coriano-98662/it/) | Q8 | CORIANO 349 47924 | 2,254 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 23 ott · Benzina: prezzo invariato dal 23 ott · verificato ieri |
| 42 | [Q8 Marecchiese](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-marecchiese-rimini-83270/it/) | Q8 | via Marecchiese 127 47923 | 2,254 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 31 ott · Benzina: prezzo invariato dall'8 nov · verificato ieri |
| 43 | [Carburanti Paganelli METANAUTO](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/metanauto-rimini-68402/it/) | Carburanti Paganelli | Via Montalaccio 2 47922 | 2,259 €/L | 1,978 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 25 ott · verificato ieri |
| 44 | [q8 fll.ZAGHINI D. & M. snc](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-fll-zaghini-d-m-snc-rimini-69945/it/) | Q8 | POPILIA 219 47922 | 2,259 €/L | 1,994 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 4 ott · verificato ieri |
| 45 | [EGO VISERBA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ego-viserba-rimini-75635/it/) | Ego | Via Sacramora 94 47922 | 2,279 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 15 ott · Benzina: prezzo invariato dal 22 ott · verificato ieri |
| 46 | [EGO Viserbella](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ego-viserbella-rimini-77447/it/) | Ego | VIA R. SERPIERI 7 47922 | 2,279 €/L | 1,979 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 15 ott · Benzina: prezzo invariato dal 22 ott · verificato ieri |
| 47 | [KEROPETROL KE.RO IMPIANTI RIMINI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ke-ro-impianti-rimini-53819077/it/) | KEROPETROL | Via Palmiri 9 47924 | 2,299 €/L | 1,989 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 31 ott · Benzina: prezzo invariato dal 31 ott · verificato ieri |
| 48 | [Pompe Bianche PURAZA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/puraza-rimini-94795/it/) | Pompe Bianche | SS72 111 47924 | 2,329 €/L | 1,999 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 1 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 nov · verificato ieri |
| 49 | [Pompe Bianche Marel 03](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/marel-03-rimini-89613/it/) | Pompe Bianche | VIA ORTIGARA 80 47921 | 2,399 €/L | 2,299 €/L (SP95) | Gasolio: prezzo invariato dal 6 nov · Benzina: prezzo invariato dal 17 set · verificato ieri |
| 50 | [Agip Eni ENI TOLEMAIDE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/eni-tolemaide-rimini-79088/it/) | Agip Eni | TOLEMAIDE 37 47922 | — | — |  |
| 51 | [Api-Ip IP — Via Emilia 175 47922](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ip-rimini-99577/it/) | Api-Ip | Via Emilia 175 47922 | — | — |  |
| 52 | [Api-Ip IP — Via Emilia 175 47922](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ip-rimini-5239961/it/) | Api-Ip | Via Emilia 175 47922 | — | — |  |
| 53 | [Keropetrol RImini](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/keropetrol-rimini-97181/it/) | KEROPETROL | Via Palmiri 9 47900 | — | — |  |
| 54 | [Q8](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/q8-rimini-76581/it/) | Q8 | Statale 16 Adriatica, Km. 207, dir. Ancona 47924 | — | — |  |


I prezzi provengono da Osservaprezzi Carburanti (MIMIT). Sono indicativi e possono variare alla pompa.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/rimini/stations/it/?format=json
