# Roma · 10/10 — Diesel ab 1,928 €/L · Benzin ab 1,709 €/L

Vollständige Liste der 922 Tankstellen in Roma, Italien: Diesel- und Benzinpreise mit dem Alter jeder Meldung, nach Dieselpreis sortiert. Seite 10 von 10. Daten von MIMIT abgerufen: heute um 09:21 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/roma/
- Market: Italy (IT) · source: Osservaprezzi Carburanti (MIMIT)
- Stations in this city: 922 · page 10 of 10 · 100 per page
- Sorted by: Diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Tankstelle | Marke | Adresse | Diesel (€/L) | Benzin (€/L) | Preisstatus |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 901 | [SMAF 1046 - GASPARRI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/smaf-1046-gasparri-roma-29113576/de/) | Smaf | Via Ottavio Gasparri 24 00151 | — | — |  |
| 902 | [SMAF 1048 - PRENESTINA 485](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/smaf-1048-prenestina-485-roma-95580/de/) | Smaf | Via Prenestina 485 00155 | — | — |  |
| 903 | [SMAF 1059 - CLODIA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/smaf-1059-clodia-roma-97613/de/) | Smaf | Circonvallazione Clodia 76 00195 | — | — |  |
| 904 | [SMAF 1061 - TIBURTINA 543](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/smaf-1061-tiburtina-543-roma-98309/de/) | Smaf | Via Tiburtina 543 00159 | — | — |  |
| 905 | [SMAF 1069 - LAURENTINA 677](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/smaf-1069-laurentina-677-roma-98609/de/) | Smaf | Via Laurentina 677 | — | — |  |
| 906 | [SMAF TIBURTINA 1108](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/smaf-tiburtina-1108-roma-100935/de/) | Smaf | TIBURTINA 1108 00156 | — | — |  |
| 907 | [SMAF TIBURTINA VALERIA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/smaf-tiburtina-valeria-roma-100934/de/) | Smaf | TIBURTINA VALERIA 1137 00156 | — | — |  |
| 908 | [Pompe Bianche STAR OIL](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/star-oil-roma-93336/de/) | Pompe Bianche | TUSCOLANA 143 00182 | — | — |  |
| 909 | [Agip Eni STAZIONE DI SERVIZIO ENI](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-eni-roma-96913/de/) | Agip Eni | SEGNI 82 00177 | — | — |  |
| 910 | [Itala Petroli STAZIONE DI SERVIZIO IP](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stazione-di-servizio-ip-roma-96915/de/) | Itala Petroli | PAPIRIA 85/89 00175 | — | — |  |
| 911 | [Pompe Bianche STL PETROLI SRL](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/stl-petroli-srl-roma-99062/de/) | Pompe Bianche | sp pedemontana km2800 km2800 00036 | — | — |  |
| 912 | [TAMOIL GROTTA PERFETTA](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/tamoil-grotta-perfetta-roma-97193/de/) | Tamoil | DI GROTTA PERFETTA 140 00142 | — | — |  |
| 913 | [Api-Ip totalerg — VIA C. COLOMBO 575 00144](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/totalerg-roma-70998/de/) | Api-Ip | VIA C. COLOMBO 575 00144 | — | — |  |
| 914 | [Api-Ip totalerg — VIA DI TOR VERGATA KM0, 900 00133](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/totalerg-roma-76935/de/) | Api-Ip | VIA DI TOR VERGATA KM0,900 00133 | — | — |  |
| 915 | [Api-Ip UBERTINI GIUSEPPE - IP](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/ubertini-giuseppe-ip-roma-81232/de/) | Api-Ip | VIA DEL FORO ITALICO 435 00194 | — | — |  |
| 916 | [Pompe Bianche Vermicino](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/vermicino-roma-85669/de/) | Pompe Bianche | VIA DI VERMICINO 160 00133 | — | — |  |
| 917 | [Smaf via dei gordiani snc](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/via-dei-gordiani-snc-roma-3084535/de/) | Smaf | Via dei Gordiani | — | — |  |
| 918 | [Api-Ip via dei quatto venti](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/via-dei-quatto-venti-roma-99820/de/) | Api-Ip | Viale dei Quattro Venti 186 00152 | — | — |  |
| 919 | [Api-Ip via del foro italico 611](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/via-del-foro-italico-611-roma-100767/de/) | Api-Ip | V. del Foro Italico 611 00141 | — | — |  |
| 920 | [Smaf Via della Magliana 76/A](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/via-della-magliana-76-a-roma-101757/de/) | Smaf | Via della Magliana 76/A 00146 | — | — |  |
| 921 | [Pompe Bianche VIALE DELLA TECNICA 159](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/viale-della-tecnica-159-roma-98800/de/) | Pompe Bianche | Viale della Tecnica 159 00144 | — | — |  |
| 922 | [Api-Ip VINZI SIMONE](https://www.fuel-prices.eu/live/italy/station/vinzi-simone-roma-100579/de/) | Api-Ip | Via Alberto da Giussano 93 00176 | — | — |  |

Previous page: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/roma/stations/de/9/

Die Preise stammen von Osservaprezzi Carburanti (MIMIT). Sie sind Richtwerte und können an der Zapfsäule abweichen.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/italy/roma/stations/de/10/?format=json
