# Mind a(z) 14 töltőállomás itt: Brăila

Mind a(z) 14 töltőállomás teljes listája itt: Brăila (Románia): dízel- és benzinárak minden jelentés korával, dízelár szerint rendezve.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/romania/braila/
- Market: Romania (RO) · source: Monitorul Prețurilor (ANPC) + operatori
- Stations in this city: 14 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: dízel price (ascending), then name
- Prices in RON (lei/L) · in force today: yes

| # | Kút | Márka | Cím | Dízel (lei/L) | Benzin (lei/L) | Jelentve |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [SOCAR Braila Dig](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/socar-braila-dig/) | SOCAR | DN 22B, KM 4 + 200, Braila, 810550 | 10,55 lei/L | 9,93 lei/L | Dízel: 15 órája · Benzin: 15 órája |
| 2 | [PETROM GRADINA PUBLICA](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-gradina-publica/) | PETROM | Str. Gradinii Publice nr. cad. 5925, nr. FN, 810022 | 10,55 lei/L | 9,93 lei/L | Dízel: 17 órája · Benzin: 17 órája |
| 3 | [PETROM MIRCEA MALAERU](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mircea-malaeru/) | PETROM | Str. Mircea Malaieru nr. 4, 810396 | 10,55 lei/L | 9,93 lei/L | Dízel: 17 órája · Benzin: 17 órája |
| 4 | [SOCAR Braila Ramnicu Sarat](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/socar-braila-ramnicu-sarat/) | SOCAR | Soseaua Ramicu Sarat, Nr.92A | 10,59 lei/L | 9,94 lei/L | Dízel: 15 órája · Benzin: 5 napja |
| 5 | [19 BUZAULUI OMV](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/omv-19-buzaului-omv/) | OMV | Sos. Buzaului nr. 13, 810295 | 10,61 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: 17 órája · Benzin: 17 órája |
| 6 | [MOL România Petroleum Products Braila - Calea Calarasilor](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-braila-calea-calarasilor/) | MOL România Petroleum Products | calea Calarasilor - aleea Mecanizatorilor, FN | 10,61 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: 17 órája · Benzin: 17 órája |
| 7 | [MOL România Petroleum Products Braila 2 - Ramnicu Sarat](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-braila-2-ramnicu-sarat/) | MOL România Petroleum Products | Str. Ramnicu Sarat, nr. 92, 810506 | 10,61 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: 17 órája · Benzin: 17 órája |
| 8 | [BRAILA OMV RO](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/omv-braila-omv-ro/) | OMV | Soseaua Buzaului nr 118-118bis-120, 810322 | 10,61 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: 17 órája · Benzin: 17 órája |
| 9 | [OMV Pod Braila](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/omv-pod-braila/) | OMV | Calea Mos Anghel nr. 244E, Sat Baldovinesti, Com.… | 10,61 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: 17 órája · Benzin: 17 órája |
| 10 | [Rompetrol BRAILA 1](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/rompetrol-braila-1/) | Rompetrol | strada Calarasilor 388-392 bis, Braila | 10,66 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: 3 órája · Benzin: 3 órája |
| 11 | [Rompetrol BRAILA2](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/rompetrol-braila2/) | Rompetrol | Strada Dorobantilor nr.718-728, Braila | 10,66 lei/L | 9,99 lei/L | Dízel: 3 órája · Benzin: 3 órája |
| 12 | [LUKOIL România S.R.L. Braila 1](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-braila-1/) | LUKOIL România S.R.L. | Calea Călărașilor, 208 | 10,72 lei/L | 9,98 lei/L | Dízel: 2 napja · Benzin: 3 napja |
| 13 | [LUKOIL România S.R.L. Braila 2](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-braila-2/) | LUKOIL România S.R.L. | Șoseaua Rm. Sărat, 131 | 10,72 lei/L | 9,98 lei/L | Dízel: 2 napja · Benzin: 3 napja |
| 14 | [LUKOIL România S.R.L. Braila 3](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-braila-3/) | LUKOIL România S.R.L. | Șoseaua Baldovinești, 109 | 10,72 lei/L | 9,98 lei/L | Dízel: 2 napja · Benzin: 3 napja |


Az árak forrása: Monitorul Prețurilor (ANPC) + operatori, naponta többször frissülnek. Tájékoztató jellegűek, a kútnál eltérhetnek.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/romania/braila/stations/hu/?format=json
