# București — dízel 744,35 Ft/L-től · benzin 686,09 Ft/L-től

Mind a(z) 154 töltőállomás teljes listája itt: București (Románia): dízel- és benzinárak minden jelentés korával, dízelár szerint rendezve. Az ANPC-adatok lekérése: ma 06:15.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/romania/bucuresti/
- Market: Romania (RO) · source: Monitorul Prețurilor (ANPC) + operatori
- Stations in this city: 154 · page 1 of 2 · 100 per page
- Sorted by: dízel price (ascending), then name
- Prices in HUF (Ft/L) · in force today: no — latest reported prices, not necessarily from today

| # | Kút | Márka | Cím | Dízel (Ft/L) | Benzin (Ft/L) | Ár állapota |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [PETROM AL.I.CUZA](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-al-i-cuza/hu/) | PETROM | B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 96, Sect 1, 11057 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 2 | [PETROM ALEXANDRIA](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-alexandria/hu/) | PETROM | Sos. Alexandriei km. 6, nr. 166, Sect 5, 51543 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 3 | [PETROM BANEASA ADM](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-baneasa-adm/hu/) | PETROM | Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 2, Sect 1, 13691 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 4 | [PETROM BARBU VACARESCU](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-barbu-vacarescu/hu/) | PETROM | str. Barbu Vacarescu, nr. 78, Sect 2, 20282 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 5 | [PETROM BRANCOVEANU](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-brancoveanu/hu/) | PETROM | B-dul. Constantin Brancoveanu, nr. 97A, Sect 4,… | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 6 | [PETROM Bucuresti Romprim](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-bucuresti-romprim/hu/) | PETROM | Soseaua Oltenitei, nr.264-268, Bucuresti, Sector 4,… | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 7 | [SOCAR Bucuresti Vasile Lascar](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/socar-bucuresti-vasile-lascar/hu/) | SOCAR | Str. Vasile Lascar, Nr.141A, Sector 2, Bucuresti | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 31. óta változatlan · a forrás ma megerősítette |
| 8 | [PETROM COTROCENI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-cotroceni/hu/) | PETROM | Spl. Independentei, nr. 191, Sect 6, 50099 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 9 | [PETROM DOCTOR HERESCU](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-doctor-herescu/hu/) | PETROM | Str. Dr. Herescu Petre, nr. 2A, Sect 5, 50587 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 10 | [PETROM DOROBANTI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-dorobanti/hu/) | PETROM | Calea Dorobantilor, nr. 180, Sect 1, 10583 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 11 | [PETROM DRUMUL GAZARULUI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-drumul-gazarului/hu/) | PETROM | B-dul. Brancoveanu, nr. 110A, Sect 4, 41454 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 12 | [PETROM DRUMUL TABEREI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-drumul-taberei/hu/) | PETROM | Str. Sibiu, Sector 6, 61533 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 13 | [PETROM FLOREASCA](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-floreasca/hu/) | PETROM | Sos. Pipera- Str. Maguricea, Sect 1, 14252 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 14 | [PETROM GHENCEA](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-ghencea/hu/) | PETROM | Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5, 51015 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 15 | [PETROM GIURGIU PANSELEI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-giurgiu-panselei/hu/) | PETROM | Sos.de Centura, 077120 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 16 | [PETROM GIURGIULUI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-giurgiului/hu/) | PETROM | Sos. Giurgiului, KM 9, 77120 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 17 | [PETROM JIULUI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-jiului/hu/) | PETROM | Str. Jiului, nr. 10A, Sect 1, 13219 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 18 | [PETROM MANTULEASA](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mantuleasa/hu/) | PETROM | Str. Mantuleasa nr. 35, Sect 2, 23961 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 19 | [PETROM MIHAI BRAVU](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mihai-bravu/hu/) | PETROM | Sos. Mihai Bravu, nr. 566, Sect 3, 30337 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 20 | [PETROM MILITARI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-militari/hu/) | PETROM | B-dul. Iuliu Maniu, nr. 486, Sect 6, 61127 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 21 | [PETROM MIRAJ](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-miraj/hu/) | PETROM | Sos. Mihai Bravu, nr. 321, Sect 3, 30312 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 22 | [PETROM MPP BDUL TIMISOARA](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mpp-bdul-timisoara/hu/) | PETROM | B-dul Timisoara nr. 8C, Sect 6, 61328 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 23 | [PETROM MPP BRANCOVEANU](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mpp-brancoveanu/hu/) | PETROM | Bdul Brancoveanu, Sect 4, 41451 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 24 | [PETROM MPP DRUMUL TABEREI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mpp-drumul-taberei/hu/) | PETROM | Str. Brasov, Sector 6, 61444 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 25 | [PETROM MPP FERENTARI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mpp-ferentari/hu/) | PETROM | Calea Ferentari nr. 65-75, Sect 5, 51856 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 26 | [PETROM MPP FUNDENI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mpp-fundeni/hu/) | PETROM | Sos. Fundeni nr. 217, Sect 2, 22317 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 27 | [PETROM MPP MORARILOR](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mpp-morarilor/hu/) | PETROM | Str. Lucretiu Patrascanu nr. 2, Sect 3, 30507 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 28 | [PETROM MPP TITAN M](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mpp-titan-m/hu/) | PETROM | B-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B, Sect 3, 30441 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 29 | [PETROM MPP TUDOR VLADIMIRESCU](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mpp-tudor-vladimirescu/hu/) | PETROM | B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5, 50883 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 30 | [PETROM MPP VIRTUTII](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mpp-virtutii/hu/) | PETROM | Sos. Virtutii nr. 27, Sect 6, 60783 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 31 | [PETROM MPP VITAN](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-mpp-vitan/hu/) | PETROM | Calea Vitan nr. 49-55, Sect 3, 31282 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 32 | [PETROM MUNCII](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-muncii/hu/) | PETROM | Str. Gheorghe Patrascu, nr. 2A, Sect 3, 30184 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 33 | [PETROM NICOLAE GRIGORESCU](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-nicolae-grigorescu/hu/) | PETROM | B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3, 30445 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 34 | [PETROM OLTENITEI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-oltenitei/hu/) | PETROM | Sos. Oltenitei, nr. 253A, Sect 4, 41311 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 35 | [PETROM PANTELIMON](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-pantelimon/hu/) | PETROM | Sos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2, 21666 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 36 | [PETROM CITY](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-city/hu/) | PETROM | Sos. Straulesti, Sect 1, 013337 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 37 | [PETROM RAZOARE](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-razoare/hu/) | PETROM | Str. Av. Lt. Caranda Gh. Nr. 5, Sect 6, 60133 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 38 | [PETROM SALAJ](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-salaj/hu/) | PETROM | Sos. Salaj, nr. 124, Sect 5, 51901 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 39 | [PETROM TOPORASI](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-toporasi/hu/) | PETROM | Str. Toporasi nr. 1B, Sect 5, 50341 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 40 | [PETROM VASILE PARVAN](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-vasile-parvan/hu/) | PETROM | B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 62A, Sect 1, 50108 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 41 | [PETROM VENIAMIN COSTACHE](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-veniamin-costache/hu/) | PETROM | Str. Veniamin Costache nr. 3A, Sect 4, 40561 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 42 | [PETROM VIRTUTII 2](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-virtutii-2/hu/) | PETROM | Soseaua Virtutii, nr.48, Sector 6, 060786 | 744,35 Ft/L | 686,09 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 43 | [SOCAR Bucuresti Basarabia](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/socar-bucuresti-basarabia/hu/) | SOCAR | Bd-ul Basarabia, nr. 103, sector 2, 022112 | 746,41 Ft/L | 688,15 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 31. óta változatlan · a forrás ma megerősítette |
| 44 | [SOCAR Bucuresti Theodor Pallady](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/socar-bucuresti-theodor-pallady/hu/) | SOCAR | Blvd. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3, 032266 | 746,41 Ft/L | 688,15 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 31. óta változatlan · a forrás ma megerősítette |
| 45 | [LUKOIL România S.R.L. 1 Decembrie](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-1-decembrie/hu/) | LUKOIL România S.R.L. | B-dul 1 DECEMBRIE 1918, 56 I | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 46 | [AEROGARII OMV RO](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/omv-aerogarii-omv-ro/hu/) | OMV | Str. Alexandru Serbanescu, Sector 1, 014286 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 47 | [LUKOIL România S.R.L. Alexandriei](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-alexandriei/hu/) | LUKOIL România S.R.L. | Șoseaua Alexandriei, 199 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 48 | [LUKOIL România S.R.L. Alexandriei 2](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-alexandriei-2/hu/) | LUKOIL România S.R.L. | Șoseaua Alexandriei, 36-38 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 49 | [ALEXANDRIEI OMV RO](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/omv-alexandriei-omv-ro/hu/) | OMV | Sos.Alexandriei 120-122, Sect 5, 051542 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 50 | [LUKOIL România S.R.L. Baneasa](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-baneasa/hu/) | LUKOIL România S.R.L. | DN1 INCINTA AERO.INT.BUC.-BAN | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 51 | [LUKOIL România S.R.L. Bd.Timisoarei](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-bd-timisoarei/hu/) | LUKOIL România S.R.L. | B-dul Timișoara, 18 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 52 | [BELLU OMV RO](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/omv-bellu-omv-ro/hu/) | OMV | Sos Oltenitei 2, Sect 4, 041312 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 53 | [BERCENI OMV RO](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/omv-berceni-omv-ro/hu/) | OMV | Str. Berceni 8, Sect 4, 041914 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 54 | [LUKOIL România S.R.L. Biruintei](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-biruintei/hu/) | LUKOIL România S.R.L. | str. Biruinței DN3, km 9 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 55 | [MOL România Petroleum Products Bragadiru](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bragadiru/hu/) | MOL România Petroleum Products | str. Sperantei nr. 88, Bragadiru, jud. Ilfov | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 56 | [Rompetrol Bragadiru - Alexandriei](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/rompetrol-bragadiru-alexandriei/hu/) | Rompetrol | Sos.Alexandriei,Nr.26,oras Bragadiru,Jud.Ilfov | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 7. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 57 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti  - Chitila](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-chitila/hu/) | MOL România Petroleum Products | sos. Chitilei, 242 C | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 58 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti  - Colentina](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-colentina/hu/) | MOL România Petroleum Products | sos. Colentina, 374E | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 59 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti  - Fundeni](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-fundeni/hu/) | MOL România Petroleum Products | sos. Fundeni, 161 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 60 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti -  Iriceanu](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-iriceanu/hu/) | MOL România Petroleum Products | str. Sergent Ion Iriceanu 25-53 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 61 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - 1 Mai](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-1-mai/hu/) | MOL România Petroleum Products | Bdul Ion Mihalache, 176 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 62 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - 13 Septembrie](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-13-septembrie/hu/) | MOL România Petroleum Products | Calea 13 Septembrie, 204-206A | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 63 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - 13 Septembrie 2](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-13-septembrie-2/hu/) | MOL România Petroleum Products | Calea 13 Septembrie, 293-297 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 64 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Barbu Vacarescu](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-barbu-vacarescu/hu/) | MOL România Petroleum Products | Str. Barbu Vacarescu, 62-72 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 65 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Barbu Vacarescu 2](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-barbu-vacarescu-2/hu/) | MOL România Petroleum Products | Strada Barbu Vacarescu, 164B | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 66 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Berceni](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-berceni/hu/) | MOL România Petroleum Products | str. Mariuca, 53-67 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 67 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Caramfil](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-caramfil/hu/) | MOL România Petroleum Products | Strada Nicolae Caramfil, 76-80 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 68 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Chiscani](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-chiscani/hu/) | MOL România Petroleum Products | str. Chiscani (podul Grant), 1 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 69 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Colentina 2](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-colentina-2/hu/) | MOL România Petroleum Products | sos. Colentina, 258-260 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 70 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Corneliu Coposu](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-corneliu-coposu/hu/) | MOL România Petroleum Products | bdul Corneliu Coposu, 14 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 71 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Decebal](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-decebal/hu/) | MOL România Petroleum Products | B dul Decebal, 23 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 72 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Gara de Nord](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-gara-de-nord/hu/) | MOL România Petroleum Products | str. Dinicu Golescu, 29 A | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 73 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Giulesti](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-giulesti/hu/) | MOL România Petroleum Products | calea Giulesti, 39 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 74 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Giurgiului](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-giurgiului/hu/) | MOL România Petroleum Products | sos. Giurgiului, 200 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 75 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - IMGB](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-imgb/hu/) | MOL România Petroleum Products | Sos. Berceni , nr.104 D | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 76 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Iuliu Maniu](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-iuliu-maniu/hu/) | MOL România Petroleum Products | bdul Iuliu Maniu, 15 B | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 77 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Lujerului](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-lujerului/hu/) | MOL România Petroleum Products | str. Lujerului, 3-5 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 78 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Militari](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-militari/hu/) | MOL România Petroleum Products | bdul Iuliu Maniu, 205-215 | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
| 79 | [MOL România Petroleum Products Bucuresti - Oltenitei](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-bucuresti-oltenitei/hu/) | MOL România Petroleum Products | sos. Oltenitei, 83 A | 748,47 Ft/L | 690,21 Ft/L | Dízel: okt. 8. óta változatlan · Benzin: okt. 30. óta változatlan · a forrás megerősítette: okt. 30. |
