# Cluj-Napoca: 29 pumpi — dizel od 238,83 · benzin od 220,13 RSD/L

Kompletan spisak svih 29 pumpi u Cluj-Napoca, Rumunija: cene dizel i benzin sa starošću svake prijave, sortirano po ceni dizel. Podaci preuzeti od ANPC-a danas u 20:15.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/romania/cluj-napoca/
- Market: Romania (RO) · source: Monitorul Prețurilor (ANPC) + operatori
- Stations in this city: 29 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: dizel price (ascending), then name
- Prices in RSD (RSD/L) · in force today: yes

| # | Stanica | Marka | Adresa | Dizel (RSD/L) | Benzin (RSD/L) | Stanje cene |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [PETROM 3 CLUJ](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-3-cluj/sr/) | PETROM | Sos. Cluj Napoca - Turda,nr.257, 400495 | 238,83 RSD/L | 220,13 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 2 | [PETROM 4 CLUJ](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-4-cluj/sr/) | PETROM | Str. Transilvaniei, 407055 | 238,83 RSD/L | 220,13 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 3 | [PETROM 5 CLUJ](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-5-cluj/sr/) | PETROM | str. Oasului FN, 400268 | 238,83 RSD/L | 220,13 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 4 | [PETROM 8 CLUJ](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-8-cluj/sr/) | PETROM | P-ta Stefan cel Mare (str. Parang) FN, 400552 | 238,83 RSD/L | 220,13 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 5 | [PETROM VUIA](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/petrom-vuia/sr/) | PETROM | Calea Traian Vuia, 400397 | 238,83 RSD/L | 220,13 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 6 | [SOCAR Cluj Napoca Traian Vuia](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/socar-cluj-napoca-traian-vuia/sr/) | SOCAR | Str. Traian Vuia, nr. 190, 400220 | 239,48 RSD/L | 220,79 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: promena danas · izvor potvrdio danas |
| 7 | [1 CLUJ OMV](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/omv-1-cluj-omv/sr/) | OMV | str. Aurel Vlaicu nr. 140, 400581 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 8 | [LUKOIL România S.R.L. Apahida](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-apahida/sr/) | LUKOIL România S.R.L. | str. Clujului, 4 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 9 | [Rompetrol Cluj 1 (Corneliu Coposu)](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/rompetrol-cluj-1-corneliu-coposu/sr/) | Rompetrol | Str. Corneliu Coposu nr. 10-12, 400235, Cluj | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 10 | [LUKOIL România S.R.L. Cluj 2](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-cluj-2/sr/) | LUKOIL România S.R.L. | Calea Turzii, 154 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 11 | [Rompetrol Cluj 2 (Calea Turzii)](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/rompetrol-cluj-2-calea-turzii/sr/) | Rompetrol | Str. Calea Turzii nr. 221, 400495, Cluj | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 12 | [LUKOIL România S.R.L. Cluj 3](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-cluj-3/sr/) | LUKOIL România S.R.L. | Calea Mănăştur, 43-45 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 13 | [LUKOIL România S.R.L. Cluj 4](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-cluj-4/sr/) | LUKOIL România S.R.L. | str. Traian Vuia, 155 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 14 | [Rompetrol CLUJ 4 - CAMPINA](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/rompetrol-cluj-4-campina/sr/) | Rompetrol | Str. Campina nr. 51-53, Cluj | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 15 | [LUKOIL România S.R.L. Cluj 5](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-cluj-5/sr/) | LUKOIL România S.R.L. | str. Anton Pann, 15 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 16 | [Rompetrol Cluj 5 Vuia](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/rompetrol-cluj-5-vuia/sr/) | Rompetrol | Strada Traian Vuia 222 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 17 | [LUKOIL România S.R.L. Cluj 6](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-cluj-6/sr/) | LUKOIL România S.R.L. | str. Sub Deal, 46 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 18 | [LUKOIL România S.R.L. Cluj 7](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/lukoil-cluj-7/sr/) | LUKOIL România S.R.L. | str. Fabricii, 147/A | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 19 | [CLUJ RING ROAD OMV](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/omv-cluj-ring-road-omv/sr/) | OMV | Strada Principala, 407043 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 20 | [MOL România Petroleum Products Cluj-Napoca 1 - Observatorului](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-cluj-napoca-1-observatorului/sr/) | MOL România Petroleum Products | str. Observatorului, 76-78 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 21 | [MOL România Petroleum Products Cluj-Napoca 2 - Dorobantilor](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-cluj-napoca-2-dorobantilor/sr/) | MOL România Petroleum Products | str. Dorobantilor, 58-60 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 22 | [MOL România Petroleum Products Cluj-Napoca 3 - Maresal Ion Antonescu](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-cluj-napoca-3-maresal-ion-antonescu/sr/) | MOL România Petroleum Products | str. Almasului, 9 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 23 | [MOL România Petroleum Products Cluj-Napoca 4 - Teodor Mihali (Vlaicu)](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-cluj-napoca-4-teodor-mihali-vlaicu/sr/) | MOL România Petroleum Products | str.Teodor Mihali, 1-3 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 24 | [MOL România Petroleum Products Cluj-Napoca 5  - Calea Turzii](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-cluj-napoca-5-calea-turzii/sr/) | MOL România Petroleum Products | Calea Turzii, 160 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 25 | [MOL România Petroleum Products Cluj-Napoca 6 - 1 Decembrie 1918 (Grigorescu)](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/mol-cluj-napoca-6-1-decembrie-1918-grigorescu/sr/) | MOL România Petroleum Products | Bdul 1 Decembrie 1918, FN | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 8. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 26 | [MANASTUR OMV RO](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/omv-manastur-omv-ro/sr/) | OMV | Calea Floresti 56, 400509 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 27 | [MARASTI OMV RO](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/omv-marasti-omv-ro/sr/) | OMV | P-ta Marasti f.n., 400609 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 28 | [TURZII OMV RO](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/omv-turzii-omv-ro/sr/) | OMV | Calea Turzii f.n., 400495 | 240,14 RSD/L | 221,45 RSD/L | Dizel: bez promene od 7. okt · Benzin: bez promene od 30. okt · izvor potvrdio 30. okt |
| 29 | [Gazprom Petrol Stations Cluj-Muncii](https://www.fuel-prices.eu/live/romania/gazprom-cluj-muncii/sr/) | Gazprom Petrol Stations | Bdl. Muncii nr 1-15, 400641 | 241,68 RSD/L | 223,65 RSD/L | Dizel: bez promene od 23. sep · Benzin: bez promene od 6. okt · izvor potvrdio 6. okt |


Cene dolaze iz Monitorul Prețurilor (ANPC) + operatori. Orijentacione su i mogu se razlikovati na pumpi.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/romania/cluj-napoca/stations/sr/?format=json
