# Alle 63 Tankstellen in Cartagena — Diesel ab 1,717 €/L

Vollständige Liste der 63 Tankstellen in Cartagena, Spanien: Diesel- und Benzinpreise mit dem Alter jeder Meldung, nach Dieselpreis sortiert.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/cartagena/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 63 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: Diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Tankstelle | Marke | Adresse | Diesel (€/L) | Benzin (€/L) | Gemeldet |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Peninsula Cartagena - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/peninsula-cartagena-cartagena-37740/?lang=de) | Peninsula Cartagena | AVENIDA JUAN CARLOS I EN CARTAGENA, 91 D, 30310 | 1,717 €/L | 1,717 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 2 | [Plenergy - Cartagena — CALLE FLORIDABLANCA, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/plenergy-cartagena-3141934/?lang=de) | Plenergy | CALLE FLORIDABLANCA, 6 D, 30310 | 1,717 €/L | 1,717 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 3 | [Family Energy - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/family-energy-cartagena-37691/?lang=de) | Family Energy | AVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 25 N, 30205 | 1,729 €/L | 1,759 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 4 | [Plenergy - Cartagena — CARRETERA TENTEGORRA KM. 1 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/plenergy-cartagena-37692/?lang=de) | Plenergy | CARRETERA TENTEGORRA KM. 1 D, 30205 | 1,729 €/L | 1,759 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 5 | [Raspaoil (Serv. Atendido) - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/raspaoil-serv-atendido-cartagena-37735/?lang=de) | Raspaoil (Serv. Atendido) | CTRA. TENTEGORRA km 1,10 N, 30200 | 1,729 €/L | 1,759 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 6 | [Gasolinera Cartagena - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasolinera-cartagena-cartagena-37739/?lang=de) | Gasolinera Cartagena | N-332 km 1,15 N, 30310 | 1,744 €/L | 1,749 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 7 | [Ballenoil - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-cartagena-37730/?lang=de) | Ballenoil | AVENIDA DE LUXEMBURGO, 1008 N, 30350 | 1,749 €/L | 1,769 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 8 | [Gmoil - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gmoil-cartagena-37731/?lang=de) | Gmoil | CALLE VILMA-C.BEAZA, S/N D, 30393 | 1,749 €/L | 1,769 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 9 | [Plenergy - Cartagena — AVENIDA TIDO DIDIO, 10 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/plenergy-cartagena-37695/?lang=de) | Plenergy | AVENIDA TIDO DIDIO, 10 D, 30392 | 1,749 €/L | 1,769 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 10 | [Blanco - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/blanco-cartagena-37693/?lang=de) | Blanco | CARRETERA N-332A KM. 4,5 I, 30380 | 1,799 €/L | 1,799 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 11 | [Ibessa - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ibessa-cartagena-37685/?lang=de) | Ibessa | CALLE BLAS DE OTERO, 2 D, 30203 | 1,808 €/L | 1,836 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 12 | [Adridan - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/adridan-cartagena-37699/?lang=de) | Adridan | AUTOVIA LA MANGA - RM22 - SALIDA 0 KM. 0,222 D,… | 1,859 €/L | 1,869 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 13 | [Roymaga Petroleos - Cartagena — CARRETERA MU-311 KM. 25, 2 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/roymaga-petroleos-cartagena-37717/?lang=de) | Roymaga Petroleos | CARRETERA MU-311 KM. 25,2 I, 30593 | 1,869 €/L | 1,869 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 14 | [Roymaga Petroleos S.l. - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/roymaga-petroleos-s-l-cartagena-37713/?lang=de) | Roymaga Petroleos S.l. | AVDA. SAN JAVIER, S/N I, 30395 | 1,869 €/L | 1,869 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 15 | [Roymaga Petroleos,Sl - Cartagena — CALLE BUDAPEST, 129 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/roymaga-petroleos-sl-cartagena-37694/?lang=de) | Roymaga Petroleos,Sl | CALLE BUDAPEST, 129 D, 30392 | 1,869 €/L | 1,869 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 16 | [E.s. Molero S.a. - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/e-s-molero-s-a-cartagena-37738/?lang=de) | E.s. Molero S.a. | CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N I, 30310 | 1,895 €/L | 1,864 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 17 | [E.s.molero S.a. - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/e-s-molero-s-a-cartagena-37707/?lang=de) | E.s.molero S.a. | CALLE GENERAL MOSCARDO, 15 D, 30330 | 1,895 €/L | 1,864 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 18 | [Cabezo Ventura - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cabezo-ventura-cartagena-37712/?lang=de) | Cabezo Ventura | CARRETERA F-37 KM. 7,700 D, 30395 | 1,899 €/L | 1,899 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 19 | [Roymaga Petroleos - Cartagena — PLAZA SURESTE, S/N I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/roymaga-petroleos-cartagena-37714/?lang=de) | Roymaga Petroleos | PLAZA SURESTE, S/N I, 30594 | 1,899 €/L | 1,869 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 20 | [Roymaga Petroleos,Sl - Cartagena — CARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/roymaga-petroleos-sl-cartagena-37715/?lang=de) | Roymaga Petroleos,Sl | CARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N I, 30594 | 1,899 €/L | 1,869 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 21 | [Shell - Cartagena — CTRA. CABO DE PALOS A LA MANGA km S/Nº I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-cartagena-37705/?lang=de) | Shell | CTRA. CABO DE PALOS A LA MANGA km S/Nº I, 30370 | 1,949 €/L | 1,969 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 22 | [Aparcadolores - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aparcadolores-cartagena-37736/?lang=de) | Aparcadolores | CALLE SUSPIRO - LOS DOLORES EN CARTAGENA, 0 I, 30310 | 1,959 €/L | 2,019 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 23 | [Buenos Aires - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/buenos-aires-cartagena-37724/?lang=de) | Buenos Aires | CARTAGENA-ALMERIA km 7.500 D, 30393 | 1,959 €/L | 1,969 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 24 | [Carrefour - Cartagena — PASEO ALFONSO XIII, S/N N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carrefour-cartagena-37684/?lang=de) | Carrefour | PASEO ALFONSO XIII, S/N N, 30203 | 1,959 €/L | 1,999 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 25 | [Carrefour - Cartagena — POLIGONO CABEZO BEAZA, C/ RIGA, S/N N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carrefour-cartagena-37734/?lang=de) | Carrefour | POLIGONO CABEZO BEAZA, C/ RIGA, S/N N, 30200 | 1,959 €/L | 1,999 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 26 | [Repsol - Cartagena — AVENIDA SANCHEZ MECA, SN D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37681/?lang=de) | Repsol | AVENIDA SANCHEZ MECA, SN D, 30202 | 1,969 €/L | 1,979 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 27 | [Shell - Cartagena — CALLE SEBASTIAN FERINGAN, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-cartagena-37690/?lang=de) | Shell | CALLE SEBASTIAN FERINGAN, S/N D, 30205 | 1,969 €/L | 1,979 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 28 | [Moeve - Cartagena — VÍA B-3, PENETRACION AL PUERTO, 1, 4 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-cartagena-37696/?lang=de) | Moeve | VÍA B-3, PENETRACION AL PUERTO, 1,4 I, 30202 | 1,974 €/L | 2,004 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 29 | [Ee.ss. Aljorra - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ee-ss-aljorra-cartagena-37709/?lang=de) | Ee.ss. Aljorra | CALLE ANTONIO PASCUAL - ALJORRA EN CARTAGENA, 90 D,… | 1,979 €/L | 1,979 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 30 | [Repsol - Cartagena — AVENIDA JUAN CARLOS I, 2 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37723/?lang=de) | Repsol | AVENIDA JUAN CARLOS I, 2 I, 30310 | 1,979 €/L | 1,995 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 31 | [Repsol - Cartagena — CARRETERA 03 KM. I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37728/?lang=de) | Repsol | CARRETERA 03 KM. I, 30310 | 1,979 €/L | 1,995 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 32 | [Estación Madrid - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/estacion-madrid-cartagena-37742/?lang=de) | Estación Madrid | N-301A km 437 N, 30319 | 1,985 €/L | 1,989 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 33 | [Repsol - Cartagena — CARRETERA CARRETERA LA PALMA KM. 11 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37721/?lang=de) | Repsol | CARRETERA CARRETERA LA PALMA KM. 11 I, 30310 | 1,985 €/L | 2,005 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 34 | [Repsol - Cartagena — CARRETERA MU-36F KM. 1, 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37722/?lang=de) | Repsol | CARRETERA MU-36F KM. 1,5 I, 30310 | 1,985 €/L | 2,005 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 35 | [Repsol - Cartagena — CALLE ALVAREZ ALONSO, 29 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37727/?lang=de) | Repsol | CALLE ALVAREZ ALONSO, 29 D, 30310 | 1,985 €/L | 1,985 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 36 | [Bp - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-cartagena-37726/?lang=de) | BP | AVENIDA JOSE LUIS MESEGUER S/N D, 30394 | 1,989 €/L | 1,999 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 37 | [Bp Cartagena - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-cartagena-cartagena-37737/?lang=de) | Bp Cartagena | AVENIDA JUAN CARLOS I, 85 I, 30310 | 1,989 €/L | 1,999 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 38 | [Bp Oil España - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-oil-espana-cartagena-37725/?lang=de) | Bp Oil España | PARAJE PARAJE MOLINO TIO JARAPA, 41 D, 30396 | 1,989 €/L | 1,999 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 39 | [Moeve - Cartagena — CARRETERA MU-312 KM. 11 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-cartagena-37700/?lang=de) | Moeve | CARRETERA MU-312 KM. 11 D, 30385 | 1,994 €/L | 2,014 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 40 | [Moeve - Cartagena — CARRETERA MU-312 KM. 11 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-cartagena-37701/?lang=de) | Moeve | CARRETERA MU-312 KM. 11 I, 30385 | 1,994 €/L | 2,014 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 41 | [Cepsa - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-cartagena-37716/?lang=de) | Cepsa | CARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2 D, 30593 | 1,999 €/L | 1,999 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 42 | [E.s.repsol - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/e-s-repsol-cartagena-37710/?lang=de) | E.s.repsol | CARRETERA CTR.MU-602 KM. 8,4 D, 30390 | 1,999 €/L | 1,979 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 43 | [Repsol - Cartagena — CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 11, 3 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37708/?lang=de) | Repsol | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 11,3 D, 30390 | 1,999 €/L | 1,999 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 44 | [Repsol - Cartagena — CARRETERA SAN JAVIER KM. 12, 1 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37711/?lang=de) | Repsol | CARRETERA SAN JAVIER KM. 12,1 I, 30395 | 1,999 €/L | 1,979 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 45 | [Repsol - Cartagena — CALLE MARCONA, 21 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37718/?lang=de) | Repsol | CALLE MARCONA, 21 D, 30593 | 1,999 €/L | 1,999 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 46 | [Repsol - Cartagena — POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGE…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37719/?lang=de) | Repsol | POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49… | 1,999 €/L | 2,009 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 47 | [Repsol - Cartagena — CL ANGEL BRUNA-RONDA NORTE, S.N. D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37688/?lang=de) | Repsol | CL ANGEL BRUNA-RONDA NORTE, S.N. D, 30204 | 2,005 €/L | 2,035 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 48 | [Repsol - Cartagena — CALLE PROLONG. JUAN FERNANDEZ, 43 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37720/?lang=de) | Repsol | CALLE PROLONG. JUAN FERNANDEZ, 43 D, 30300 | 2,005 €/L | 2,035 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 49 | [Bp Mangauto - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-mangauto-cartagena-37703/?lang=de) | Bp Mangauto | CR AUTOV. CARTAG-LA MANGA 19.2 I, 30370 | 2,015 €/L | 2,009 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 50 | [Repsol - Cartagena — CALLE PASEO ALFONSO XIII, SN D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37687/?lang=de) | Repsol | CALLE PASEO ALFONSO XIII, SN D, 30203 | 2,015 €/L | 2,035 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 51 | [Repsol - Cartagena — CALLE AC(, 42)AT-ATAMARIA, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37702/?lang=de) | Repsol | CALLE AC(,42)AT-ATAMARIA, S/N D, 30385 | 2,015 €/L | 1,979 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 52 | [Repsol - Cartagena — CARRETERA MU-312 KM. 14, 9 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37704/?lang=de) | Repsol | CARRETERA MU-312 KM. 14,9 D, 30370 | 2,015 €/L | 2,045 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 53 | [Repsol - Cartagena — AVENIDA TITO DIDIO - PL INDUSTRIA EN CARTAGE…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37732/?lang=de) | Repsol | AVENIDA TITO DIDIO - PL INDUSTRIA EN CARTAGENA, 10… | 2,015 €/L | 2,035 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 54 | [Repsol - Cartagena — POLIGONO CABEZO BAEZA-BERLIN E-2, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37733/?lang=de) | Repsol | POLIGONO CABEZO BAEZA-BERLIN E-2, S/N D, 30280 | 2,015 €/L | 2,035 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 55 | [Repsol - Cartagena — CL PLAZA ESPAÑA, S.N. D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37689/?lang=de) | Repsol | CL PLAZA ESPAÑA, S.N. D, 30204 | 2,019 €/L | 2,039 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 56 | [Repsol - Cartagena — CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2, 9 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-cartagena-37729/?lang=de) | Repsol | CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 D, 30393 | 2,019 €/L | 2,039 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 57 | [Moeve - Cartagena — CARRETERA N-332A KM. 18 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-cartagena-37697/?lang=de) | Moeve | CARRETERA N-332A KM. 18 D, 30366 | 2,024 €/L | 2,044 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 58 | [Moeve - Cartagena — CARRETERA N-332A KM. 18 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-cartagena-37698/?lang=de) | Moeve | CARRETERA N-332A KM. 18 I, 30366 | 2,024 €/L | 2,044 €/L | Diesel: vor 1 Std. · Benzin: vor 1 Std. |
| 59 | [Alsa - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/alsa-cartagena-37686/?lang=de) | Alsa | PARAJE LA ASOMADA, S/N N, 30203 | — | — |  |
| 60 | [Cartrans - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cartrans-cartagena-37741/?lang=de) | Cartrans | PASAJE POZO DULCE - DS MIRANDA EN CARTAGENA, S/N I,… | — | — |  |
| 61 | [Estacion De Autobuses De Cartagena - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/estacion-de-autobuses-de-cartagena-cartagena-37683/?lang=de) | Estacion De Autobuses De Cartagena | AVENIDA TROVERO MARIN, 3 N, 30202 | — | — |  |
| 62 | [Naturgy Las Cumbres Cartagena - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-las-cumbres-cartagena-cartagena-37682/?lang=de) | Naturgy Las Cumbres Cartagena | AVENIDA AVENIDA PEDRO SÁNCHEZ MECA, S/N D, 30202 | — | — |  |
| 63 | [Palusoil - Cartagena](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/palusoil-cartagena-37706/?lang=de) | Palusoil | CALLE GRAN VIA MANGA EN CARTAGENA, S/N N, 30370 | — | 1,949 €/L | Benzin: vor 1 Std. |


Die Preise stammen von Geoportal de Gasolineras (MITECO) und werden mehrmals täglich aktualisiert. Sie sind Richtwerte und können an der Zapfsäule abweichen.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/cartagena/stations/de/?format=json
