# A Coruña: 32 Tankstellen — Diesel ab 1,649 · Benzin ab 1,399 €/L

Vollständige Liste der 32 Tankstellen in A Coruña, Spanien: Diesel- und Benzinpreise mit dem Alter jeder Meldung, nach Dieselpreis sortiert. Daten von Geoportal Gasolineras abgerufen: heute um 07:12 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/coruna-a/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 32 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: Diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Tankstelle | Marke | Adresse | Diesel (€/L) | Benzin (€/L) | Preisstatus |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Ballenoil - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-coruna-a-34110/?lang=de) | Ballenoil | CARRERA N550, 6,6 D, 15191 | 1,649 €/L | 1,399 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 10. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 2 | [Petroprix - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petroprix-coruna-a-34111/?lang=de) | Petroprix | CALLE SEVERO OCHOA, 27 D, 15008 | 1,689 €/L | 1,489 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 3 | [Petroprix Pocomaco - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petroprix-pocomaco-coruna-a-34081/?lang=de) | Petroprix Pocomaco | AVENIDA SEXTA ENSANCHE, 1 D, 15191 | 1,689 €/L | 1,489 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 4 | [Plenergy - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/plenergy-coruna-a-34100/?lang=de) | Plenergy | CALLE SEVERO OCHOA, 0 D, 15008 | 1,689 €/L | 1,489 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 5 | [Carbugal A Grela - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carbugal-a-grela-coruna-a-34095/?lang=de) | Carbugal A Grela | AVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 D, 15008 | 1,699 €/L | 1,499 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 6 | [Carbugal Coliseum - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carbugal-coliseum-coruna-a-34091/?lang=de) | Carbugal Coliseum | CALLE FRANCISCO PEREZ CARBALLO, S/N D, 15008 | 1,699 €/L | 1,499 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 7 | [Carbugal Los Rosales - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carbugal-los-rosales-coruna-a-34104/?lang=de) | Carbugal Los Rosales | AVENIDA GRAN CANARIA(PG. ROSALE), SN D, 15011 | 1,699 €/L | 1,499 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 8 | [Petrocash Bens - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petrocash-bens-coruna-a-34101/?lang=de) | Petrocash Bens | AVENIDA FINISTERRE, 265 D, 15010 | 1,699 €/L | 1,499 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 9 | [Sbc - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/sbc-coruna-a-34097/?lang=de) | Sbc | CALLE SEVERO OCHOA, 39 D, 15008 | 1,699 €/L | 1,499 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 10 | [Galp - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-coruna-a-34080/?lang=de) | Galp | Avda. de Arteixo, Parcela 83-B 1-2 (Polig. "La… | 1,739 €/L | 1,539 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 11 | [Easygas - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/easygas-coruna-a-34098/?lang=de) | Easygas | CAMINO MARTINETE, 52 D, 15008 | 1,779 €/L | 1,599 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 7. Nov. · Benzin: unverändert seit 7. Nov. · heute geprüft |
| 12 | [Autonetoil - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/autonetoil-coruna-a-34090/?lang=de) | Autonetoil | CALLE ISAAC PERAL, 44 D, 15008 | 1,789 €/L | 1,599 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 1. Okt. · Benzin: unverändert seit 3. Nov. · heute geprüft |
| 13 | [Shell - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-coruna-a-34099/?lang=de) | Shell | CALLE NEWTON, 14 N, 15008 | 1,789 €/L | 1,619 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 6. Nov. · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 14 | [Campsa - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/campsa-coruna-a-34093/?lang=de) | Campsa | CALLE SALVADOR DE MADARIAGA, SN D, 15008 | 1,909 €/L | 1,705 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 15 | [Repsol - A Coruña — C/ PLAZA DEL PARQUE, S.N. D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-coruna-a-34083/?lang=de) | Repsol | C/ PLAZA DEL PARQUE, S.N. D, 15002 | 1,909 €/L | 1,679 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 16 | [Repsol - A Coruña — AVENIDA CALVO SOTELO, 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-coruna-a-34088/?lang=de) | Repsol | AVENIDA CALVO SOTELO, 5 D, 15004 | 1,909 €/L | 1,665 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 17 | [Repsol - A Coruña — AVENIDA HABANA, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-coruna-a-34105/?lang=de) | Repsol | AVENIDA HABANA, S/N D, 15011 | 1,909 €/L | 1,665 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 18 | [Cepsa - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-coruna-a-34087/?lang=de) | Cepsa | AVENIDA ALFEREZ PROVISIONAL, 10 D, 15006 | 1,911 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 19 | [Repsol - A Coruña — AVENIDA DEL EJERCITO, 15 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-coruna-a-34085/?lang=de) | Repsol | AVENIDA DEL EJERCITO, 15 D, 15006 | 1,915 €/L | 1,695 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 20 | [Repsol - A Coruña — AVENIDA FERROCARRIL, 79 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-coruna-a-34089/?lang=de) | Repsol | AVENIDA FERROCARRIL, 79 D, 15008 | 1,919 €/L | 1,689 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 21 | [Repsol - A Coruña — AVENIDA ALFONSO MOLINA, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-coruna-a-34092/?lang=de) | Repsol | AVENIDA ALFONSO MOLINA, S/N D, 15008 | 1,919 €/L | 1,715 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 22 | [Moeve - A Coruña — CALLE GREGORIO HERNANDEZ, 12, 14 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-coruna-a-34103/?lang=de) | Moeve | CALLE GREGORIO HERNANDEZ, 12,14 D, 15011 | 1,925 €/L | 1,709 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 23 | [Moeve - A Coruña — CARRETERA DE FEANS, S/N -BARRIO RESIDENCIAL …](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-coruna-a-34108/?lang=de) | Moeve | CARRETERA DE FEANS, S/N -BARRIO RESIDENCIAL NUEVO… | 1,925 €/L | 1,704 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 24 | [Petronor - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petronor-coruna-a-34107/?lang=de) | Petronor | CALLE LUIS LÓPEZ CASANEGRA, 1 D, 15170 | 1,929 €/L | 1,685 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 25 | [Repsol - A Coruña — AVENIDA MONELOS, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-coruna-a-34106/?lang=de) | Repsol | AVENIDA MONELOS, S/N D, 15009 | 1,929 €/L | 1,695 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 26 | [Repsol - A Coruña — POLIGONO POCOMACO - MESOIRO, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-coruna-a-34082/?lang=de) | Repsol | POLIGONO POCOMACO - MESOIRO, S/N D, 15191 | 1,939 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 10. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 27 | [Repsol - A Coruña — AVENIDA PASAJE, S/N I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-coruna-a-34086/?lang=de) | Repsol | AVENIDA PASAJE, S/N I, 15006 | 1,939 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 28 | [Repsol - A Coruña — AVENIDA FINISTERRE, P.KM. 1, 500, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-coruna-a-34102/?lang=de) | Repsol | AVENIDA FINISTERRE, P.KM. 1,500, S/N D, 15010 | 1,945 €/L | 1,705 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 29 | [Repsol - A Coruña — AVENIDA ALCALDE ALFONSO MOLINA, 106 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-coruna-a-34096/?lang=de) | Repsol | AVENIDA ALCALDE ALFONSO MOLINA, 106 D, 15008 | 1,949 €/L | 1,695 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 30 | [Repsol - A Coruña — CARRETERA DE POCOMACO KM. 1, 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-coruna-a-34109/?lang=de) | Repsol | CARRETERA DE POCOMACO KM. 1,5 I, 15190 | 1,949 €/L | 1,715 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 31 | [Marexada Oil - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/marexada-oil-coruna-a-34084/?lang=de) | Marexada Oil | MUELLE DÁRSENA DE OZA, S/N N, 15006 | — | — |  |
| 32 | [Miramar Oil - A Coruña](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/miramar-oil-coruna-a-34094/?lang=de) | Miramar Oil | CALLE ISAAC PERAL, 6 N, 15008 | 1,789 €/L | 1,599 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 2. Okt. · Benzin: unverändert seit 3. Nov. · heute geprüft |


Die Preise stammen von Geoportal de Gasolineras (MITECO). Sie sind Richtwerte und können an der Zapfsäule abweichen.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/coruna-a/stations/de/?format=json
