# Don Benito — Diesel ab 1,759 €/L · Benzin ab 1,599 €/L

Vollständige Liste der 20 Tankstellen in Don Benito, Spanien: Diesel- und Benzinpreise mit dem Alter jeder Meldung, nach Dieselpreis sortiert. Daten von Geoportal Gasolineras abgerufen: heute um 07:12 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/don-benito/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 20 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: Diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Tankstelle | Marke | Adresse | Diesel (€/L) | Benzin (€/L) | Preisstatus |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Ballenoil - Don Benito — AVENIDA MADRID DE, 68 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-don-benito-31096/?lang=de) | Ballenoil | AVENIDA MADRID DE, 68 D, 06400 | 1,759 €/L | 1,599 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 2 | [Ballenoil - Don Benito — AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 121 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-don-benito-31097/?lang=de) | Ballenoil | AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 121 D, 06400 | 1,759 €/L | 1,599 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 3 | [Ballenoil - Don Benito — AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 23 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-don-benito-31099/?lang=de) | Ballenoil | AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 23 I, 06400 | 1,759 €/L | 1,599 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 4 | [Plenergy - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/plenergy-don-benito-31094/?lang=de) | Plenergy | AVENIDA MADRID DE, 23 D, 06400 | 1,759 €/L | 1,599 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 5 | [Casat - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/casat-don-benito-31105/?lang=de) | Casat | CALLE ALQUERIA, S/N N, 06400 | 1,760 €/L | 1,620 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: unverändert seit 7. Nov. · heute geprüft |
| 6 | [Gc Energy - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gc-energy-don-benito-31093/?lang=de) | Gc Energy | CALLE ISAAC PERAL, 27 D, 06400 | 1,767 €/L | 1,629 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 8. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 7 | [Logistica Moreno - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/logistica-moreno-don-benito-31109/?lang=de) | Logistica Moreno | CARRETERA EX-106 KM. 8 D, 06412 | 1,778 €/L | — | Diesel: unverändert seit 5. Nov. · heute geprüft |
| 8 | [Shell - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-don-benito-31106/?lang=de) | Shell | CALLE LEONARDO DA VINCI, 28 N, 06400 | 1,779 €/L | 1,649 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 9 | [Bp - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-don-benito-31100/?lang=de) | BP | CARRETERA EXTREMADURA 106 KM. 16,3 I, 06400 | 1,789 €/L | 1,649 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: unverändert seit 6. Nov. · heute geprüft |
| 10 | [Didaymaz S.coop. - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/didaymaz-s-coop-don-benito-31110/?lang=de) | Didaymaz S.coop. | CAMINO CARRETERA CIRCUNVALACION, S/N N, 06717 | 1,799 €/L | — | Diesel: unverändert seit 17. Okt. · heute geprüft |
| 11 | [Q8 - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/q8-don-benito-31101/?lang=de) | Q8 | CARRETERA CTRA. N-430 (CTRA. BADAJOZ-CIUDAD REAL)… | 1,799 €/L | 1,629 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 7. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 12 | [Luxoil - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/luxoil-don-benito-31092/?lang=de) | Luxoil | AVENIDA VEGAS ALTAS DE LAS, 120 D, 06400 | 1,809 €/L | 1,649 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 13. Okt. · Benzin: unverändert seit 30. Okt. · heute geprüft |
| 13 | [Repsol - Don Benito — RAMAL AUTOVÍA EX. A-2, PARCELA 48, POLÍGONO …](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-don-benito-31095/?lang=de) | Repsol | RAMAL AUTOVÍA EX. A-2, PARCELA 48, POLÍGONO 219,… | 1,859 €/L | 1,715 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 10. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 14 | [Cepsa - Don Benito — CARRETERA EX-206 KM. 96, 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-don-benito-31103/?lang=de) | Cepsa | CARRETERA EX-206 KM. 96,5 D, 06400 | 1,909 €/L | 1,709 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 10. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 15 | [Campsa - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/campsa-don-benito-31108/?lang=de) | Campsa | AUTOVIA EX-A2 DE MIAJADAS A DON BENITO/VILLANUEVA… | 1,939 €/L | 1,659 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 16 | [Cepsa - Don Benito — AVENIDA VEGAS ALTAS, 1 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-don-benito-31102/?lang=de) | Cepsa | AVENIDA VEGAS ALTAS, 1 I, 06400 | 1,939 €/L | 1,729 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 10. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 17 | [Repsol - Don Benito — AVENIDA AVENIDA DE MADRID, 56 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-don-benito-31098/?lang=de) | Repsol | AVENIDA AVENIDA DE MADRID, 56 D, 06400 | 1,999 €/L | 1,715 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 18 | [Donbex - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/donbex-don-benito-103174/?lang=de) | Donbex | CALLE ISAAC PERAL, 3 I, 06400 | — | — |  |
| 19 | [Settran - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/settran-don-benito-31104/?lang=de) | Settran | CALLE MARINEGRA, 11 N, 06400 | — | — |  |
| 20 | [Sociedad Cooperativa Del Campo San Miguel - Don Benito](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/sociedad-cooperativa-del-campo-san-miguel-don-benito-31107/?lang=de) | Sociedad Cooperativa Del Campo San Miguel | RONDA NORTE, 1 D, 06412 | — | — |  |


Die Preise stammen von Geoportal de Gasolineras (MITECO). Sie sind Richtwerte und können an der Zapfsäule abweichen.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/don-benito/stations/de/?format=json
