# Irun — diésel desde 1,639 €/L · gasolina desde 1,429 €/L

Lista completa de las 23 gasolineras de Irun (España): precios de diésel y gasolina con la antigüedad de cada reporte, ordenadas por precio del diésel. Datos leídos de Geoportal Gasolineras hoy a las 16:36.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/irun/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 23 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: diésel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Estación | Marca | Dirección | Diésel (€/L) | Gasolina (€/L) | Estado del precio |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Alcampo Irun - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/alcampo-irun-irun-34544/es/) | Alcampo Irun | PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80… | 1,639 €/L | 1,429 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 2 | [Repsol - Irun — CALLE COMETE SAREA, 1 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-irun-34541/es/) | Repsol | CALLE COMETE SAREA, 1 N, 20305 | 1,749 €/L | 1,749 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 3 | [Repsol - Irun — CALLE TERMINAL DE ZAISA-BEHOBIA, S/N (CTRA. …](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-irun-34547/es/) | Repsol | CALLE TERMINAL DE ZAISA-BEHOBIA, S/N (CTRA. NAC.1),… | 1,749 €/L | 1,749 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 4 | [Bidasoil - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bidasoil-irun-34548/es/) | Bidasoil | CARRETERA N-121 A KM. 76,4 D, 20305 | 1,769 €/L | 1,519 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 5 | [Repsol - Irun — CL ANTXOTXIPI, 15 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-irun-34553/es/) | Repsol | CL ANTXOTXIPI , 15 D, 20305 | 1,849 €/L | 1,725 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 6 | [Zabaleta - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/zabaleta-irun-34554/es/) | Zabaleta | CALLE COMETE SAREA (ZAISA II), 7 N, 20305 | 1,849 €/L | — | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado hoy |
| 7 | [Gacela - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gacela-irun-34542/es/) | Gacela | CALLE ANTXOTXIPI, 10 ZAISA III, 10 D, 20305 | 1,860 €/L | — | Diésel: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 8 | [Ids - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ids-irun-34545/es/) | Ids | CALLE MAZUOLA, 4 D, 20305 | 1,864 €/L | — | Diésel: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado hoy |
| 9 | [Neumaticos Y Servicios Behobia, S.a. - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/neumaticos-y-servicios-behobia-s-a-irun-34557/es/) | Neumaticos Y Servicios Behobia, S.a. | CALLE EUROPA, Nº 18, 18 D, 20305 | 1,884 €/L | — | Diésel: precio sin cambios desde el 10 nov · comprobado hoy |
| 10 | [Transportes Zumalabe, S.l. - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/transportes-zumalabe-s-l-irun-34558/es/) | Transportes Zumalabe, S.l. | CALLE ANTXOTXIPI, Nº 13 - ZAISA III, 13 I, 20305 | 1,884 €/L | — | Diésel: precio sin cambios desde el 10 nov · comprobado hoy |
| 11 | [Galp - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-irun-34549/es/) | Galp | AVENIDA LETXUMBORRO, 81 N, 20305 | 1,899 €/L | 1,659 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 12 | [Valcarce - Irun — CALLE ANTXOTXIPI, 4 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/valcarce-irun-34556/es/) | Valcarce | CALLE ANTXOTXIPI, 4 D, 20305 | 1,919 €/L | — | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado hoy |
| 13 | [Bp Irun - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-irun-irun-34538/es/) | Bp Irun | AVENIDA NAVARRA, 18 N, 20304 | 1,929 €/L | 1,749 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado hoy |
| 14 | [Elizatxo-Repsol - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/elizatxo-repsol-irun-34537/es/) | Elizatxo-Repsol | AVENIDA ELIZATXO, 8 N, 20303 | 1,939 €/L | 1,759 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 15 | [Repsol - Irun — PASEO ENDARLAZA, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-irun-34546/es/) | Repsol | PASEO ENDARLAZA, S/N D, 20305 | 1,939 €/L | 1,749 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 16 | [Valcarce - Irun — CALLE COMETE SAREA, 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/valcarce-irun-34559/es/) | Valcarce | CALLE COMETE SAREA, 5 D, 20305 | 1,939 €/L | — | Diésel: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado hoy |
| 17 | [Repsol - Irun — CL AVENIDA DE IPARRALDE, 43 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-irun-34539/es/) | Repsol | CL AVENIDA DE IPARRALDE , 43 I, 20304 | 1,949 €/L | 1,759 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 18 | [Repsol - Irun — AVENIDA IPARRALDE, 42 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-irun-34540/es/) | Repsol | AVENIDA IPARRALDE, 42 D, 20304 | 1,949 €/L | 1,759 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 19 | [Moeve - Irun — AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480, 5), 64 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-irun-34550/es/) | Moeve | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 D, 20305 | 1,955 €/L | 1,729 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 20 | [Moeve - Irun — AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480, 5), 64 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-irun-34551/es/) | Moeve | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 I, 20305 | 1,955 €/L | 1,729 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 21 | [Petronor - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petronor-irun-34552/es/) | Petronor | CL AVENIDA DE LTXUMBORRO, S.N. I, 20305 | 1,975 €/L | 1,759 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 22 | [Ham - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ham-irun-34555/es/) | Ham | CALLE ANTXOTXIPI KALEA, 4 D, 20305 | — | — |  |
| 23 | [Sacytrans - Irun](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/sacytrans-irun-34543/es/) | Sacytrans | ANTXOTXIPI Nº 17 - ZAISA III D, 20305 | — | — |  |


Los precios proceden de Geoportal de Gasolineras (MITECO). Son orientativos y pueden diferir en el surtidor.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/irun/stations/es/?format=json
