# Lleida: 30 Tankstellen — Diesel ab 1,649 · Benzin ab 1,356 €/L

Vollständige Liste der 30 Tankstellen in Lleida, Spanien: Diesel- und Benzinpreise mit dem Alter jeder Meldung, nach Dieselpreis sortiert. Daten von Geoportal Gasolineras abgerufen: heute um 07:12 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/lleida/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 30 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: Diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Tankstelle | Marke | Adresse | Diesel (€/L) | Benzin (€/L) | Preisstatus |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Bonarea - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bonarea-lleida-36143/?lang=de) | Bonarea | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 202 D, 25191 | 1,649 €/L | 1,356 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 10. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 2 | [Gasolinera Low Cost - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasolinera-low-cost-lleida-546865/?lang=de) | Gasolinera Low Cost | CARRETERA NACIONAL II L11 KM. 467,6 D, 25191 | 1,684 €/L | 1,395 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 10. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 3 | [Galp - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-lleida-36147/?lang=de) | Galp | CARRETERA N-240 KM. 100 D, 25195 | 1,709 €/L | 1,414 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 4 | [Esclatoil - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/esclatoil-lleida-36133/?lang=de) | Esclatoil | CALLE ENGINYER ANTONI LLOBET, S/N N, 25001 | 1,719 €/L | 1,419 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 10. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 5 | [Ballenoil - Lleida — AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463, 5), 17 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-lleida-36135/?lang=de) | Ballenoil | AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 D, 25001 | 1,739 €/L | 1,579 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: unverändert seit 29. Okt. · heute geprüft |
| 6 | [Ballenoil - Lleida — AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463, 5), 17 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-lleida-36136/?lang=de) | Ballenoil | AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 I, 25001 | 1,739 €/L | 1,579 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: unverändert seit 29. Okt. · heute geprüft |
| 7 | [Nieves - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/nieves-lleida-36150/?lang=de) | Nieves | PARTIDA CTRA NACIONL II, N I, 25192 | 1,769 €/L | 1,499 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 7. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 8 | [Cepsa - Lleida — AVINGUDA EXERCIT, 44 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-lleida-36129/?lang=de) | Cepsa | AVINGUDA EXERCIT, 44 I, 25002 | 1,790 €/L | 1,500 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 9 | [Transegre - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/transegre-lleida-36140/?lang=de) | Transegre | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE, PARCELA, 206 D, 25191 | 1,891 €/L | — | Diesel: unverändert seit 27. Okt. · heute geprüft |
| 10 | [Bp Area 463 - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-area-463-lleida-36126/?lang=de) | Bp Area 463 | AUTOVIA A-2 KM. 463,63 I, 25195 | 1,897 €/L | 1,679 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 11 | [Moeve - Lleida — POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE, 202R, 202 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-lleida-36138/?lang=de) | Moeve | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE, 202R, 202 D, 25191 | 1,905 €/L | — | Diesel: heute geändert · heute geprüft |
| 12 | [Lacicar - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/lacicar-lleida-36144/?lang=de) | Lacicar | CARRER ENGINYER MIAS, 509 I, 25191 | 1,909 €/L | — | Diesel: heute geändert · heute geprüft |
| 13 | [Repsol - Lleida — CARRETERA LL-11 KM. 10, 00 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-lleida-36130/?lang=de) | Repsol | CARRETERA LL-11 KM. 10,00 D, 25001 | 1,909 €/L | 1,705 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 14 | [Repsol - Lleida — AVENIDA ALCALDE RECASENS, 25 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-lleida-36123/?lang=de) | Repsol | AVENIDA ALCALDE RECASENS, 25 D, 25005 | 1,919 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 15 | [Repsol - Lleida — CARRETERA N-240 KM. 89 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-lleida-36131/?lang=de) | Repsol | CARRETERA N-240 KM. 89 I, 25001 | 1,919 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 16 | [Repsol - Lleida — CALLE COGUL, 1 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-lleida-36132/?lang=de) | Repsol | CALLE COGUL, 1 I, 25001 | 1,919 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 17 | [Repsol - Lleida — CARRETERA LL-11 KM. 9, 000 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-lleida-36137/?lang=de) | Repsol | CARRETERA LL-11 KM. 9,000 D, 25191 | 1,919 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 18 | [Repsol - Lleida — CALLE ACADEMIA, 28 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-lleida-36128/?lang=de) | Repsol | CALLE ACADEMIA, 28 D, 25002 | 1,949 €/L | 1,709 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 29. Okt. · Benzin: unverändert seit 29. Okt. · heute geprüft |
| 19 | [Repsol - Lleida — AVENIDA DEL EJERCITO, 2 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-lleida-36151/?lang=de) | Repsol | AVENIDA DEL EJERCITO, 2 I, 25194 | 1,955 €/L | 1,709 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 23. Okt. · Benzin: unverändert seit 23. Okt. · heute geprüft |
| 20 | [Cepsa - Lleida — CALLE CORTS CATALANES, 60 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-lleida-36124/?lang=de) | Cepsa | CALLE CORTS CATALANES, 60 D, 25005 | 1,965 €/L | 1,690 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 21 | [Cepsa - Lleida — CARRETERA N-240A KM. 96, 4 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-lleida-36146/?lang=de) | Cepsa | CARRETERA N-240A KM. 96,4 D, 25198 | 1,975 €/L | 1,710 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 22 | [Cepsa - Lleida — CARRETERA N-230 KM. 3, 2 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-lleida-36125/?lang=de) | Cepsa | CARRETERA N-230 KM. 3,2 D, 25005 | 1,985 €/L | 1,720 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 10. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 23 | [Moeve - Lleida — AVDA. FLIX, 41 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-lleida-36134/?lang=de) | Moeve | AVDA. FLIX, 41 D, 25001 | 1,985 €/L | 1,720 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 10. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 24 | [Alsa - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/alsa-lleida-36139/?lang=de) | Alsa | CARRER JOSEP SEGURA Y FARRÉ, 714 N, 25191 | — | — |  |
| 25 | [Ham - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ham-lleida-36127/?lang=de) | Ham | CALLE A2, 463 D, 25195 | — | — |  |
| 26 | [L Espiga Sccl - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/l-espiga-sccl-lleida-36149/?lang=de) | L Espiga Sccl | CALLE BOU (SUCHS), 12 D, 25113 | 1,820 €/L | — | Diesel: unverändert seit 29. Okt. · geprüft am 9. Nov. |
| 27 | [Molgas - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/molgas-lleida-36148/?lang=de) | Molgas | CARRETERA 230 KM. 6,5 I, 25195 | — | — |  |
| 28 | [Noutransport - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/noutransport-lleida-36145/?lang=de) | Noutransport | VIAL C, PARCELA 1 (CIM LLEIDA), 1 N, 25191 | — | — |  |
| 29 | [Repsol Butano - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-butano-lleida-36142/?lang=de) | Repsol Butano | AVINGUDA INDUSTRIA, P. 504 N, 25191 | — | — |  |
| 30 | [Trota - Lleida](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/trota-lleida-36141/?lang=de) | Trota | VIAL VIAL E, PARCELA 7 (CIM LLEIDA), S/N N, 25191 | — | — |  |


Die Preise stammen von Geoportal de Gasolineras (MITECO). Sie sind Richtwerte und können an der Zapfsäule abweichen.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/lleida/stations/de/?format=json
