# Madrid · 2/3 — diesel from 1.709 €/L · petrol from 1.499 €/L

Complete list of the 252 fuel stations in Madrid, Spain: diesel and petrol prices with the age of every report, sorted by diesel price. Page 2 of 3. Data fetched from Geoportal Gasolineras today at 08:32 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/madrid/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 252 · page 2 of 3 · 100 per page
- Sorted by: diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Station | Brand | Address | Diesel (€/L) | Petrol (€/L) | Price status |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 101 | [Moeve - Madrid — AVENIDA CIUDAD DE BARCELONA, 61 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36745/) | Moeve | AVENIDA CIUDAD DE BARCELONA, 61 I, 28007 | 1.929 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 102 | [Moeve - Madrid — GLORIETA YUCATAN, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36858/) | Moeve | GLORIETA YUCATAN, S/N D, 28042 | 1.929 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 103 | [Moeve - Madrid — M-40, PK 7.4 - ACCESO AL CAMPO DE LAS NACION…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36860/) | Moeve | M-40, PK 7.4 - ACCESO AL CAMPO DE LAS NACIONES, 2… | 1.929 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 104 | [Moeve - Madrid — MONTE IGUELDO, 108 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36911/) | Moeve | MONTE IGUELDO, 108 N, 28053 | 1.929 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 105 | [Moeve - Madrid — CALLE HERNANDEZ TEJADA, S/N ESQ. AGASTIA, S/…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36933/) | Moeve | CALLE HERNANDEZ TEJADA, S/N ESQ. AGASTIA, S/N (A-2… | 1.929 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 106 | [Repsol - Madrid — CALLE ALBERTO AGUILERA, 9 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36709/) | Repsol | CALLE ALBERTO AGUILERA, 9 D, 28015 | 1.935 €/L | 1.799 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 107 | [Repsol - Madrid — CL ANCORA 39 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36717/) | Repsol | CL ANCORA 39 D, 28045 | 1.935 €/L | 1.769 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 108 | [Repsol - Madrid — PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 18 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36718/) | Repsol | PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 18 D, 28045 | 1.935 €/L | 1.779 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 109 | [Repsol - Madrid — CALLE DOCTOR GOMEZ ULLA, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36755/) | Repsol | CALLE DOCTOR GOMEZ ULLA, S/N D, 28028 | 1.935 €/L | 1.749 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 110 | [Repsol - Madrid — PLAZA REPUBLICA ARGENTINA, 8 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36761/) | Repsol | PLAZA REPUBLICA ARGENTINA, 8 D, 28002 | 1.935 €/L | 1.749 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 111 | [Repsol - Madrid — CALLE CLARA DEL REY, 45 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36762/) | Repsol | CALLE CLARA DEL REY, 45 D, 28002 | 1.935 €/L | 1.749 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 112 | [Repsol - Madrid — CALLE FRANCOS RODRIGUEZ, SN D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36775/) | Repsol | CALLE FRANCOS RODRIGUEZ, SN D, 28039 | 1.935 €/L | 1.769 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 113 | [Repsol - Madrid — PASEO SAN FRANCISCO DE SALES, 44 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36778/) | Repsol | PASEO SAN FRANCISCO DE SALES, 44 D, 28003 | 1.935 €/L | 1.769 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 114 | [Repsol - Madrid — CALLE SAN GERMAN, 14 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36780/) | Repsol | CALLE SAN GERMAN, 14 D, 28020 | 1.935 €/L | 1.769 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 115 | [Repsol - Madrid — AVENIDA MONFORTE DE LEMOS, 10 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36785/) | Repsol | AVENIDA MONFORTE DE LEMOS, 10 D, 28029 | 1.935 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 116 | [Repsol - Madrid — CALLE ALMAGRO, 9 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36786/) | Repsol | CALLE ALMAGRO, 9 D, 28010 | 1.935 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 117 | [Repsol - Madrid — CALLE SANTA ENGRACIA, 82 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36787/) | Repsol | CALLE SANTA ENGRACIA, 82 D, 28010 | 1.935 €/L | 1.779 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 118 | [Repsol - Madrid — CL NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE, 175 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36794/) | Repsol | CL NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE, 175 I, 28034 | 1.935 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 119 | [Repsol - Madrid — AVENIDA ENTREVIAS, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36829/) | Repsol | AVENIDA ENTREVIAS, S/N D, 28018 | 1.935 €/L | 1.729 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 120 | [Repsol - Madrid — PLAZA SETUBAL, 4 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36881/) | Repsol | PLAZA SETUBAL, 4 D, 28025 | 1.935 €/L | 1.729 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 121 | [Repsol - Madrid — GLORIETA VALLE DEL ORO, 10 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36905/) | Repsol | GLORIETA VALLE DEL ORO, 10 D, 28019 | 1.935 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 122 | [Repsol - Madrid — CALLE LOPEZ DE HOYOS, 327 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36942/) | Repsol | CALLE LOPEZ DE HOYOS, 327 N, 28043 | 1.935 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 123 | [Repsol - Madrid — PASEO MARQUES DE ZAFRA, 31 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-8286251/) | Repsol | PASEO MARQUES DE ZAFRA, 31 D, 28028 | 1.935 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 124 | [Repsol Alhambra - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-alhambra-madrid-36872/) | Repsol Alhambra | CALLE ALHAMBRA, 70 D, 28047 | 1.935 €/L | 1.719 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 125 | [Repsol Padre Piquer - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-padre-piquer-madrid-36878/) | Repsol Padre Piquer | AVENIDA PADRE PIQUER, S/N D, 28024 | 1.935 €/L | 1.719 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 126 | [Repsol Virgen Lluc - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-virgen-lluc-madrid-36931/) | Repsol Virgen Lluc | CALLE VIRGEN DE LLUC ,14, 14 D, 28027 | 1.935 €/L | 1.719 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 127 | [Bp A42 Cheyper - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-a42-cheyper-madrid-36882/) | Bp A42 Cheyper | CARRETERA A 42 KM. 5,9 N, 28025 | 1.939 €/L | 1.735 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 128 | [Bp Carabanchel - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-carabanchel-madrid-36887/) | Bp Carabanchel | CALLE REAL, 2 N, 28044 | 1.939 €/L | 1.735 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 129 | [Bp Fermin Fernandez - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-fermin-fernandez-madrid-36900/) | Bp Fermin Fernandez | PS DE LA ERMITA DEL SANTO S/N N, 28019 | 1.939 €/L | 1.735 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 130 | [Bp Isla Azul - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-isla-azul-madrid-36899/) | Bp Isla Azul | CALLE AGUACATE, 45 N, 28054 | 1.939 €/L | 1.735 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 131 | [Bp Madrid - Av Daroca - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-madrid-av-daroca-madrid-36925/) | Bp Madrid - Av Daroca | AVENIDA DE DAROCA, 4 I, 28017 | 1.939 €/L | 1.769 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 7 Nov · Petrol: unchanged since 10 Nov · checked today |
| 132 | [Carrefour - Madrid — AVENIDA AVDA DE ANDALUCIA KM 7, 1, S/N N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carrefour-madrid-36821/) | Carrefour | AVENIDA AVDA DE ANDALUCIA KM 7,1, S/N N, 28041 | 1.939 €/L | 1.729 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 10 Nov · checked today |
| 133 | [Carrefour - Madrid — CALLE VERSALLES, 23 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carrefour-madrid-36852/) | Carrefour | CALLE VERSALLES, 23 N, 28032 | 1.939 €/L | 1.769 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 7 Nov · Petrol: unchanged since 10 Nov · checked today |
| 134 | [Cepsa La Gavia 365 - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-la-gavia-365-madrid-36724/) | Cepsa La Gavia 365 | AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 60 D, 28031 | 1.939 €/L | 1.809 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 10 Nov · checked today |
| 135 | [Moeve - Madrid — AVENIDA ENSANCHE DE VALLECAS, 2 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36735/) | Moeve | AVENIDA ENSANCHE DE VALLECAS, 2 D, 28031 | 1.939 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 136 | [Moeve - Madrid — AVENIDA PIO XII, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36749/) | Moeve | AVENIDA PIO XII, 6 D, 28016 | 1.939 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 137 | [Moeve - Madrid — CALLE COLOMBIA C/V BOLIVIA, 1 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36750/) | Moeve | CALLE COLOMBIA C/V BOLIVIA, 1 N, 28016 | 1.939 €/L | 1.711 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 138 | [Moeve - Madrid — CALLE CORAZON DE MARIA, 76 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36767/) | Moeve | CALLE CORAZON DE MARIA, 76 N, 28002 | 1.939 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 139 | [Moeve - Madrid — CL MONFORTE DE LEMOS, 7 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36784/) | Moeve | CL MONFORTE DE LEMOS, 7 I, 28029 | 1.939 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 140 | [Moeve - Madrid — CARRETERA M-605 KM. 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36788/) | Moeve | CARRETERA M-605 KM. 5 D, 28048 | 1.939 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 141 | [Moeve - Madrid — CARRETERA M-605 KM. 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36789/) | Moeve | CARRETERA M-605 KM. 5 I, 28048 | 1.939 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 142 | [Moeve - Madrid — CARRETERA A6 KM. 11, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36813/) | Moeve | CARRETERA A6 KM. 11,6 D, 28023 | 1.939 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 143 | [Moeve - Madrid — GLORIETA MARIANO SALVADOR MAELLA, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36814/) | Moeve | GLORIETA MARIANO SALVADOR MAELLA, S/N D, 28035 | 1.939 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 144 | [Moeve - Madrid — PASEO DEL MAR CASPIO, S, N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36844/) | Moeve | PASEO DEL MAR CASPIO, S,N D, 28033 | 1.939 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 145 | [Moeve - Madrid — ALCALA, 284-286 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36932/) | Moeve | ALCALA, 284-286 D, 28027 | 1.939 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 10 Nov · checked today |
| 146 | [Moeve - Madrid — HNOS. GARCIA NOBLEJAS, 35 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36936/) | Moeve | HNOS. GARCIA NOBLEJAS, 35 N, 28037 | 1.939 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 147 | [Shell - Madrid — CALLE CARDENAL HERRERA ORIA, 81 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-madrid-36793/) | Shell | CALLE CARDENAL HERRERA ORIA, 81 N, 28034 | 1.939 €/L | 1.749 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 148 | [Repsol - Madrid — CALLE OFELIA NIETO, 64 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36774/) | Repsol | CALLE OFELIA NIETO, 64 D, 28039 | 1.945 €/L | 1.779 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 149 | [Repsol - Madrid — AV HISPANIDAD, S.N. I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36868/) | Repsol | AV HISPANIDAD, S.N. I, 28042 | 1.945 €/L | 1.755 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 150 | [Repsol - Madrid — AVENIDA OPORTO, SN D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36903/) | Repsol | AVENIDA OPORTO, SN D, 28019 | 1.945 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 151 | [Repsol - Madrid — AVENIDA AVENIDA DE MORATALAZ, 21 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36923/) | Repsol | AVENIDA AVENIDA DE MORATALAZ, 21 D, 28030 | 1.945 €/L | 1.775 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 152 | [Repsol - Madrid — CL ARTURO SORIA, 175 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36943/) | Repsol | CL ARTURO SORIA, 175 D, 28043 | 1.945 €/L | 1.769 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 153 | [Repsol - Madrid — CALLE ISAAC PERAL, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-3431772/) | Repsol | CALLE ISAAC PERAL, S/N D, 28040 | 1.945 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 154 | [Repsol - Principe De Vergara - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-principe-de-vergara-madrid-36763/) | Repsol - Principe De Vergara | CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 134 D, 28002 | 1.945 €/L | 1.749 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 155 | [Spa360 - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/spa360-madrid-4327761/) | Spa360 | AVENIDA ALBUFERA, 89 N, 28038 | 1.948 €/L | 1.778 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 156 | [Bp - Madrid — BARRIO AVENIDA VERBENA D ELA PALOMA, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-madrid-36823/) | BP | BARRIO AVENIDA VERBENA D ELA PALOMA, S/N D, 28041 | 1.949 €/L | 1.749 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: unchanged since 6 Nov · checked today |
| 157 | [Bp E.s. Navalcarro - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-e-s-navalcarro-madrid-36790/) | Bp E.s. Navalcarro | CARRETERA M-607 KM. 19 D, 28049 | 1.949 €/L | 1.729 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: unchanged since 10 Nov · checked today |
| 158 | [Bp Guadalcanal 365 - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-guadalcanal-365-madrid-36800/) | Bp Guadalcanal 365 | CALLE GUADALCANAL, 39 D, 28000 | 1.949 €/L | 1.689 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: unchanged since 10 Nov · checked today |
| 159 | [Bp Mayorazgo 365 - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-mayorazgo-365-madrid-36722/) | Bp Mayorazgo 365 | CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2 I, 28031 | 1.949 €/L | 1.639 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 160 | [Cepsa - Madrid — BARRIO CENTRO-EMBAJADORES, 83 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-madrid-36711/) | Cepsa | BARRIO CENTRO-EMBAJADORES, 83 I, 28012 | 1.949 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 161 | [Galp - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-madrid-36857/) | Galp | CAMINO DEL CUARTEL, 9 N, 28042 | 1.949 €/L | 1.769 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 162 | [Moeve - Madrid — AVDA. DE LOGROÑO, 233 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36859/) | Moeve | AVDA. DE LOGROÑO, 233 N, 28042 | 1.949 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 163 | [Repsol - Madrid — AVENIDA PÍO XII, 98 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36758/) | Repsol | AVENIDA PÍO XII, 98 D, 28036 | 1.949 €/L | 1.779 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 7 Nov · Petrol: unchanged since 7 Nov · checked today |
| 164 | [Repsol - Madrid — SAN GENJO, 2 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36798/) | Repsol | SAN GENJO, 2 N, 28034 | 1.949 €/L | 1.749 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 165 | [Repsol - Madrid — CL AVENIDA GENERAL, 22 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36856/) | Repsol | CL AVENIDA GENERAL, 22 D, 28042 | 1.949 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: changed today · checked today |
| 166 | [Repsol - Madrid — AVENIDA CANILLEJAS A VICALVARO, 147 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36909/) | Repsol | AVENIDA CANILLEJAS A VICALVARO, 147 I, 28022 | 1.949 €/L | 1.789 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 167 | [Shell - Madrid — CALLE ALBERTO AGUILERA, 18 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-madrid-36707/) | Shell | CALLE ALBERTO AGUILERA, 18 N, 28015 | 1.949 €/L | 1.814 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 168 | [Star Petroleum - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/star-petroleum-madrid-36879/) | Star Petroleum | CALLE SESEÑA, 40 D, 28024 | 1.949 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 7 Nov · Petrol: unchanged since 7 Nov · checked today |
| 169 | [Repsol - Madrid — CALLE RAMON Y CAJAL, 2 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36752/) | Repsol | CALLE RAMON Y CAJAL, 2 D, 28016 | 1.955 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 170 | [Repsol - Madrid — CL PASEO DE LA HABANA, 168 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36759/) | Repsol | CL PASEO DE LA HABANA, 168 D, 28036 | 1.955 €/L | 1.789 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 171 | [Repsol - Madrid — CL RIOS ROSAS, 1 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36776/) | Repsol | CL RIOS ROSAS, 1 D, 28003 | 1.955 €/L | 1.799 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 172 | [Repsol - Madrid — CR N-2, 12, 6 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36866/) | Repsol | CR N-2, 12,6 I, 28042 | 1.955 €/L | 1.749 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 173 | [Repsol - Madrid — CALLE FUENTE CARRANTONA S/N, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36921/) | Repsol | CALLE FUENTE CARRANTONA S/N, 6 D, 28030 | 1.955 €/L | 1.775 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 174 | [Bp San Pedro Mi - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-san-pedro-mi-madrid-36744/) | Bp San Pedro Mi | CR A-3 MG IZDO, KM 11,2 km 11,200 I, 28031 | 1.959 €/L | 1.715 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 10 Nov · Petrol: changed today · checked today |
| 175 | [Cepsa - Madrid — CALLE CAVANILLES, 58 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-madrid-36746/) | Cepsa | CALLE CAVANILLES, 58 D, 28007 | 1.959 €/L | 1.739 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 7 Nov · Petrol: unchanged since 8 Nov · checked today |
| 176 | [Cepsa - Madrid — CALLE BERLIN, S/N, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-madrid-36756/) | Cepsa | CALLE BERLIN, S/N, S/N D, 28028 | 1.959 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 9 Nov · Petrol: unchanged since 7 Nov · checked today |
| 177 | [Moeve - Madrid — CALLE CORAZON DE MARIA, 18 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36766/) | Moeve | CALLE CORAZON DE MARIA, 18 D, 28002 | 1.959 €/L | 1.749 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 178 | [Moeve - Madrid — AVENIDA REAL DE PINTO, 106 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36843/) | Moeve | AVENIDA REAL DE PINTO, 106 N, 28021 | 1.959 €/L | 1.779 €/L (SP95) | Diesel: unchanged since 5 Nov · Petrol: unchanged since 5 Nov · checked today |
| 179 | [Repsol - Madrid — CL MARIA DE MOLINA, 21 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36753/) | Repsol | CL MARIA DE MOLINA, 21 N, 28006 | 1.959 €/L | 1.789 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 180 | [Repsol - Madrid — AVENIDA VICTORIA, 34 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36812/) | Repsol | AVENIDA VICTORIA, 34 D, 28023 | 1.959 €/L | 1.789 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 181 | [Repsol - Madrid — AVENIDA DAROCA, 336 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36855/) | Repsol | AVENIDA DAROCA,336 N, 28032 | 1.959 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 182 | [Moeve - Madrid — CALLE MARIA DE PORTUGAL, 15 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36768/) | Moeve | CALLE MARIA DE PORTUGAL, 15 N, 28050 | 1.961 €/L | 1.728 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 183 | [Repsol - Madrid — CL PASEO ACACIAS, 8 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36705/) | Repsol | CL PASEO ACACIAS, 8 N, 28005 | 1.965 €/L | 1.769 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 184 | [Repsol - Madrid — AV DOCTOR ESQUERDO, 153 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36747/) | Repsol | AV DOCTOR ESQUERDO, 153 D, 28007 | 1.965 €/L | 1.799 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 185 | [Repsol - Madrid — CL AVDA .ALFONSO XIII ESQ.C/ COSTA D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36751/) | Repsol | CL AVDA .ALFONSO XIII ESQ.C/ COSTA D, 28016 | 1.965 €/L | 1.799 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 186 | [Repsol - Madrid — CL MATEO INURRIA, 4 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36760/) | Repsol | CL MATEO INURRIA, 4 D, 28036 | 1.965 €/L | 1.799 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 187 | [Repsol - Madrid — CALLE CEA BERMUDEZ, 32 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36777/) | Repsol | CALLE CEA BERMUDEZ, 32 D, 28003 | 1.965 €/L | 1.799 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 188 | [Repsol - Madrid — CR M-607, 11, 7 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36795/) | Repsol | CR M-607, 11,7 D, 28034 | 1.965 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 189 | [Repsol - Madrid — AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 290 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36817/) | Repsol | AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 290 D, 28035 | 1.965 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
| 190 | [Repsol - Madrid — AVDA. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA KM 4, 700 km…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36876/) | Repsol | AVDA. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA KM 4,700 km 4.700… | 1.965 €/L | 1.759 €/L (SP95) | Diesel: changed today · Petrol: changed today · checked today |
