# Alle 251 Tankstellen in Madrid · Seite 3 von 3 — Diesel ab 1,797 €/L

Vollständige Liste der 251 Tankstellen in Madrid, Spanien: Diesel- und Benzinpreise mit dem Alter jeder Meldung, nach Dieselpreis sortiert. Seite 3 von 3.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/madrid/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 251 · page 3 of 3 · 100 per page
- Sorted by: Diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Tankstelle | Marke | Adresse | Diesel (€/L) | Benzin (€/L) | Gemeldet |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 201 | [Repsol - Madrid — CR M-607, 11, 7 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36795/?lang=de) | Repsol | CR M-607, 11,7 D, 28034 | 2,039 €/L | 2,045 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 202 | [Repsol - Madrid — AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 290 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36817/?lang=de) | Repsol | AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 290 D, 28035 | 2,039 €/L | 2,045 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 203 | [Repsol - Madrid — AUTOPISTA M-50 KM. 34 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36914/?lang=de) | Repsol | AUTOPISTA M-50 KM. 34 I, 28051 | 2,039 €/L | 2,035 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 204 | [Repsol - Madrid — AUTOVIA M-50 KM. 34 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36917/?lang=de) | Repsol | AUTOVIA M-50 KM. 34 D, 28051 | 2,039 €/L | 2,035 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 205 | [Repsol - Madrid — CL GL.CORREGIDOR SANCHO DE CORD, S. D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36922/?lang=de) | Repsol | CL GL.CORREGIDOR SANCHO DE CORD, S. D, 28030 | 2,039 €/L | 2,059 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 206 | [Repsol - Madrid — CL ALCALA, 510 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36934/?lang=de) | Repsol | CL ALCALA, 510 D, 28027 | 2,039 €/L | 2,059 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 207 | [Moeve - Madrid — AVENIDA PIO XII, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36749/?lang=de) | Moeve | AVENIDA PIO XII, 6 D, 28016 | 2,044 €/L | 2,054 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 208 | [Moeve - Madrid — GLORIETA YUCATAN, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36858/?lang=de) | Moeve | GLORIETA YUCATAN, S/N D, 28042 | 2,044 €/L | 2,034 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 209 | [Moeve - Madrid — AVENIDA PORTUGAL, 16 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36870/?lang=de) | Moeve | AVENIDA PORTUGAL, 16 N, 28011 | 2,044 €/L | 2,044 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 210 | [Repsol - Madrid — CR A-6, 8 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36779/?lang=de) | Repsol | CR A-6, 8 D, 28040 | 2,045 €/L | 2,069 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 211 | [Repsol - Madrid — CR N-4 P.K. 6, 70 I I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36820/?lang=de) | Repsol | CR N-4 P.K. 6,70 I I, 28041 | 2,045 €/L | 2,049 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 212 | [Cepsa - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-madrid-36711/?lang=de) | Cepsa | BARRIO CENTRO-EMBAJADORES, 83 I, 28012 | 2,049 €/L | 2,029 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 213 | [Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-vallecas-la-atalayuela-365-madrid-36741/?lang=de) | Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 | CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 248 I, 28031 | 2,049 €/L | 2,019 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 214 | [Repsol - Madrid — SAN GENJO, 2 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36798/?lang=de) | Repsol | SAN GENJO, 2 N, 28034 | 2,049 €/L | 2,039 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 215 | [Repsol - Madrid — CALLE ALTO DEL RETIRO, 2 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36920/?lang=de) | Repsol | CALLE ALTO DEL RETIRO, 2 N, 28051 | 2,049 €/L | 2,059 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 216 | [Repsol - Madrid — CL AVENIDA ALBUFERA, 319 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36738/?lang=de) | Repsol | CL AVENIDA ALBUFERA, 319 N, 28031 | 2,053 €/L | 2,063 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 217 | [Moeve - Madrid — CALLE CORAZON DE MARIA, 18 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36766/?lang=de) | Moeve | CALLE CORAZON DE MARIA, 18 D, 28002 | 2,054 €/L | 2,079 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 218 | [Moeve - Madrid — CARRETERA M-605 KM. 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36789/?lang=de) | Moeve | CARRETERA M-605 KM. 5 I, 28048 | 2,054 €/L | 2,054 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 219 | [Repsol - Madrid — CALLE REAL DE ARGANDA, 74 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36723/?lang=de) | Repsol | CALLE REAL DE ARGANDA, 74 D, 28031 | 2,055 €/L | 2,059 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 220 | [Repsol - Madrid — CALLE ABETAL, 8 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36771/?lang=de) | Repsol | CALLE ABETAL, 8 D, 28050 | 2,055 €/L | 2,065 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 221 | [Repsol - Madrid — EMILIO FERRARI, 68 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36924/?lang=de) | Repsol | EMILIO FERRARI, 68 N, 28017 | 2,059 €/L | 2,059 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 222 | [Moeve - Madrid — CALLE COLOMBIA C/V BOLIVIA, 1 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36750/?lang=de) | Moeve | CALLE COLOMBIA C/V BOLIVIA, 1 N, 28016 | 2,064 €/L | 2,054 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 223 | [Moeve - Madrid — CARRETERA M-605 KM. 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36788/?lang=de) | Moeve | CARRETERA M-605 KM. 5 D, 28048 | 2,064 €/L | 2,064 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 224 | [Moeve - Madrid — CARRETERA A6 KM. 11, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36813/?lang=de) | Moeve | CARRETERA A6 KM. 11,6 D, 28023 | 2,064 €/L | 2,074 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 225 | [Repsol - Madrid — AUTOVIA A-3 KM. 14, 3 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36918/?lang=de) | Repsol | AUTOVIA A-3 KM. 14,3 D, 28051 | 2,065 €/L | 2,039 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 226 | [Repsol - Madrid — AVENIDA VENTISQUERO DE LA CONDESA, N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36816/?lang=de) | Repsol | AVENIDA VENTISQUERO DE LA CONDESA, N, 28035 | 2,069 €/L | 2,059 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 227 | [Repsol - Madrid — AVENIDA DAROCA, 336 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36855/?lang=de) | Repsol | AVENIDA DAROCA,336 N, 28032 | 2,069 €/L | 2,079 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 228 | [Repsol - Madrid — CARRETERA M-602 KM. 1, 3 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36827/?lang=de) | Repsol | CARRETERA M-602 KM. 1,3 I, 28018 | 2,075 €/L | 2,089 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 229 | [Repsol - Madrid — CR M-214, 4, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36946/?lang=de) | Repsol | CR M-214, 4,6 D, 28052 | 2,075 €/L | 2,055 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 230 | [Repsol - Madrid — CARRETERA DE LA CORUÑA KM 12 KM. I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36811/?lang=de) | Repsol | CARRETERA DE LA CORUÑA KM 12 KM. I, 28023 | 2,084 €/L | 2,096 €/L | Diesel: vor 58 Min. · Benzin: vor 58 Min. |
| 231 | [Aliara Energia - Madrid — CALLE PORTOMARIN, 25 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aliara-energia-madrid-36772/?lang=de) | Aliara Energia | CALLE PORTOMARIN, 25 D, 28050 | — | — |  |
| 232 | [Aliara Energia - Madrid — AVENIDA CORDOBA, 49 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aliara-energia-madrid-36818/?lang=de) | Aliara Energia | AVENIDA CORDOBA, 49 D, 28041 | — | — |  |
| 233 | [Aliara Energia - Madrid — CALLE FUENTE DE LIMA, 22 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aliara-energia-madrid-36877/?lang=de) | Aliara Energia | CALLE FUENTE DE LIMA, 22 I, 28024 | — | — |  |
| 234 | [Aliara Energia - Madrid — CALLE VIA DE LOS POBLADOS, 128 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aliara-energia-madrid-36893/?lang=de) | Aliara Energia | CALLE VIA DE LOS POBLADOS, 128 D, 28044 | — | — |  |
| 235 | [Comercial Sama - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/comercial-sama-madrid-36901/?lang=de) | Comercial Sama | CALLE ANTONIO LÓPEZ, 8 N, 28019 | — | — |  |
| 236 | [Estación Sur De Autobuses De Madrid - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/estacion-sur-de-autobuses-de-madrid-madrid-36803/?lang=de) | Estación Sur De Autobuses De Madrid | CALLE MÉNDEZ ÁLVARO, 83 D, 28000 | — | — |  |
| 237 | [Galp - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-madrid-36910/?lang=de) | Galp | Niceto Alcalá Zamora 20 N, 28022 | — | 1,974 €/L | Benzin: vor 58 Min. |
| 238 | [Ham Tres Cantos - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ham-tres-cantos-madrid-36792/?lang=de) | Ham Tres Cantos | CARRETERA M-607 KM. 17,7 D, 28049 | — | — |  |
| 239 | [Madrid Wetaxi Glp - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/madrid-wetaxi-glp-madrid-36935/?lang=de) | Madrid Wetaxi Glp | CALLE ISAAC JIMENEZ, 3 D, 28037 | — | — |  |
| 240 | [Miteco - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/miteco-madrid-2217547/?lang=de) | Miteco | CALLE GRAN VIA, 12 D, 28000 | — | — |  |
| 241 | [Molgas - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/molgas-madrid-36869/?lang=de) | Molgas | AUTOVIA M40 KM. 7,4 D, 28042 | — | — |  |
| 242 | [Naturgy - Madrid — AVENIDA FRANCISCO PI Y MARGALL, 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36770/?lang=de) | Naturgy | AVENIDA FRANCISCO PI Y MARGALL, 5 D, 28050 | — | — |  |
| 243 | [Naturgy - Madrid — CALLE PIÑUECAR, 53 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36809/?lang=de) | Naturgy | CALLE PIÑUECAR, 53 I, 28023 | — | — |  |
| 244 | [Naturgy - Madrid — CALLE RAFAEL BOTI, 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36835/?lang=de) | Naturgy | CALLE RAFAEL BOTI, 5 I, 28021 | — | — |  |
| 245 | [Naturgy - Madrid — CALLE FUEMBELLIDA, 3 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36908/?lang=de) | Naturgy | CALLE FUEMBELLIDA, 3 I, 28022 | — | — |  |
| 246 | [Naturgy - Madrid — AVENIDA EJE CENTRAL, 7 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36912/?lang=de) | Naturgy | AVENIDA EJE CENTRAL, 7 D, 28053 | — | — |  |
| 247 | [Naturgy - Madrid — CALLE RIVAS, 14 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36948/?lang=de) | Naturgy | CALLE RIVAS, 14 D, 28052 | — | — |  |
| 248 | [Repsol Bravo Murillo - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-bravo-murillo-madrid-36708/?lang=de) | Repsol Bravo Murillo | CALLE BRAVO MURILLO, 012 I, 28015 | — | — |  |
| 249 | [Repsol Butano - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-butano-madrid-36904/?lang=de) | Repsol Butano | PASEO ERMITA DEL SANTO, 80 D, 28019 | — | — |  |
| 250 | [Scat - Madrid — CALLE SAN MARIO, 14 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/scat-madrid-36826/?lang=de) | Scat | CALLE SAN MARIO, 14 N, 28041 | — | — |  |
| 251 | [Scat - Madrid — CALLE SECOYA, 28 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/scat-madrid-36888/?lang=de) | Scat | CALLE SECOYA, 28 N, 28044 | — | — |  |

Previous page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/madrid/stations/de/2/

Die Preise stammen von Geoportal de Gasolineras (MITECO) und werden mehrmals täglich aktualisiert. Sie sind Richtwerte und können an der Zapfsäule abweichen.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/madrid/stations/de/3/?format=json
