# Todas las 251 gasolineras de Madrid · Página 3 de 3

Lista completa de las 251 gasolineras de Madrid (España): precios de diésel y gasolina con la antigüedad de cada reporte, ordenadas por precio del diésel. Página 3 de 3.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/madrid/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 251 · page 3 of 3 · 100 per page
- Sorted by: diésel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Estación | Marca | Dirección | Diésel (€/L) | Gasolina (€/L) | Reportado |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 201 | [Moeve - Madrid — AVENIDA REAL DE PINTO, 106 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36843) | Moeve | AVENIDA REAL DE PINTO, 106 N, 28021 | 1.999 €/L | 1.999 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 202 | [Repsol - Madrid — AV DOCTOR ESQUERDO, 153 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36747) | Repsol | AV DOCTOR ESQUERDO, 153 D, 28007 | 1.999 €/L | 2.079 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 203 | [Repsol - Madrid — AVENIDA PÍO XII, 98 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36758) | Repsol | AVENIDA PÍO XII, 98 D, 28036 | 1.999 €/L | 2.059 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 204 | [Repsol - Madrid — CR A-6, 8 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36779) | Repsol | CR A-6, 8 D, 28040 | 1.999 €/L | 2.039 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 205 | [Repsol - Madrid — CR M-607, 11, 7 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36795) | Repsol | CR M-607, 11,7 D, 28034 | 1.999 €/L | 2.025 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 206 | [Repsol - Madrid — AVENIDA VENTISQUERO DE LA CONDESA, N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36816) | Repsol | AVENIDA VENTISQUERO DE LA CONDESA, N, 28035 | 1.999 €/L | 2.059 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 207 | [Repsol - Madrid — AVENIDA DAROCA, 336 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36855) | Repsol | AVENIDA DAROCA,336 N, 28032 | 1.999 €/L | 2.039 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 208 | [Repsol - Madrid — CL ANTONIO LOPEZ, 244 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36875) | Repsol | CL ANTONIO LOPEZ, 244 D, 28026 | 1.999 €/L | 1.999 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 209 | [Repsol - Madrid — AVENIDA CARABANCHEL ALTO, 180 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36889) | Repsol | AVENIDA CARABANCHEL ALTO, 180 D, 28044 | 1.999 €/L | 1.999 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 210 | [Repsol - Madrid — AUTOVIA A-3 KM. 14, 3 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36918) | Repsol | AUTOVIA A-3 KM. 14,3 D, 28051 | 1.999 €/L | 2.009 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 211 | [Repsol - Madrid — CALLE ALTO DEL RETIRO, 2 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36920) | Repsol | CALLE ALTO DEL RETIRO, 2 N, 28051 | 1.999 €/L | 2.039 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 212 | [Shell - Madrid — CALLE SANTO DOMINGO, 10 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-madrid-36804) | Shell | CALLE SANTO DOMINGO, 10 D, 28000 | 1.999 €/L | 2.029 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 213 | [Shell - Madrid — CARRETERA 403 KM. 2 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-madrid-36840) | Shell | CARRETERA 403 KM. 2 D, 28021 | 1.999 €/L | 1.989 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 214 | [Shell - Madrid — CTRA.M-403 (GETAFE-VILLAVERDE) (MARGEN IZQUI…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-madrid-36841) | Shell | CTRA.M-403 (GETAFE-VILLAVERDE) (MARGEN IZQUIERDO)… | 1.999 €/L | 1.989 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 215 | [Moeve - Madrid — CARRETERA M-605 KM. 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36788) | Moeve | CARRETERA M-605 KM. 5 D, 28048 | 2.004 €/L | 2.029 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 216 | [Moeve - Madrid — CARRETERA M-605 KM. 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36789) | Moeve | CARRETERA M-605 KM. 5 I, 28048 | 2.004 €/L | 2.029 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 217 | [Repsol - Madrid — CL PLAZA LEGAZPI, 9 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36716) | Repsol | CL PLAZA LEGAZPI, 9 D, 28045 | 2.005 €/L | 2.079 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 218 | [Repsol - Madrid — AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 290 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36817) | Repsol | AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 290 D, 28035 | 2.005 €/L | 2.015 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 219 | [Repsol - Madrid — CL GL.CORREGIDOR SANCHO DE CORD, S. D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36922) | Repsol | CL GL.CORREGIDOR SANCHO DE CORD, S. D, 28030 | 2.005 €/L | 2.039 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 220 | [Moeve - Madrid — CALLE COLOMBIA C/V BOLIVIA, 1 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36750) | Moeve | CALLE COLOMBIA C/V BOLIVIA, 1 N, 28016 | 2.009 €/L | 2.024 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 221 | [Repsol - Madrid — CALLE REAL DE ARGANDA, 74 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36723) | Repsol | CALLE REAL DE ARGANDA, 74 D, 28031 | 2.009 €/L | 2.035 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 222 | [Repsol - Madrid — CALLE ABETAL, 8 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36771) | Repsol | CALLE ABETAL, 8 D, 28050 | 2.009 €/L | 2.039 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 223 | [Repsol - Madrid — CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10, 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36796) | Repsol | CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 D, 28034 | 2.010 €/L | 2.040 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 224 | [Repsol - Madrid — CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10, 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36797) | Repsol | CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 I, 28034 | 2.010 €/L | 2.040 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 225 | [Repsol - Madrid — CR M-214, 4, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36946) | Repsol | CR M-214, 4,6 D, 28052 | 2.015 €/L | 2.035 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 226 | [Bp San Peter 365 - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-san-peter-365-madrid-36739) | Bp San Peter 365 | CR A-3 MG DCHO, KM 11,2 km 11,200 D, 28031 | 2.019 €/L | 1.929 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 227 | [Repsol - Madrid — EMILIO FERRARI, 68 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36924) | Repsol | EMILIO FERRARI, 68 N, 28017 | 2.019 €/L | 2.029 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 228 | [Cepsa - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-madrid-36769) | Cepsa | AVENIDA MANOTERAS, 34 I, 28050 | 2.025 €/L | 2.049 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 229 | [Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-vallecas-la-atalayuela-365-madrid-36741) | Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 | CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 248 I, 28031 | 2.029 €/L | 1.999 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 230 | [Repsol - Madrid — CARRETERA M-602 KM. 1, 3 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36827) | Repsol | CARRETERA M-602 KM. 1,3 I, 28018 | 2.029 €/L | 2.059 €/L | Diésel: hace 7 h · Gasolina: hace 7 h |
| 231 | [Aliara Energia - Madrid — CALLE PORTOMARIN, 25 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aliara-energia-madrid-36772) | Aliara Energia | CALLE PORTOMARIN, 25 D, 28050 | — | — |  |
| 232 | [Aliara Energia - Madrid — AVENIDA CORDOBA, 49 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aliara-energia-madrid-36818) | Aliara Energia | AVENIDA CORDOBA, 49 D, 28041 | — | — |  |
| 233 | [Aliara Energia - Madrid — CALLE FUENTE DE LIMA, 22 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aliara-energia-madrid-36877) | Aliara Energia | CALLE FUENTE DE LIMA, 22 I, 28024 | — | — |  |
| 234 | [Aliara Energia - Madrid — CALLE VIA DE LOS POBLADOS, 128 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aliara-energia-madrid-36893) | Aliara Energia | CALLE VIA DE LOS POBLADOS, 128 D, 28044 | — | — |  |
| 235 | [Comercial Sama - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/comercial-sama-madrid-36901) | Comercial Sama | CALLE ANTONIO LÓPEZ, 8 N, 28019 | — | — |  |
| 236 | [Estación Sur De Autobuses De Madrid - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/estacion-sur-de-autobuses-de-madrid-madrid-36803) | Estación Sur De Autobuses De Madrid | CALLE MÉNDEZ ÁLVARO, 83 D, 28000 | — | — |  |
| 237 | [Galp - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-madrid-36910) | Galp | Niceto Alcalá Zamora 20 N, 28022 | — | 1.969 €/L | Gasolina: hace 7 h |
| 238 | [Ham Tres Cantos - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ham-tres-cantos-madrid-36792) | Ham Tres Cantos | CARRETERA M-607 KM. 17,7 D, 28049 | — | — |  |
| 239 | [Madrid Wetaxi Glp - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/madrid-wetaxi-glp-madrid-36935) | Madrid Wetaxi Glp | CALLE ISAAC JIMENEZ, 3 D, 28037 | — | — |  |
| 240 | [Miteco - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/miteco-madrid-2217547) | Miteco | CALLE GRAN VIA, 12 D, 28000 | — | — |  |
| 241 | [Molgas - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/molgas-madrid-36869) | Molgas | AUTOVIA M40 KM. 7,4 D, 28042 | — | — |  |
| 242 | [Naturgy - Madrid — AVENIDA FRANCISCO PI Y MARGALL, 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36770) | Naturgy | AVENIDA FRANCISCO PI Y MARGALL, 5 D, 28050 | — | — |  |
| 243 | [Naturgy - Madrid — CALLE PIÑUECAR, 53 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36809) | Naturgy | CALLE PIÑUECAR, 53 I, 28023 | — | — |  |
| 244 | [Naturgy - Madrid — CALLE RAFAEL BOTI, 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36835) | Naturgy | CALLE RAFAEL BOTI, 5 I, 28021 | — | — |  |
| 245 | [Naturgy - Madrid — CALLE FUEMBELLIDA, 3 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36908) | Naturgy | CALLE FUEMBELLIDA, 3 I, 28022 | — | — |  |
| 246 | [Naturgy - Madrid — AVENIDA EJE CENTRAL, 7 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36912) | Naturgy | AVENIDA EJE CENTRAL, 7 D, 28053 | — | — |  |
| 247 | [Naturgy - Madrid — CALLE RIVAS, 14 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36948) | Naturgy | CALLE RIVAS, 14 D, 28052 | — | — |  |
| 248 | [Repsol Bravo Murillo - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-bravo-murillo-madrid-36708) | Repsol Bravo Murillo | CALLE BRAVO MURILLO, 012 I, 28015 | — | — |  |
| 249 | [Repsol Butano - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-butano-madrid-36904) | Repsol Butano | PASEO ERMITA DEL SANTO, 80 D, 28019 | — | — |  |
| 250 | [Scat - Madrid — CALLE SAN MARIO, 14 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/scat-madrid-36826) | Scat | CALLE SAN MARIO, 14 N, 28041 | — | — |  |
| 251 | [Scat - Madrid — CALLE SECOYA, 28 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/scat-madrid-36888) | Scat | CALLE SECOYA, 28 N, 28044 | — | — |  |

Previous page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/madrid/stations/es/2/

Los precios proceden de Geoportal de Gasolineras (MITECO) y se actualizan varias veces al día. Son orientativos y pueden diferir en el surtidor.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/madrid/stations/es/3/?format=json
