# Toutes les 251 stations de Madrid · Page 2 sur 3 — gazole dès 1,797 €/L

Liste complète des 251 stations de Madrid (Espagne) : prix du gazole et de l'essence avec l'ancienneté de chaque relevé, triés par prix du gazole. Page 2 sur 3.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/madrid/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 251 · page 2 of 3 · 100 per page
- Sorted by: gazole price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Station | Enseigne | Adresse | Gazole (€/L) | Essence (€/L) | Relevé |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 101 | [Repsol - Madrid — CALLE HULLA, 22 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36842/?lang=fr) | Repsol | CALLE HULLA, 22 N, 28021 | 1,999 €/L | 1,999 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 102 | [Repsol - Madrid — PASEO EXTREMADURA, 300 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36871/?lang=fr) | Repsol | PASEO EXTREMADURA, 300 D, 28011 | 1,999 €/L | 1,999 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 103 | [Repsol Alhambra - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-alhambra-madrid-36872/?lang=fr) | Repsol Alhambra | CALLE ALHAMBRA, 70 D, 28047 | 1,999 €/L | 2,005 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 104 | [Repsol Padre Piquer - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-padre-piquer-madrid-36878/?lang=fr) | Repsol Padre Piquer | AVENIDA PADRE PIQUER, S/N D, 28024 | 1,999 €/L | 2,005 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 105 | [Repsol Virgen Lluc - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-virgen-lluc-madrid-36931/?lang=fr) | Repsol Virgen Lluc | CALLE VIRGEN DE LLUC ,14, 14 D, 28027 | 1,999 €/L | 2,005 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 106 | [Shell - Madrid — CALLE CARDENAL HERRERA ORIA, 81 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-madrid-36793/?lang=fr) | Shell | CALLE CARDENAL HERRERA ORIA, 81 N, 28034 | 1,999 €/L | 1,999 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 107 | [Galp - Madrid — AVENIDA DE LOS POBLADOS, SN N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-madrid-36884/?lang=fr) | Galp | AVENIDA DE LOS POBLADOS, SN N, 28025 | 2,004 €/L | 1,994 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 108 | [Galp - Madrid — Avda. Arcentales, 7 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-madrid-36938/?lang=fr) | Galp | Avda. Arcentales, 7 N, 28037 | 2,004 €/L | 2,024 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 109 | [Repsol - Madrid — CALLE ALBERTO AGUILERA, 9 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36709/?lang=fr) | Repsol | CALLE ALBERTO AGUILERA, 9 D, 28015 | 2,005 €/L | 2,089 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 110 | [Repsol - Madrid — CL ANCORA 39 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36717/?lang=fr) | Repsol | CL ANCORA 39 D, 28045 | 2,005 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 111 | [Repsol - Madrid — CALLE RAMON Y CAJAL, 2 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36752/?lang=fr) | Repsol | CALLE RAMON Y CAJAL, 2 D, 28016 | 2,005 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 112 | [Repsol - Madrid — CALLE DOCTOR GOMEZ ULLA, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36755/?lang=fr) | Repsol | CALLE DOCTOR GOMEZ ULLA, S/N D, 28028 | 2,005 €/L | 2,015 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 113 | [Repsol - Madrid — CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 134 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36763/?lang=fr) | Repsol | CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 134 D, 28002 | 2,005 €/L | 2,019 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 114 | [Repsol - Madrid — CALLE FRANCOS RODRIGUEZ, SN D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36775/?lang=fr) | Repsol | CALLE FRANCOS RODRIGUEZ, SN D, 28039 | 2,005 €/L | 2,035 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 115 | [Repsol - Madrid — CALLE SAN GERMAN, 14 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36780/?lang=fr) | Repsol | CALLE SAN GERMAN, 14 D, 28020 | 2,005 €/L | 2,025 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 116 | [Repsol - Madrid — AVENIDA MONFORTE DE LEMOS, 10 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36785/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA MONFORTE DE LEMOS, 10 D, 28029 | 2,005 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 117 | [Repsol - Madrid — CALLE SANTA ENGRACIA, 82 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36787/?lang=fr) | Repsol | CALLE SANTA ENGRACIA, 82 D, 28010 | 2,005 €/L | 2,049 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 118 | [Repsol - Madrid — CL NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE, 175 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36794/?lang=fr) | Repsol | CL NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE, 175 I, 28034 | 2,005 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 119 | [Repsol - Madrid — AVENIDA ENTREVIAS, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36829/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA ENTREVIAS, S/N D, 28018 | 2,005 €/L | 2,009 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 120 | [Repsol - Madrid — AV HISPANIDAD, S.N. I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36868/?lang=fr) | Repsol | AV HISPANIDAD, S.N. I, 28042 | 2,005 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 121 | [Repsol - Madrid — PLAZA SETUBAL, 4 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36881/?lang=fr) | Repsol | PLAZA SETUBAL, 4 D, 28025 | 2,005 €/L | 2,009 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 122 | [Repsol - Madrid — AVENIDA OPORTO, SN D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36903/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA OPORTO, SN D, 28019 | 2,005 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 123 | [Repsol - Madrid — GLORIETA VALLE DEL ORO, 10 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36905/?lang=fr) | Repsol | GLORIETA VALLE DEL ORO, 10 D, 28019 | 2,005 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 124 | [Repsol - Madrid — AVENIDA CANILLEJAS A VICALVARO, 147 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36909/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA CANILLEJAS A VICALVARO, 147 I, 28022 | 2,005 €/L | 2,085 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 125 | [Repsol - Madrid — CALLE LOPEZ DE HOYOS, 327 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36942/?lang=fr) | Repsol | CALLE LOPEZ DE HOYOS, 327 N, 28043 | 2,005 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 126 | [Repsol - Madrid — CL ARTURO SORIA, 175 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36943/?lang=fr) | Repsol | CL ARTURO SORIA, 175 D, 28043 | 2,005 €/L | 2,049 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 127 | [Repsol - Madrid — CALLE ISAAC PERAL, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-3431772/?lang=fr) | Repsol | CALLE ISAAC PERAL, S/N D, 28040 | 2,005 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 128 | [Repsol - Madrid — PASEO MARQUES DE ZAFRA, 31 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-8286251/?lang=fr) | Repsol | PASEO MARQUES DE ZAFRA, 31 D, 28028 | 2,005 €/L | 2,009 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 129 | [Spa360 - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/spa360-madrid-4327761/?lang=fr) | Spa360 | AVENIDA ALBUFERA, 89 N, 28038 | 2,008 €/L | 2,018 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 130 | [Cepsa La Gavia 365 - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-la-gavia-365-madrid-36724/?lang=fr) | Cepsa La Gavia 365 | AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 60 D, 28031 | 2,009 €/L | 2,009 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 131 | [Repsol - Madrid — PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 18 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36718/?lang=fr) | Repsol | PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 18 D, 28045 | 2,009 €/L | 2,049 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 132 | [Repsol - Madrid — CL MARIA DE MOLINA, 21 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36753/?lang=fr) | Repsol | CL MARIA DE MOLINA, 21 N, 28006 | 2,009 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 133 | [Repsol - Madrid — CALLE SERRANO, 197 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36764/?lang=fr) | Repsol | CALLE SERRANO, 197 D, 28002 | 2,009 €/L | 2,049 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 134 | [Repsol - Madrid — CALLE OFELIA NIETO, 64 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36774/?lang=fr) | Repsol | CALLE OFELIA NIETO, 64 D, 28039 | 2,009 €/L | 2,045 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 135 | [Repsol - Madrid — CL RIOS ROSAS, 1 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36776/?lang=fr) | Repsol | CL RIOS ROSAS, 1 D, 28003 | 2,009 €/L | 2,089 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 136 | [Repsol - Madrid — CR N-2, 12, 6 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36866/?lang=fr) | Repsol | CR N-2, 12,6 I, 28042 | 2,009 €/L | 2,009 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 137 | [Repsol - Madrid — AVENIDA PESETA, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36894/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA PESETA, 6 D, 28054 | 2,009 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 138 | [Moeve - Madrid — CALLE HERNANDEZ TEJADA, S/N ESQ. AGASTIA, S/…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36933/?lang=fr) | Moeve | CALLE HERNANDEZ TEJADA, S/N ESQ. AGASTIA, S/N (A-2… | 2,014 €/L | 2,014 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 139 | [Bp Madrid - Av Daroca - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-madrid-av-daroca-madrid-36925/?lang=fr) | Bp Madrid - Av Daroca | AVENIDA DE DAROCA, 4 I, 28017 | 2,015 €/L | 2,059 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 140 | [Repsol - Madrid — ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, T4, S/N I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36861/?lang=fr) | Repsol | ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, T4, S/N I, 28042 | 2,015 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 141 | [Repsol - Madrid — ZONA PLATAFORMA AEROPUERTO BARAJAS T123, S/N…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36863/?lang=fr) | Repsol | ZONA PLATAFORMA AEROPUERTO BARAJAS T123, S/N D,… | 2,015 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 142 | [Bp - Madrid — CL PRINCIPE DE VERGARA 106 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-madrid-36754/?lang=fr) | BP | CL PRINCIPE DE VERGARA 106 N, 28006 | 2,019 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 143 | [Bp - Madrid — AV DOCTOR ARCE 30 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-madrid-36765/?lang=fr) | BP | AV DOCTOR ARCE 30 N, 28002 | 2,019 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 144 | [Bp - Madrid — BARRIO AVENIDA VERBENA D ELA PALOMA, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-madrid-36823/?lang=fr) | BP | BARRIO AVENIDA VERBENA D ELA PALOMA, S/N D, 28041 | 2,019 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 145 | [Bp - Madrid — CALLE RICARDO ORTIZ, 44 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-madrid-36926/?lang=fr) | BP | CALLE RICARDO ORTIZ, 44 N, 28017 | 2,019 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 146 | [Bp A42 Cheyper - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-a42-cheyper-madrid-36882/?lang=fr) | Bp A42 Cheyper | CARRETERA A 42 KM. 5,9 N, 28025 | 2,019 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 147 | [Bp Carabanchel - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-carabanchel-madrid-36887/?lang=fr) | Bp Carabanchel | CALLE REAL, 2 N, 28044 | 2,019 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 148 | [Bp Fermin Fernandez - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-fermin-fernandez-madrid-36900/?lang=fr) | Bp Fermin Fernandez | PS DE LA ERMITA DEL SANTO S/N N, 28019 | 2,019 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 149 | [Bp Isla Azul - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-isla-azul-madrid-36899/?lang=fr) | Bp Isla Azul | CALLE AGUACATE, 45 N, 28054 | 2,019 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 150 | [Repsol - Madrid — AVENIDA AVIACION, 32 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36885/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA AVIACION, 32 D, 28044 | 2,019 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 151 | [Repsol - Madrid — CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10, 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36796/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 D, 28034 | 2,020 €/L | 2,090 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 152 | [Repsol - Madrid — CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10, 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36797/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 I, 28034 | 2,020 €/L | 2,090 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 153 | [Moeve - Madrid — HNOS. GARCIA NOBLEJAS, 35 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36936/?lang=fr) | Moeve | HNOS. GARCIA NOBLEJAS, 35 N, 28037 | 2,024 €/L | 2,044 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 154 | [Shell - Madrid — CALLE SANTO DOMINGO, 10 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-madrid-36804/?lang=fr) | Shell | CALLE SANTO DOMINGO, 10 D, 28000 | 2,024 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 155 | [Moeve - Madrid — CALLE MARIA DE PORTUGAL, 15 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36768/?lang=fr) | Moeve | CALLE MARIA DE PORTUGAL, 15 N, 28050 | 2,025 €/L | 2,038 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 156 | [Repsol - Madrid — CL PASEO DE LA HABANA, 168 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36759/?lang=fr) | Repsol | CL PASEO DE LA HABANA, 168 D, 28036 | 2,025 €/L | 2,055 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 157 | [Repsol - Madrid — AVENIDA VICTORIA, 34 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36812/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA VICTORIA, 34 D, 28023 | 2,025 €/L | 2,065 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 158 | [Repsol - Madrid — AVENIDA HISPANIDAD, 44 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36862/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA HISPANIDAD, 44 D, 28042 | 2,025 €/L | 2,049 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 159 | [Repsol - Madrid — ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, TERMINAL 2, S/N …](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36864/?lang=fr) | Repsol | ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, TERMINAL 2, S/N D, 28042 | 2,025 €/L | 2,049 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 160 | [Repsol - Madrid — AVDA. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA KM 4, 700 km…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36876/?lang=fr) | Repsol | AVDA. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA KM 4,700 km 4.700… | 2,025 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 161 | [Repsol - Madrid — PASEO EXTREMADURA, 543 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36880/?lang=fr) | Repsol | PASEO EXTREMADURA, 543 I, 28024 | 2,025 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 162 | [Repsol - Madrid — CALLE FUENTE CARRANTONA S/N, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36921/?lang=fr) | Repsol | CALLE FUENTE CARRANTONA S/N, 6 D, 28030 | 2,025 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 163 | [Repsol - Madrid — AVENIDA AVENIDA DE MORATALAZ, 21 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36923/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA AVENIDA DE MORATALAZ, 21 D, 28030 | 2,025 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 164 | [Moeve - Madrid — AVDA. DE LOGROÑO, 233 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36859/?lang=fr) | Moeve | AVDA. DE LOGROÑO, 233 N, 28042 | 2,028 €/L | 2,044 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 165 | [Moeve - Madrid — AVENIDA REAL DE PINTO, 106 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36843/?lang=fr) | Moeve | AVENIDA REAL DE PINTO, 106 N, 28021 | 2,029 €/L | 2,009 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 166 | [Repsol - Madrid — CL PASEO ACACIAS, 8 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36705/?lang=fr) | Repsol | CL PASEO ACACIAS, 8 N, 28005 | 2,029 €/L | 2,049 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 167 | [Repsol - Madrid — CL PLAZA LEGAZPI, 9 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36716/?lang=fr) | Repsol | CL PLAZA LEGAZPI, 9 D, 28045 | 2,029 €/L | 2,089 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 168 | [Repsol - Madrid — AV DOCTOR ESQUERDO, 153 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36747/?lang=fr) | Repsol | AV DOCTOR ESQUERDO, 153 D, 28007 | 2,029 €/L | 2,089 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 169 | [Repsol - Madrid — CL AVDA .ALFONSO XIII ESQ.C/ COSTA D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36751/?lang=fr) | Repsol | CL AVDA .ALFONSO XIII ESQ.C/ COSTA D, 28016 | 2,029 €/L | 2,065 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 170 | [Repsol - Madrid — AVENIDA PÍO XII, 98 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36758/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA PÍO XII, 98 D, 28036 | 2,029 €/L | 2,069 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 171 | [Repsol - Madrid — CL MATEO INURRIA, 4 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36760/?lang=fr) | Repsol | CL MATEO INURRIA, 4 D, 28036 | 2,029 €/L | 2,089 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 172 | [Repsol - Madrid — CALLE CEA BERMUDEZ, 32 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36777/?lang=fr) | Repsol | CALLE CEA BERMUDEZ, 32 D, 28003 | 2,029 €/L | 2,079 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 173 | [Repsol - Madrid — CR M-607, 11, 7 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36795/?lang=fr) | Repsol | CR M-607, 11,7 D, 28034 | 2,029 €/L | 2,035 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 174 | [Repsol - Madrid — AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 290 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36817/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 290 D, 28035 | 2,029 €/L | 2,035 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 175 | [Repsol - Madrid — CALLE MERCADRID PARCELA D-3, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36828/?lang=fr) | Repsol | CALLE MERCADRID PARCELA D-3, S/N D, 28018 | 2,029 €/L | 2,025 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 176 | [Repsol - Madrid — CL AVENIDA GENERAL, 22 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36856/?lang=fr) | Repsol | CL AVENIDA GENERAL, 22 D, 28042 | 2,029 €/L | 2,039 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 177 | [Repsol - Madrid — CR N-2, 12, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36867/?lang=fr) | Repsol | CR N-2, 12,6 D, 28042 | 2,029 €/L | 2,015 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 178 | [Repsol - Madrid — CL ANTONIO LOPEZ, 244 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36875/?lang=fr) | Repsol | CL ANTONIO LOPEZ, 244 D, 28026 | 2,029 €/L | 2,019 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 179 | [Repsol - Madrid — AVENIDA CARABANCHEL ALTO, 180 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36889/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA CARABANCHEL ALTO, 180 D, 28044 | 2,029 €/L | 2,019 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 180 | [Repsol - Madrid — CARRETERA M-301 KM. 3, 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36913/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA M-301 KM. 3,5 I, 28053 | 2,029 €/L | 2,025 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 181 | [Repsol - Madrid — CL GL.CORREGIDOR SANCHO DE CORD, S. D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36922/?lang=fr) | Repsol | CL GL.CORREGIDOR SANCHO DE CORD, S. D, 28030 | 2,029 €/L | 2,049 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 182 | [Repsol - Madrid — CL ALCALA, 510 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36934/?lang=fr) | Repsol | CL ALCALA, 510 D, 28027 | 2,029 €/L | 2,049 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 183 | [Cepsa - Madrid — PASEO MORET, 7 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-madrid-36703/?lang=fr) | Cepsa | PASEO MORET, 7 I, 28008 | 2,034 €/L | 2,054 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 184 | [Cepsa - Madrid — CALLE CAVANILLES, 58 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-madrid-36746/?lang=fr) | Cepsa | CALLE CAVANILLES, 58 D, 28007 | 2,034 €/L | 2,054 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 185 | [Cepsa - Madrid — CALLE BERLIN, S/N, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-madrid-36756/?lang=fr) | Cepsa | CALLE BERLIN, S/N, S/N D, 28028 | 2,034 €/L | 2,024 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 186 | [Moeve - Madrid — AVENIDA ENSANCHE DE VALLECAS, 2 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36735/?lang=fr) | Moeve | AVENIDA ENSANCHE DE VALLECAS, 2 D, 28031 | 2,034 €/L | 2,054 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 187 | [Moeve - Madrid — AUTOVIA A-3 KM. 7, 1 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36736/?lang=fr) | Moeve | AUTOVIA A-3 KM. 7,1 D, 28031 | 2,034 €/L | 2,054 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 188 | [Moeve - Madrid — AUTOVIA A-3 KM. 7, 1 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36737/?lang=fr) | Moeve | AUTOVIA A-3 KM. 7,1 I, 28031 | 2,034 €/L | 2,054 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
