# Madrid · 3/3 — gazole dès 1,709 €/L · essence dès 1,499 €/L

Liste complète des 252 stations de Madrid (Espagne) : prix du gazole et de l'essence avec l'ancienneté de chaque relevé, triés par prix du gazole. Page 3 sur 3. Données relevées auprès de Geoportal Gasolineras aujourd’hui à 07h12 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/madrid/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 252 · page 3 of 3 · 100 per page
- Sorted by: gazole price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Station | Enseigne | Adresse | Gazole (€/L) | Essence (€/L) | État du prix |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 201 | [Moeve - Madrid — AVENIDA SAN LUIS, 75 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36845/?lang=fr) | Moeve | AVENIDA SAN LUIS, 75 I, 28033 | 1,970 €/L | 1,764 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 202 | [Repsol - Madrid — CL AVENIDA ALBUFERA, 319 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36738/?lang=fr) | Repsol | CL AVENIDA ALBUFERA, 319 N, 28031 | 1,973 €/L | 1,803 €/L (SP95) | Gazole : prix inchangé depuis le 8 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 8 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 203 | [Repsol - Madrid — CL PLAZA LEGAZPI, 9 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36716/?lang=fr) | Repsol | CL PLAZA LEGAZPI, 9 D, 28045 | 1,975 €/L | 1,799 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 204 | [Repsol - Madrid — CALLE REAL DE ARGANDA, 74 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36723/?lang=fr) | Repsol | CALLE REAL DE ARGANDA, 74 D, 28031 | 1,975 €/L | 1,765 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 205 | [Repsol - Madrid — CALLE ABETAL, 8 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36771/?lang=fr) | Repsol | CALLE ABETAL, 8 D, 28050 | 1,975 €/L | 1,789 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 206 | [Repsol - Madrid — CR A-6, 8 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36779/?lang=fr) | Repsol | CR A-6, 8 D, 28040 | 1,975 €/L | 1,789 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 207 | [Repsol - Madrid — CR N-4 P.K. 6, 70 D D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36825/?lang=fr) | Repsol | CR N-4 P.K. 6,70 D D, 28041 | 1,975 €/L | 1,765 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 208 | [Repsol - Madrid — AVENIDA HISPANIDAD, 44 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36862/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA HISPANIDAD, 44 D, 28042 | 1,975 €/L | 1,799 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 209 | [Repsol - Madrid — ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, TERMINAL 2, S/N …](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36864/?lang=fr) | Repsol | ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, TERMINAL 2, S/N D, 28042 | 1,975 €/L | 1,799 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 210 | [Repsol - Madrid — CR N-2, 12, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36867/?lang=fr) | Repsol | CR N-2, 12,6 D, 28042 | 1,975 €/L | 1,749 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 211 | [Repsol - Madrid — CL GL.CORREGIDOR SANCHO DE CORD, S. D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36922/?lang=fr) | Repsol | CL GL.CORREGIDOR SANCHO DE CORD, S. D, 28030 | 1,975 €/L | 1,785 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 212 | [Cepsa Mayorazgo 365 - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-mayorazgo-365-madrid-36799/?lang=fr) | Cepsa Mayorazgo 365 | CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2 D, 28000 | 1,979 €/L | 1,749 €/L (SP95) | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 213 | [Repsol - Madrid — AVENIDA VENTISQUERO DE LA CONDESA, N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36816/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA VENTISQUERO DE LA CONDESA, N, 28035 | 1,979 €/L | 1,779 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 214 | [Repsol - Madrid — CALLE ALTO DEL RETIRO, 2 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36920/?lang=fr) | Repsol | CALLE ALTO DEL RETIRO, 2 N, 28051 | 1,979 €/L | 1,779 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 215 | [Repsol - Madrid — CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10, 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36796/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 D, 28034 | 1,980 €/L | 1,790 €/L (SP95) | Gazole : prix inchangé depuis le 9 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 7 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 216 | [Repsol - Madrid — CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10, 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36797/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 I, 28034 | 1,980 €/L | 1,790 €/L (SP95) | Gazole : prix inchangé depuis le 9 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 7 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 217 | [Repsol - Madrid — CR N-4 P.K. 6, 70 I I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36820/?lang=fr) | Repsol | CR N-4 P.K. 6,70 I I, 28041 | 1,985 €/L | 1,765 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 218 | [Repsol - Madrid — ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, T4, S/N I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36861/?lang=fr) | Repsol | ZONA AEROPUERTO DE BARAJAS, T4, S/N I, 28042 | 1,985 €/L | 1,789 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 219 | [Repsol - Madrid — ZONA PLATAFORMA AEROPUERTO BARAJAS T123, S/N…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36863/?lang=fr) | Repsol | ZONA PLATAFORMA AEROPUERTO BARAJAS T123, S/N D,… | 1,985 €/L | 1,789 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 220 | [Repsol - Madrid — AUTOVIA A-3 KM. 14, 3 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36918/?lang=fr) | Repsol | AUTOVIA A-3 KM. 14,3 D, 28051 | 1,985 €/L | 1,745 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 221 | [Repsol - Madrid — CARRETERA DE LA CORUÑA KM 12 KM. I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36811/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA DE LA CORUÑA KM 12 KM. I, 28023 | 1,986 €/L | 1,828 €/L (SP95) | Gazole : prix inchangé depuis le 6 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 6 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 222 | [Bp - Madrid — CL PRINCIPE DE VERGARA 106 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-madrid-36754/?lang=fr) | BP | CL PRINCIPE DE VERGARA 106 N, 28006 | 1,989 €/L | 1,779 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 223 | [Bp - Madrid — AV DOCTOR ARCE 30 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-madrid-36765/?lang=fr) | BP | AV DOCTOR ARCE 30 N, 28002 | 1,989 €/L | 1,779 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 224 | [Moeve - Madrid — AVENIDA PORTUGAL, 16 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36870/?lang=fr) | Moeve | AVENIDA PORTUGAL, 16 N, 28011 | 1,989 €/L | 1,829 €/L (SP95) | Gazole : prix inchangé depuis le 2 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 2 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 225 | [Repsol - Madrid — AUTOVIA M-50 KM. 34 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36917/?lang=fr) | Repsol | AUTOVIA M-50 KM. 34 D, 28051 | 1,995 €/L | 1,725 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 226 | [Repsol - Madrid — CARRETERA M-301 KM. 3, 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36913/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA M-301 KM. 3,5 I, 28053 | 2,005 €/L | 1,729 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 227 | [Repsol - Madrid — AUTOPISTA M-50 KM. 34 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36914/?lang=fr) | Repsol | AUTOPISTA M-50 KM. 34 I, 28051 | 2,005 €/L | 1,735 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 228 | [Repsol - Madrid — CARRETERA M-602 KM. 1, 3 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36827/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA M-602 KM. 1,3 I, 28018 | 2,015 €/L | 1,765 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 229 | [Repsol - Madrid — CALLE MERCADRID PARCELA D-3, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-madrid-36828/?lang=fr) | Repsol | CALLE MERCADRID PARCELA D-3, S/N D, 28018 | 2,015 €/L | 1,729 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 230 | [Repsol Bravo Murillo - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-bravo-murillo-madrid-36708/?lang=fr) | Repsol Bravo Murillo | CALLE BRAVO MURILLO, 012 I, 28015 | 2,015 €/L | 1,809 €/L (SP95) | Gazole : prix inchangé depuis le 20 oct. · Essence : prix inchangé depuis le 20 oct. · vérifié aujourd’hui |
| 231 | [Aliara Energia - Madrid — CALLE PORTOMARIN, 25 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aliara-energia-madrid-36772/?lang=fr) | Aliara Energia | CALLE PORTOMARIN, 25 D, 28050 | — | — |  |
| 232 | [Aliara Energia - Madrid — AVENIDA CORDOBA, 49 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aliara-energia-madrid-36818/?lang=fr) | Aliara Energia | AVENIDA CORDOBA, 49 D, 28041 | — | — |  |
| 233 | [Aliara Energia - Madrid — CALLE FUENTE DE LIMA, 22 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aliara-energia-madrid-36877/?lang=fr) | Aliara Energia | CALLE FUENTE DE LIMA, 22 I, 28024 | — | — |  |
| 234 | [Aliara Energia - Madrid — CALLE VIA DE LOS POBLADOS, 128 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aliara-energia-madrid-36893/?lang=fr) | Aliara Energia | CALLE VIA DE LOS POBLADOS, 128 D, 28044 | — | — |  |
| 235 | [Comercial Sama - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/comercial-sama-madrid-36901/?lang=fr) | Comercial Sama | CALLE ANTONIO LÓPEZ, 8 N, 28019 | — | — |  |
| 236 | [Easyrepost - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/easyrepost-madrid-36832/?lang=fr) | Easyrepost | AVENIDA REAL DE PINTO, 156 D, 28021 | 1,839 €/L | 1,659 €/L (SP95) | Gazole : prix inchangé depuis le 8 oct. · Essence : prix inchangé depuis le 23 oct. · vérifié aujourd’hui |
| 237 | [Estación Sur De Autobuses De Madrid - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/estacion-sur-de-autobuses-de-madrid-madrid-36803/?lang=fr) | Estación Sur De Autobuses De Madrid | CALLE MÉNDEZ ÁLVARO, 83 D, 28000 | — | — |  |
| 238 | [Galp - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-madrid-36910/?lang=fr) | Galp | Niceto Alcalá Zamora 20 N, 28022 | — | 1,739 €/L (SP95) | Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 239 | [Ham Tres Cantos - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ham-tres-cantos-madrid-36792/?lang=fr) | Ham Tres Cantos | CARRETERA M-607 KM. 17,7 D, 28049 | — | — |  |
| 240 | [Madrid Wetaxi Glp - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/madrid-wetaxi-glp-madrid-36935/?lang=fr) | Madrid Wetaxi Glp | CALLE ISAAC JIMENEZ, 3 D, 28037 | — | — |  |
| 241 | [Miteco - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/miteco-madrid-2217547/?lang=fr) | Miteco | CALLE GRAN VIA, 12 D, 28000 | — | — |  |
| 242 | [Moeve - Madrid — CALLE POBLADURA DEL VALLE, 31 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-madrid-36939/?lang=fr) | Moeve | CALLE POBLADURA DEL VALLE, 31 N, 28037 | 2,009 €/L | 1,844 €/L (SP95) | Gazole : prix inchangé depuis le 26 oct. · Essence : prix inchangé depuis le 25 oct. · vérifié hier |
| 243 | [Molgas - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/molgas-madrid-36869/?lang=fr) | Molgas | AUTOVIA M40 KM. 7,4 D, 28042 | — | — |  |
| 244 | [Naturgy - Madrid — AVENIDA FRANCISCO PI Y MARGALL, 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36770/?lang=fr) | Naturgy | AVENIDA FRANCISCO PI Y MARGALL, 5 D, 28050 | — | — |  |
| 245 | [Naturgy - Madrid — CALLE PIÑUECAR, 53 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36809/?lang=fr) | Naturgy | CALLE PIÑUECAR, 53 I, 28023 | — | — |  |
| 246 | [Naturgy - Madrid — CALLE RAFAEL BOTI, 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36835/?lang=fr) | Naturgy | CALLE RAFAEL BOTI, 5 I, 28021 | — | — |  |
| 247 | [Naturgy - Madrid — CALLE FUEMBELLIDA, 3 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36908/?lang=fr) | Naturgy | CALLE FUEMBELLIDA, 3 I, 28022 | — | — |  |
| 248 | [Naturgy - Madrid — AVENIDA EJE CENTRAL, 7 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36912/?lang=fr) | Naturgy | AVENIDA EJE CENTRAL, 7 D, 28053 | — | — |  |
| 249 | [Naturgy - Madrid — CALLE RIVAS, 14 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/naturgy-madrid-36948/?lang=fr) | Naturgy | CALLE RIVAS, 14 D, 28052 | — | — |  |
| 250 | [Repsol Butano - Madrid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-butano-madrid-36904/?lang=fr) | Repsol Butano | PASEO ERMITA DEL SANTO, 80 D, 28019 | — | — |  |
| 251 | [Scat - Madrid — CALLE SAN MARIO, 14 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/scat-madrid-36826/?lang=fr) | Scat | CALLE SAN MARIO, 14 N, 28041 | — | — |  |
| 252 | [Scat - Madrid — CALLE SECOYA, 28 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/scat-madrid-36888/?lang=fr) | Scat | CALLE SECOYA, 28 N, 28044 | — | — |  |

Previous page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/madrid/stations/fr/2/

Les prix proviennent de Geoportal de Gasolineras (MITECO). Ils sont indicatifs et peuvent différer à la pompe.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/madrid/stations/fr/3/?format=json
