# Monzón : 6 stations — gazole dès 1,653 · essence dès 1,359 €/L

Liste complète des 6 stations de Monzón (Espagne) : prix du gazole et de l'essence avec l'ancienneté de chaque relevé, triés par prix du gazole. Données relevées auprès de Geoportal Gasolineras aujourd’hui à 04h32 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/monzon/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 6 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: gazole price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Station | Enseigne | Adresse | Gazole (€/L) | Essence (€/L) | État du prix |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Bonarea - Monzón](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bonarea-monzon-35553/?lang=fr) | Bonarea | POLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38 D,… | 1,653 €/L | 1,359 €/L (SP95) | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 2 | [Orangutan - Monzón](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/orangutan-monzon-35550/?lang=fr) | Orangutan | AVENIDA DE FONZ, 8,10 N, 22400 | 1,699 €/L | 1,409 €/L (SP95) | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 3 | [Repsol - Monzón — CL AVENIDA LERIDA, 31 (N-240 km 143) D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-monzon-35549/?lang=fr) | Repsol | CL AVENIDA LERIDA, 31 (N-240 km 143) D, 22400 | 1,879 €/L | 1,655 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 4 | [Repsol - Monzón — CARRETERA N-240 KM. 141, 400 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-monzon-35551/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA N-240 KM. 141,400 I, 22400 | 1,879 €/L | 1,655 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 5 | [Autotransportes Monzon - Monzón](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/autotransportes-monzon-monzon-35554/?lang=fr) | Autotransportes Monzon | CALLE JOSE MARIA PEÑARANDA, 60 N, 22400 | — | — |  |
| 6 | [Coctramo - Monzón](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/coctramo-monzon-35552/?lang=fr) | Coctramo | POLIGONO LAS PAULES, 46 D, 22400 | — | — |  |


Les prix proviennent de Geoportal de Gasolineras (MITECO). Ils sont indicatifs et peuvent différer à la pompe.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/monzon/stations/fr/?format=json
