# Segorbe: 5 Tankstellen — Diesel ab 1,759 · Benzin ab 1,499 €/L

Vollständige Liste der 5 Tankstellen in Segorbe, Spanien: Diesel- und Benzinpreise mit dem Alter jeder Meldung, nach Dieselpreis sortiert. Daten von Geoportal Gasolineras abgerufen: heute um 08:32 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/segorbe/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 5 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: Diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Tankstelle | Marke | Adresse | Diesel (€/L) | Benzin (€/L) | Preisstatus |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Gasexpress Segorbe - Segorbe](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasexpress-segorbe-segorbe-33418/?lang=de) | Gasexpress Segorbe | AVENIDA MEDITERRANEO, 2 D, 12400 | 1,759 €/L | 1,499 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 10. Nov. · Benzin: unverändert seit 10. Nov. · heute geprüft |
| 2 | [Q8 - Segorbe](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/q8-segorbe-33419/?lang=de) | Q8 | CL AVENIDA NAVARRO REVERTER, 10 D, 12400 | 1,879 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diesel: unverändert seit 14. Okt. · Benzin: unverändert seit 6. Nov. · heute geprüft |
| 3 | [Galp - Segorbe](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-segorbe-33416/?lang=de) | Galp | AVENIDA ESPAÑA, 181 N, 12400 | 1,899 €/L | 1,739 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 4 | [Petronor - Segorbe](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petronor-segorbe-33415/?lang=de) | Petronor | AVENIDA MEDITERRANEO, S/N D, 12400 | 1,925 €/L | 1,775 €/L (SP95) | Diesel: heute geändert · Benzin: heute geändert · heute geprüft |
| 5 | [Autoil Segorbe - Segorbe](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/autoil-segorbe-segorbe-33417/?lang=de) | Autoil Segorbe | AVENIDA MEDITERRANEO, 18 D, 12400 | — | — |  |


Die Preise stammen von Geoportal de Gasolineras (MITECO). Sie sind Richtwerte und können an der Zapfsäule abweichen.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/segorbe/stations/de/?format=json
