# Tineo : 6 stations — gazole dès 1,759 €/L · essence dès 1,495 €/L

Liste complète des 6 stations de Tineo (Espagne) : prix du gazole et de l'essence avec l'ancienneté de chaque relevé, triés par prix du gazole. Données relevées auprès de Geoportal Gasolineras aujourd’hui à 05h52 CET.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/tineo/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 6 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: gazole price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Station | Enseigne | Adresse | Gazole (€/L) | Essence (€/L) | État du prix |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Beroil - Tineo](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/beroil-tineo-30903/?lang=fr) | Beroil | POLIGONO CURISCADA INDUSTRIAL, 1 D, 33879 | 1,759 €/L | 1,599 €/L (SP95) | Gazole : prix inchangé depuis le 10 nov. · Essence : prix inchangé depuis le 10 nov. · vérifié aujourd’hui |
| 2 | [Campoastur - Tineo — POLIGONO INDUSTRIAL LA CURISCADA S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/campoastur-tineo-30900/?lang=fr) | Campoastur | POLIGONO INDUSTRIAL LA CURISCADA S/N D, 33870 | 1,799 €/L | — | Gazole : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 3 | [Campoastur - Tineo — BARCENA DEL MONASTERIO S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/campoastur-tineo-30902/?lang=fr) | Campoastur | BARCENA DEL MONASTERIO S/N D, 33870 | 1,799 €/L | 1,495 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 4 | [Repsol - Tineo — CL GONZALEZ MAYO S.N. D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-tineo-30901/?lang=fr) | Repsol | CL GONZALEZ MAYO S.N. D, 33870 | 1,935 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Gazole : prix modifié aujourd’hui · Essence : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 5 | [Moeve - Tineo](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-tineo-30899/?lang=fr) | Moeve | CARRETERA AS-219 KM. 5,200 D, 33870 | 1,939 €/L | — | Gazole : prix modifié aujourd’hui · vérifié aujourd’hui |
| 6 | [Repsol - Tineo — AS219 km 25800 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-tineo-30904/?lang=fr) | Repsol | AS219 km 25800 I, 33873 | — | — |  |


Les prix proviennent de Geoportal de Gasolineras (MITECO). Ils sont indicatifs et peuvent différer à la pompe.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/tineo/stations/fr/?format=json
