# Valladolid — diésel desde 1,654 €/L · gasolina desde 1,424 €/L

Lista completa de las 58 gasolineras de Valladolid (España): precios de diésel y gasolina con la antigüedad de cada reporte, ordenadas por precio del diésel. Datos leídos de Geoportal Gasolineras hoy a las 08:32.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/valladolid/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 58 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: diésel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Estación | Marca | Dirección | Diésel (€/L) | Gasolina (€/L) | Estado del precio |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Gasolinera Valladolid Pisuerga - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasolinera-valladolid-pisuerga-valladolid-41508/es/) | Gasolinera Valladolid Pisuerga | CALLE RONDA INTERIOR SUR, SN N, 47008 | 1,654 €/L | 1,424 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 5 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 2 | [Ballenoil - Valladolid — CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-valladolid-41498/es/) | Ballenoil | CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 N, 47012 | 1,669 €/L | 1,439 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 4 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 3 | [Ballenoil - Valladolid — AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-valladolid-41512/es/) | Ballenoil | AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 D, 47008 | 1,669 €/L | 1,439 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 4 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 4 | [Ballenoil - Valladolid — CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-valladolid-41541/es/) | Ballenoil | CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 D, 47197 | 1,669 €/L | 1,439 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 4 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 5 | [Dst Arca Real - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/dst-arca-real-valladolid-41513/es/) | Dst Arca Real | CALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 D, 47008 | 1,669 €/L | 1,469 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 7 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado hoy |
| 6 | [Gasexpress - Valladolid — AVENIDA ZAMORA, 51 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasexpress-valladolid-41511/es/) | Gasexpress | AVENIDA ZAMORA, 51 D, 47008 | 1,669 €/L | 1,439 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado hoy |
| 7 | [Low Cost San Cristobal - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/low-cost-san-cristobal-valladolid-41503/es/) | Low Cost San Cristobal | CALLE PLATA, 74 D, 47012 | 1,669 €/L | 1,439 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 4 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 8 | [Petroprix - Valladolid — CALLE CARRACA, 4 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petroprix-valladolid-41489/es/) | Petroprix | CALLE CARRACA, 4 D, 47013 | 1,669 €/L | 1,439 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 4 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 3 nov · comprobado hoy |
| 9 | [Petroprix - Valladolid — CALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petroprix-valladolid-41507/es/) | Petroprix | CALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 D, 47008 | 1,669 €/L | 1,439 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 4 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 3 nov · comprobado hoy |
| 10 | [Plenergy - Valladolid — CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/plenergy-valladolid-41505/es/) | Plenergy | CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 D, 47008 | 1,669 €/L | 1,439 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 4 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 3 nov · comprobado hoy |
| 11 | [Gasexpress - Valladolid — CALLE ARCA7, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasexpress-valladolid-41487/es/) | Gasexpress | CALLE ARCA7, S/N D, 47007 | 1,689 €/L | 1,459 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 8 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 5 nov · comprobado hoy |
| 12 | [Plenergy - Valladolid — AVENIDA DE SORIA 28-B, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/plenergy-valladolid-41500/es/) | Plenergy | AVENIDA DE SORIA 28-B, S/N D, 47012 | 1,689 €/L | 1,459 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 3 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 3 nov · comprobado hoy |
| 13 | [Tencar - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/tencar-valladolid-41499/es/) | Tencar | CALLE CROMO, 50 D, 47012 | 1,689 €/L | 1,459 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 14 | [La Estrella De Qatar - Valladolid — CALLE TEIDE, 8 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/la-estrella-de-qatar-valladolid-41515/es/) | La Estrella De Qatar | CALLE TEIDE, 8 D, 47008 | 1,695 €/L | 1,494 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 7 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 15 | [La Estrella De Qatar - Valladolid — CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 17 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/la-estrella-de-qatar-valladolid-41539/es/) | La Estrella De Qatar | CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 17 D, 47016 | 1,695 €/L | 1,493 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 4 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 16 | [Las Palmeras - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/las-palmeras-valladolid-41540/es/) | Las Palmeras | CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3 I, 47197 | 1,697 €/L | 1,497 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 10 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 10 nov · comprobado hoy |
| 17 | [Especial Oil - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/especial-oil-valladolid-41504/es/) | Especial Oil | CALLE HIDROGENO, 83 D, 47012 | 1,698 €/L | 1,499 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio sin cambios desde el 10 nov · comprobado hoy |
| 18 | [La Estrella De Qatar - Valladolid — CALLE TURQUESA, 71 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/la-estrella-de-qatar-valladolid-41494/es/) | La Estrella De Qatar | CALLE TURQUESA, 71 I, 47012 | 1,698 €/L | 1,499 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 4 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 19 | [Texacoil - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/texacoil-valladolid-41502/es/) | Texacoil | CALLE PIRITA, 49 N, 47012 | 1,698 €/L | 1,499 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 10 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 20 | [Petroprix - Valladolid — AVENIDA GIJON, 78 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petroprix-valladolid-41531/es/) | Petroprix | AVENIDA GIJON, 78 D, 47009 | 1,699 €/L | 1,489 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 21 | [Plenergy - Valladolid — AVENIDA BURGOS, 36 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/plenergy-valladolid-41542/es/) | Plenergy | AVENIDA BURGOS, 36 D, 47071 | 1,699 €/L | 1,489 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 22 | [Espanoil - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/espanoil-valladolid-41524/es/) | Espanoil | AVENIDA BURGOS, 50 D, 47009 | 1,709 €/L | 1,489 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 23 | [Gasexpress - Valladolid — AVENIDA BURGOS, 82 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasexpress-valladolid-41529/es/) | Gasexpress | AVENIDA BURGOS, 82 I, 47009 | 1,709 €/L | 1,489 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio sin cambios desde el 4 nov · comprobado hoy |
| 24 | [Dst - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/dst-valladolid-41497/es/) | Dst | CALLE AZALEA, 1 D, 47012 | 1,719 €/L | 1,509 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 25 | [Shell - Valladolid — AVENIDA DE BURGOS, 51 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-valladolid-41526/es/) | Shell | AVENIDA DE BURGOS, 51 I, 47009 | 1,759 €/L | 1,639 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 26 | [Dst Mercaolid - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/dst-mercaolid-valladolid-41522/es/) | Dst Mercaolid | CALLE EURO, 17 D, 47009 | 1,769 €/L | 1,539 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 7 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado hoy |
| 27 | [Carrefour - Valladolid — CALLE COSTA BRAVA, 2 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carrefour-valladolid-41533/es/) | Carrefour | CALLE COSTA BRAVA, 2 N, 47010 | 1,829 €/L | 1,639 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 28 | [Carrefour - Valladolid — AUTOVIA PUENTE COLGANTE, URB. PARQUE SOL KM.…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carrefour-valladolid-41535/es/) | Carrefour | AUTOVIA PUENTE COLGANTE, URB. PARQUE SOL KM. S/N N,… | 1,829 €/L | 1,639 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 29 | [Shell - Valladolid — AVDA.DE GIJON N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-valladolid-41525/es/) | Shell | AVDA.DE GIJON N, 47009 | 1,839 €/L | 1,729 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 7 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado hoy |
| 30 | [Shell - Valladolid — CL.CIUDAD HABANA (PARQUESOL) N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-valladolid-41536/es/) | Shell | CL.CIUDAD HABANA (PARQUESOL) N, 47014 | 1,859 €/L | 1,749 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 31 | [Galp - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-valladolid-41493/es/) | Galp | CARRETERA SORIA KM. 3,200 D, 47012 | 1,909 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 32 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41534/es/) | Repsol | AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 N, 47010 | 1,915 €/L | 1,775 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 33 | [Repsol - Valladolid — CALLE PUENTE COLGANTE, 10 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41486/es/) | Repsol | CALLE PUENTE COLGANTE, 10 D, 47007 | 1,919 €/L | 1,755 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 34 | [Repsol - Valladolid — PASEO ARCO DE LADRILLO, 65 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41490/es/) | Repsol | PASEO ARCO DE LADRILLO, 65 D, 47013 | 1,919 €/L | 1,755 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 35 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA SEGOVIA, 44 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41491/es/) | Repsol | AVENIDA SEGOVIA, 44 I, 47013 | 1,919 €/L | 1,745 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 36 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA DE BURGOS, 33 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41520/es/) | Repsol | AVENIDA DE BURGOS, 33 D, 47009 | 1,919 €/L | 1,765 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 37 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA BURGOS, 100 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41530/es/) | Repsol | AVENIDA BURGOS, 100 I, 47009 | 1,919 €/L | 1,755 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 38 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 1 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41514/es/) | Repsol | AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 1 D, 47008 | 1,929 €/L | 1,755 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 39 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA SALAMANCA, 80 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41537/es/) | Repsol | AVENIDA SALAMANCA, 80 D, 47014 | 1,929 €/L | 1,775 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 40 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA SALAMANCA, 126 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41538/es/) | Repsol | AVENIDA SALAMANCA, 126 D, 47014 | 1,939 €/L | 1,775 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 41 | [Cepsa - Valladolid — CARRETERA N-601 MADRID KM. 183 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-valladolid-41516/es/) | Cepsa | CARRETERA N-601 MADRID KM. 183 D, 47008 | 1,945 €/L | 1,740 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 42 | [Moeve - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-valladolid-41518/es/) | Moeve | CTRA. DE CIRCUNVALACION, 113 D, 47011 | 1,945 €/L | 1,740 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 43 | [Repsol - Valladolid — CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2, 7 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41543/es/) | Repsol | CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 D, 47609 | 1,945 €/L | 1,775 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 44 | [Repsol - Valladolid — CR N-601, 187 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41509/es/) | Repsol | CR N-601, 187 I, 47008 | 1,949 €/L | 1,749 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 45 | [Repsol - Valladolid — CL CAMINO CABILDO, S.N. D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41519/es/) | Repsol | CL CAMINO CABILDO, S.N. D, 47009 | 1,949 €/L | 1,775 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 46 | [Repsol - Valladolid — CALLE CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41506/es/) | Repsol | CALLE CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 D, 47008 | 1,955 €/L | 1,775 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 47 | [Repsol - Valladolid — CARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41492/es/) | Repsol | CARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 D, 47012 | 1,959 €/L | 1,775 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 48 | [Repsol - Valladolid — CARRETERA CL-601 KM. 4, 8 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41501/es/) | Repsol | CARRETERA CL-601 KM. 4,8 D, 47012 | 1,959 €/L | 1,755 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 49 | [Repsol - Valladolid — CARRETERA C-610 KM. 3, 50 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41517/es/) | Repsol | CARRETERA C-610 KM. 3,50 I, 47008 | 1,959 €/L | 1,775 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado hoy |
| 50 | [Cepsa - Valladolid — AUTOVIA BURGOS KM. 117 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-valladolid-41521/es/) | Cepsa | AUTOVIA BURGOS KM. 117 I, 47009 | 1,965 €/L | 1,740 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 10 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado hoy |
| 51 | [Cepsa - Valladolid — PLAZA SAN BARTOLOME, SN I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-valladolid-41527/es/) | Cepsa | PLAZA SAN BARTOLOME, SN I, 47009 | 1,969 €/L | 1,769 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 10 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado hoy |
| 52 | [Repsol - Valladolid — CALLE PLATA, 40 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41496/es/) | Repsol | CALLE PLATA, 40 N, 47012 | 1,979 €/L | 1,789 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 7 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado hoy |
| 53 | [Centrolid - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/centrolid-valladolid-41528/es/) | Centrolid | AVENIDA DEL EURO EDIFICIO CENTROLID, 7 D, 47009 | — | — |  |
| 54 | [Cepsa - Valladolid — AVENIDA BURGOS, 34 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-valladolid-41523/es/) | Cepsa | AVENIDA BURGOS, 34 D, 47009 | — | — |  |
| 55 | [Del Olmo Hermanos - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/del-olmo-hermanos-valladolid-41495/es/) | Del Olmo Hermanos | CALLE COBALTO, 55 D, 47012 | — | — |  |
| 56 | [Estacion Autobuses Valladolid - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/estacion-autobuses-valladolid-valladolid-41488/es/) | Estacion Autobuses Valladolid | CALLE PUENTE COLGANTE, 2 D, 47007 | — | — |  |
| 57 | [Repsol Butano - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-butano-valladolid-41510/es/) | Repsol Butano | CALLE BRONCE, S/N N, 47008 | — | — |  |
| 58 | [Xpo Transport Solutions Spain Sl - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/xpo-transport-solutions-spain-sl-valladolid-41532/es/) | Xpo Transport Solutions Spain Sl | AVENIDA AVENIDA DEL EURO, 16 D, 47009 | — | — |  |


Los precios proceden de Geoportal de Gasolineras (MITECO). Son orientativos y pueden diferir en el surtidor.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/valladolid/stations/es/?format=json
