# Toutes les 58 stations de Valladolid — gazole dès 1,734 €/L

Liste complète des 58 stations de Valladolid (Espagne) : prix du gazole et de l'essence avec l'ancienneté de chaque relevé, triés par prix du gazole.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/valladolid/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 58 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: gazole price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Station | Enseigne | Adresse | Gazole (€/L) | Essence (€/L) | Relevé |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Gasolinera Valladolid Pisuerga - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasolinera-valladolid-pisuerga-valladolid-41508/?lang=fr) | Gasolinera Valladolid Pisuerga | CALLE RONDA INTERIOR SUR, SN N, 47008 | 1,734 €/L | 1,784 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 2 | [La Estrella De Qatar - Valladolid — CALLE TEIDE, 8 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/la-estrella-de-qatar-valladolid-41515/?lang=fr) | La Estrella De Qatar | CALLE TEIDE, 8 D, 47008 | 1,749 €/L | 1,799 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 3 | [Dst Arca Real - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/dst-arca-real-valladolid-41513/?lang=fr) | Dst Arca Real | CALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 D, 47008 | 1,799 €/L | 1,839 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 4 | [La Estrella De Qatar - Valladolid — CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 17 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/la-estrella-de-qatar-valladolid-41539/?lang=fr) | La Estrella De Qatar | CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 17 D, 47016 | 1,825 €/L | 1,849 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 5 | [Petroprix - Valladolid — CALLE CARRACA, 4 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petroprix-valladolid-41489/?lang=fr) | Petroprix | CALLE CARRACA, 4 D, 47013 | 1,825 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 6 | [Ballenoil - Valladolid — CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-valladolid-41498/?lang=fr) | Ballenoil | CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 N, 47012 | 1,827 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 7 | [Ballenoil - Valladolid — AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-valladolid-41512/?lang=fr) | Ballenoil | AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 D, 47008 | 1,827 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 8 | [Ballenoil - Valladolid — CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-valladolid-41541/?lang=fr) | Ballenoil | CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 D, 47197 | 1,827 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 9 | [Espanoil - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/espanoil-valladolid-41524/?lang=fr) | Espanoil | AVENIDA BURGOS, 50 D, 47009 | 1,827 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 10 | [Gasexpress - Valladolid — CALLE ARCA7, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasexpress-valladolid-41487/?lang=fr) | Gasexpress | CALLE ARCA7, S/N D, 47007 | 1,827 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 11 | [Gasexpress - Valladolid — AVENIDA ZAMORA, 51 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasexpress-valladolid-41511/?lang=fr) | Gasexpress | AVENIDA ZAMORA, 51 D, 47008 | 1,827 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 12 | [Gasexpress - Valladolid — AVENIDA BURGOS, 82 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasexpress-valladolid-41529/?lang=fr) | Gasexpress | AVENIDA BURGOS, 82 I, 47009 | 1,827 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 13 | [Petroprix - Valladolid — CALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petroprix-valladolid-41507/?lang=fr) | Petroprix | CALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 D, 47008 | 1,827 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 14 | [Petroprix - Valladolid — AVENIDA GIJON, 78 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petroprix-valladolid-41531/?lang=fr) | Petroprix | AVENIDA GIJON, 78 D, 47009 | 1,827 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 15 | [Plenergy - Valladolid — CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/plenergy-valladolid-41505/?lang=fr) | Plenergy | CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 D, 47008 | 1,827 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 16 | [Plenergy - Valladolid — AVENIDA BURGOS, 36 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/plenergy-valladolid-41542/?lang=fr) | Plenergy | AVENIDA BURGOS, 36 D, 47071 | 1,827 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 17 | [Low Cost San Cristobal - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/low-cost-san-cristobal-valladolid-41503/?lang=fr) | Low Cost San Cristobal | CALLE PLATA, 74 D, 47012 | 1,829 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 18 | [Dst - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/dst-valladolid-41497/?lang=fr) | Dst | CALLE AZALEA, 1 D, 47012 | 1,839 €/L | 1,859 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 19 | [Especial Oil - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/especial-oil-valladolid-41504/?lang=fr) | Especial Oil | CALLE HIDROGENO, 83 D, 47012 | 1,845 €/L | 1,875 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 20 | [Plenergy - Valladolid — AVENIDA DE SORIA 28-B, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/plenergy-valladolid-41500/?lang=fr) | Plenergy | AVENIDA DE SORIA 28-B, S/N D, 47012 | 1,845 €/L | 1,875 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 21 | [Tencar - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/tencar-valladolid-41499/?lang=fr) | Tencar | CALLE CROMO, 50 D, 47012 | 1,845 €/L | 1,879 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 22 | [Texacoil - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/texacoil-valladolid-41502/?lang=fr) | Texacoil | CALLE PIRITA, 49 N, 47012 | 1,845 €/L | 1,879 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 23 | [Las Palmeras - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/las-palmeras-valladolid-41540/?lang=fr) | Las Palmeras | CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3 I, 47197 | 1,847 €/L | 1,877 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 24 | [Shell - Valladolid — AVENIDA DE BURGOS, 51 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-valladolid-41526/?lang=fr) | Shell | AVENIDA DE BURGOS, 51 I, 47009 | 1,847 €/L | 1,879 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 25 | [La Estrella De Qatar - Valladolid — CALLE TURQUESA, 71 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/la-estrella-de-qatar-valladolid-41494/?lang=fr) | La Estrella De Qatar | CALLE TURQUESA, 71 I, 47012 | 1,849 €/L | 1,875 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 26 | [Shell - Valladolid — AVDA.DE GIJON N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-valladolid-41525/?lang=fr) | Shell | AVDA.DE GIJON N, 47009 | 1,859 €/L | 1,879 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 27 | [Dst Mercaolid - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/dst-mercaolid-valladolid-41522/?lang=fr) | Dst Mercaolid | CALLE EURO, 17 D, 47009 | 1,869 €/L | 1,899 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 28 | [Shell - Valladolid — CL.CIUDAD HABANA (PARQUESOL) N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-valladolid-41536/?lang=fr) | Shell | CL.CIUDAD HABANA (PARQUESOL) N, 47014 | 1,939 €/L | 1,969 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 29 | [Carrefour - Valladolid — CALLE COSTA BRAVA, 2 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carrefour-valladolid-41533/?lang=fr) | Carrefour | CALLE COSTA BRAVA, 2 N, 47010 | 1,999 €/L | 2,019 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 30 | [Carrefour - Valladolid — AUTOVIA PUENTE COLGANTE, URB. PARQUE SOL KM.…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carrefour-valladolid-41535/?lang=fr) | Carrefour | AUTOVIA PUENTE COLGANTE, URB. PARQUE SOL KM. S/N N,… | 1,999 €/L | 2,019 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 31 | [Galp - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-valladolid-41493/?lang=fr) | Galp | CARRETERA SORIA KM. 3,200 D, 47012 | 2,009 €/L | 2,029 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 32 | [Repsol - Valladolid — CALLE PUENTE COLGANTE, 10 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41486/?lang=fr) | Repsol | CALLE PUENTE COLGANTE, 10 D, 47007 | 2,035 €/L | 2,049 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 33 | [Repsol - Valladolid — PASEO ARCO DE LADRILLO, 65 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41490/?lang=fr) | Repsol | PASEO ARCO DE LADRILLO, 65 D, 47013 | 2,035 €/L | 2,045 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 34 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA SEGOVIA, 44 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41491/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA SEGOVIA, 44 I, 47013 | 2,035 €/L | 2,045 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 35 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA DE BURGOS, 33 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41520/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA DE BURGOS, 33 D, 47009 | 2,035 €/L | 2,059 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 36 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41534/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 N, 47010 | 2,035 €/L | 2,075 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 37 | [Repsol - Valladolid — CARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41492/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 D, 47012 | 2,039 €/L | 2,085 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 38 | [Repsol - Valladolid — CL CAMINO CABILDO, S.N. D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41519/?lang=fr) | Repsol | CL CAMINO CABILDO, S.N. D, 47009 | 2,045 €/L | 2,085 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 39 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA BURGOS, 100 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41530/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA BURGOS, 100 I, 47009 | 2,045 €/L | 2,055 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 40 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 1 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41514/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 1 D, 47008 | 2,055 €/L | 2,049 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 41 | [Repsol - Valladolid — CR N-601, 187 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41509/?lang=fr) | Repsol | CR N-601, 187 I, 47008 | 2,065 €/L | 2,055 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 42 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA SALAMANCA, 80 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41537/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA SALAMANCA, 80 D, 47014 | 2,065 €/L | 2,085 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 43 | [Repsol - Valladolid — AVENIDA SALAMANCA, 126 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41538/?lang=fr) | Repsol | AVENIDA SALAMANCA, 126 D, 47014 | 2,065 €/L | 2,085 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 44 | [Repsol - Valladolid — CALLE PLATA, 40 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41496/?lang=fr) | Repsol | CALLE PLATA, 40 N, 47012 | 2,069 €/L | 2,069 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 45 | [Repsol - Valladolid — CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2, 7 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41543/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 D, 47609 | 2,069 €/L | 2,085 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 46 | [Cepsa - Valladolid — CARRETERA N-601 MADRID KM. 183 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-valladolid-41516/?lang=fr) | Cepsa | CARRETERA N-601 MADRID KM. 183 D, 47008 | 2,074 €/L | 2,064 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 47 | [Moeve - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-valladolid-41518/?lang=fr) | Moeve | CTRA. DE CIRCUNVALACION, 113 D, 47011 | 2,074 €/L | 2,064 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 48 | [Repsol - Valladolid — CARRETERA CL-601 KM. 4, 8 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41501/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA CL-601 KM. 4,8 D, 47012 | 2,075 €/L | 2,085 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 49 | [Repsol - Valladolid — CALLE CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41506/?lang=fr) | Repsol | CALLE CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 D, 47008 | 2,075 €/L | 2,085 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 50 | [Repsol - Valladolid — CARRETERA C-610 KM. 3, 50 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-valladolid-41517/?lang=fr) | Repsol | CARRETERA C-610 KM. 3,50 I, 47008 | 2,075 €/L | 2,079 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 51 | [Cepsa - Valladolid — PLAZA SAN BARTOLOME, SN I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-valladolid-41527/?lang=fr) | Cepsa | PLAZA SAN BARTOLOME, SN I, 47009 | 2,079 €/L | 2,069 €/L | Gazole: il y a 1 h · Essence: il y a 1 h |
| 52 | [Centrolid - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/centrolid-valladolid-41528/?lang=fr) | Centrolid | AVENIDA DEL EURO EDIFICIO CENTROLID, 7 D, 47009 | — | — |  |
| 53 | [Cepsa - Valladolid — AUTOVIA BURGOS KM. 117 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-valladolid-41521/?lang=fr) | Cepsa | AUTOVIA BURGOS KM. 117 I, 47009 | — | — |  |
| 54 | [Cepsa - Valladolid — AVENIDA BURGOS, 34 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-valladolid-41523/?lang=fr) | Cepsa | AVENIDA BURGOS, 34 D, 47009 | — | — |  |
| 55 | [Del Olmo Hermanos - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/del-olmo-hermanos-valladolid-41495/?lang=fr) | Del Olmo Hermanos | CALLE COBALTO, 55 D, 47012 | — | — |  |
| 56 | [Estacion Autobuses Valladolid - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/estacion-autobuses-valladolid-valladolid-41488/?lang=fr) | Estacion Autobuses Valladolid | CALLE PUENTE COLGANTE, 2 D, 47007 | — | — |  |
| 57 | [Repsol Butano - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-butano-valladolid-41510/?lang=fr) | Repsol Butano | CALLE BRONCE, S/N N, 47008 | — | — |  |
| 58 | [Xpo Transport Solutions Spain Sl - Valladolid](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/xpo-transport-solutions-spain-sl-valladolid-41532/?lang=fr) | Xpo Transport Solutions Spain Sl | AVENIDA AVENIDA DEL EURO, 16 D, 47009 | — | — |  |


Les prix proviennent de Geoportal de Gasolineras (MITECO) et sont actualisés plusieurs fois par jour. Ils sont indicatifs et peuvent différer à la pompe.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/valladolid/stations/fr/?format=json
