# Alle 42 Tankstellen in Vitoria-Gasteiz — Diesel ab 1,759 €/L

Vollständige Liste der 42 Tankstellen in Vitoria-Gasteiz, Spanien: Diesel- und Benzinpreise mit dem Alter jeder Meldung, nach Dieselpreis sortiert.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/vitoria-gasteiz/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 42 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: Diesel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: yes

| # | Tankstelle | Marke | Adresse | Diesel (€/L) | Benzin (€/L) | Gemeldet |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Low Cost Euskadi Sl - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/low-cost-euskadi-sl-vitoria-gasteiz-30657/?lang=de) | Low Cost Euskadi Sl | AVENIDA DEL ZADORRA, 144 D, 01193 | 1,759 €/L | 1,799 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 2 | [Eroski - Vitoria-Gasteiz — CALLE BREMEN, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/eroski-vitoria-gasteiz-30631/?lang=de) | Eroski | CALLE BREMEN, 6 D, 01010 | 1,789 €/L | 1,829 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 3 | [Eroski - Vitoria-Gasteiz — CALLE ZARAMAGA, 1 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/eroski-vitoria-gasteiz-30648/?lang=de) | Eroski | CALLE ZARAMAGA, 1 N, 01013 | 1,789 €/L | 1,829 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 4 | [Alibarra Low-Cost - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/alibarra-low-cost-vitoria-gasteiz-30636/?lang=de) | Alibarra Low-Cost | CALLE ALIBARRA, 34 N, 01010 | 1,799 €/L | 1,829 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 5 | [Gamarra Low Cost - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gamarra-low-cost-vitoria-gasteiz-30644/?lang=de) | Gamarra Low Cost | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 37 D, 01013 | 1,799 €/L | 1,799 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 6 | [Gm Oil - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gm-oil-vitoria-gasteiz-30637/?lang=de) | Gm Oil | AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 D, 01010 | 1,799 €/L | 1,799 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 7 | [Ona Lowcost - Vitoria-Gasteiz — AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ona-lowcost-vitoria-gasteiz-30635/?lang=de) | Ona Lowcost | AVENIDA AVDA. DE LOS HUETOS, 56 N, 01010 | 1,799 €/L | 1,799 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 8 | [Ona Lowcost - Vitoria-Gasteiz — CALLE AGIRRELANDA, 12 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ona-lowcost-vitoria-gasteiz-30643/?lang=de) | Ona Lowcost | CALLE AGIRRELANDA, 12 D, 01013 | 1,799 €/L | 1,799 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 9 | [Onaindia Lowcost - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/onaindia-lowcost-vitoria-gasteiz-30651/?lang=de) | Onaindia Lowcost | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 I, 01013 | 1,799 €/L | 1,799 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 10 | [Petroprix - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petroprix-vitoria-gasteiz-30653/?lang=de) | Petroprix | CALLE PORTAL DE GAMARRA, 35 I, 01013 | 1,799 €/L | 1,799 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 11 | [Gugas - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gugas-vitoria-gasteiz-30660/?lang=de) | Gugas | POLIGONO P.I. JUNDIZ - C/ LERMANDABIDE, 8 N, 01015 | 1,809 €/L | 1,819 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 12 | [Euskadilowcost - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/euskadilowcost-vitoria-gasteiz-30642/?lang=de) | Euskadilowcost | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 5 D, 01006 | 1,818 €/L | 1,848 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 13 | [Ballenoil - Vitoria-Gasteiz — CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-vitoria-gasteiz-30627/?lang=de) | Ballenoil | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 23 D, 01007 | 1,819 €/L | 1,839 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 14 | [Ballenoil - Vitoria-Gasteiz — CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-vitoria-gasteiz-30639/?lang=de) | Ballenoil | CALLE CAMPO DE LOS PALACIOS, 12 D, 01006 | 1,819 €/L | 1,848 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 15 | [Ibaia Energy - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ibaia-energy-vitoria-gasteiz-30663/?lang=de) | Ibaia Energy | VIAL CTRA. N102 KM347, N102 I, 01195 | 1,819 €/L | 1,799 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 16 | [Norpetrol - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/norpetrol-vitoria-gasteiz-30654/?lang=de) | Norpetrol | CALLE MASPARRA, 26 I, 01195 | 1,819 €/L | 1,809 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 17 | [N1Jundiz - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/n1jundiz-vitoria-gasteiz-30659/?lang=de) | N1Jundiz | CALLE MENDIGORRITXU, 50 N, 01015 | 1,846 €/L | 1,779 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 18 | [Beroil Gasteiz - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/beroil-gasteiz-vitoria-gasteiz-30655/?lang=de) | Beroil Gasteiz | CALLE ZEARSOLOETA, 1 D, 01195 | 1,859 €/L | 1,899 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 19 | [Onaindia - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/onaindia-vitoria-gasteiz-30650/?lang=de) | Onaindia | CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66 N, 01013 | 1,895 €/L | 1,945 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 20 | [Shell - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-vitoria-gasteiz-30652/?lang=de) | Shell | CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 N, 01013 | 1,979 €/L | 1,989 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 21 | [Bp  Salburua - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-salburua-vitoria-gasteiz-30649/?lang=de) | Bp  Salburua | CALLE DEBA, 1 N, 01013 | 2,025 €/L | 2,015 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 22 | [Repsol - Vitoria-Gasteiz — CL TRIANAS, 17 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-vitoria-gasteiz-30641/?lang=de) | Repsol | CL TRIANAS, 17 D, 01006 | 2,029 €/L | 2,059 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 23 | [Avia - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/avia-vitoria-gasteiz-30634/?lang=de) | AVIA | CALLE URARTEA, 23 D, 01010 | 2,035 €/L | 2,045 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 24 | [Repsol - Vitoria-Gasteiz — CALLE PORTAL DE CASTILLA, 32 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-vitoria-gasteiz-30630/?lang=de) | Repsol | CALLE PORTAL DE CASTILLA, 32 D, 01008 | 2,035 €/L | 2,069 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 25 | [Repsol - Vitoria-Gasteiz — AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-vitoria-gasteiz-30664/?lang=de) | Repsol | AUTOVIA VITORIA-ATUBE KM. 6 D, 01196 | 2,039 €/L | 2,039 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 26 | [Repsol - Vitoria-Gasteiz — CR N-1, 350, 5 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-vitoria-gasteiz-30665/?lang=de) | Repsol | CR N-1, 350,5 I, 01196 | 2,039 €/L | 2,039 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 27 | [Repsol - Vitoria-Gasteiz — CR N-1, 350, 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-vitoria-gasteiz-30666/?lang=de) | Repsol | CR N-1, 350,5 D, 01196 | 2,039 €/L | 2,039 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 28 | [Cepsa - Vitoria-Gasteiz — AVENIDA MEDITERRANEO, 7 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-vitoria-gasteiz-30632/?lang=de) | Cepsa | AVENIDA MEDITERRANEO, 7 N, 01010 | 2,044 €/L | 2,039 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 29 | [Cepsa - Vitoria-Gasteiz — CALLE REYES CATOLICOS, 2 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-vitoria-gasteiz-30647/?lang=de) | Cepsa | CALLE REYES CATOLICOS, 2 N, 01013 | 2,044 €/L | 2,054 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 30 | [Cepsa - Vitoria-Gasteiz — CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-vitoria-gasteiz-78694/?lang=de) | Cepsa | CALLE VENTA DE LA ESTRELLA, 3 D, 01006 | 2,044 €/L | 2,039 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 31 | [Moeve - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-vitoria-gasteiz-30633/?lang=de) | Moeve | CALLE DUSSELDORF, 1 D, 01010 | 2,044 €/L | 2,054 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 32 | [Petronor - Vitoria-Gasteiz — CALLE BETOÑO, 1 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petronor-vitoria-gasteiz-30645/?lang=de) | Petronor | CALLE BETOÑO, 1 D, 01013 | 2,055 €/L | 2,069 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 33 | [Repsol - Vitoria-Gasteiz — CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-vitoria-gasteiz-30629/?lang=de) | Repsol | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 2 N, 01007 | 2,059 €/L | 2,059 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 34 | [Repsol - Vitoria-Gasteiz — CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-vitoria-gasteiz-30640/?lang=de) | Repsol | CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19 N, 01006 | 2,059 €/L | 2,059 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 35 | [Repsol - Vitoria-Gasteiz — AV AVENIDA DEL CANTABRICO, 8 -(PG PO D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-vitoria-gasteiz-30646/?lang=de) | Repsol | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO D, 01013 | 2,065 €/L | 2,075 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 36 | [Petronor - Vitoria-Gasteiz — CL AVENIDA HUETOS, 81 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petronor-vitoria-gasteiz-30656/?lang=de) | Petronor | CL AVENIDA HUETOS, 81 I, 01195 | 2,069 €/L | 2,065 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 37 | [Repsol - Vitoria-Gasteiz — CL PORTAL DE ELORRIAGA, 17 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-vitoria-gasteiz-30626/?lang=de) | Repsol | CL PORTAL DE ELORRIAGA,17 D, 01002 | 2,069 €/L | 2,069 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 38 | [Cepsa - Vitoria-Gasteiz — CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341, 8 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-vitoria-gasteiz-30658/?lang=de) | Cepsa | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 341,8 D, 01195 | 2,089 €/L | 2,109 €/L | Diesel: vor 51 Min. · Benzin: vor 51 Min. |
| 39 | [Armentia - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/armentia-vitoria-gasteiz-30628/?lang=de) | Armentia | CALLE ALTO DE ARMENTIA, 10 D, 01007 | — | 1,839 €/L | Benzin: vor 51 Min. |
| 40 | [Coaltrans  Sdad Coop - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/coaltrans-sdad-coop-vitoria-gasteiz-30638/?lang=de) | Coaltrans  Sdad Coop | CALLE ZUAZOBIDEA, 24 D, 01010 | — | — |  |
| 41 | [Cocefor - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cocefor-vitoria-gasteiz-30662/?lang=de) | Cocefor | ZUAZOBIDEA, 4 N, 01015 | — | — |  |
| 42 | [Transaraba - Vitoria-Gasteiz](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/transaraba-vitoria-gasteiz-30661/?lang=de) | Transaraba | CALLE JUNDIZ, 14 N, 01015 | — | — |  |


Die Preise stammen von Geoportal de Gasolineras (MITECO) und werden mehrmals täglich aktualisiert. Sie sind Richtwerte und können an der Zapfsäule abweichen.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/vitoria-gasteiz/stations/de/?format=json
