# Zaragoza — diésel desde 1,629 €/L · gasolina desde 1,339 €/L

Lista completa de las 80 gasolineras de Zaragoza (España): precios de diésel y gasolina con la antigüedad de cada reporte, ordenadas por precio del diésel. Datos leídos de Geoportal Gasolineras el 11 nov a las 23:12.

- City page: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/zaragoza/
- Market: Spain (ES) · source: Geoportal de Gasolineras (MITECO)
- Stations in this city: 80 · page 1 of 1 · 100 per page
- Sorted by: diésel price (ascending), then name
- Prices in EUR (€/L) · in force today: no — latest reported prices, not necessarily from today

| # | Estación | Marca | Dirección | Diésel (€/L) | Gasolina (€/L) | Estado del precio |
|---:|---|---|---|---:|---:|---|
| 1 | [Plenergy - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/plenergy-zaragoza-41922/es/) | Plenergy | AVENIDA DE LA DIAGONAL, 12 D, 50197 | 1,629 €/L | 1,339 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 2 | [Alcampo - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/alcampo-zaragoza-41873/es/) | Alcampo | CARRETERA MADRID KM. 315,2 N, 50012 | 1,631 €/L | 1,343 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 3 | [Bonarea - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bonarea-zaragoza-41856/es/) | Bonarea | AUTOVIA A-2 KM. 311 I, 50010 | 1,631 €/L | 1,343 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 4 | [Family Energy - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/family-energy-zaragoza-41913/es/) | Family Energy | RONDA CANAL IMPERIAL DE ARAGON, 8 N, 50190 | 1,655 €/L | 1,359 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 5 | [Oilprix - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/oilprix-zaragoza-41911/es/) | Oilprix | AUTOVIA A-2 KM. 328 D, 50016 | 1,712 €/L | 1,409 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 6 | [Gasolprime - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasolprime-zaragoza-41871/es/) | Gasolprime | AVENIDA GOMEZ LAGUNA, 151 N, 50012 | 1,759 €/L | 1,509 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 10 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 10 nov · comprobado ayer |
| 7 | [Cooperativa San Lamberto - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cooperativa-san-lamberto-zaragoza-41900/es/) | Cooperativa San Lamberto | CARRETERA COGULLADA KM. S/N D, 50014 | 1,766 €/L | 1,576 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado ayer |
| 8 | [Gasexpress Puerto Venecia - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasexpress-puerto-venecia-zaragoza-6372660/es/) | Gasexpress Puerto Venecia | PASEO GRAN CANAL, 11 D, 50021 | 1,769 €/L | 1,539 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 9 | [Nafte - Zaragoza — CALLE IBERICA, VIA, 89 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/nafte-zaragoza-41870/es/) | Nafte | CALLE IBERICA, VIA, 89 D, 50012 | 1,769 €/L | 1,539 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 10 | [Confort Auto - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/confort-auto-zaragoza-41898/es/) | Confort Auto | CALLE JUAN DE LA CIERVA, 15 D, 50014 | 1,788 €/L | 1,599 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 11 | [Autonetoil - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/autonetoil-zaragoza-41849/es/) | Autonetoil | CALLE MARQUES DE LA CADENA, 68 D, 50001 | 1,789 €/L | 1,579 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 30 oct · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 12 | [Nafte - Zaragoza — CALLE CARRETERA DEL AEROPUERTO, 236 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/nafte-zaragoza-41864/es/) | Nafte | CALLE CARRETERA DEL AEROPUERTO, 236 D, 50011 | 1,789 €/L | 1,579 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 13 | [Nafte - Zaragoza — CALLE JUAN DE LA CIERVA, 21 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/nafte-zaragoza-41894/es/) | Nafte | CALLE JUAN DE LA CIERVA, 21 D, 50014 | 1,789 €/L | 1,579 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 7 nov · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 14 | [Ballenoil - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ballenoil-zaragoza-366120/es/) | Ballenoil | PASEO ECHEGARAY Y CABALLERO, 99 I, 50001 | 1,799 €/L | 1,599 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 15 | [Nafte - Zaragoza — CALLE MIGUEL SERVET, 280 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/nafte-zaragoza-41875/es/) | Nafte | CALLE MIGUEL SERVET, 280 D, 50013 | 1,799 €/L | 1,579 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 16 | [Haxx - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/haxx-zaragoza-41872/es/) | Haxx | CARRETERA N-330 KM. 485,410 D, 50012 | 1,809 €/L | 1,599 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 17 | [Nieves - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/nieves-zaragoza-41921/es/) | Nieves | AVENIDA DIAGONAL, 19 D, 50197 | 1,809 €/L | 1,559 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 18 | [Shell - Zaragoza — AVENIDA CATALUÑA 254-258 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-zaragoza-41896/es/) | Shell | AVENIDA CATALUÑA 254-258 N, 50014 | 1,809 €/L | 1,639 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 19 | [Costco - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/costco-zaragoza-41919/es/) | Costco | CALLE ISLA DE PANTELARIA, 38 N, 50197 | 1,817 €/L | 1,488 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 20 | [Shell - Zaragoza — CRTA.A-68 km 231, 170 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/shell-zaragoza-41881/es/) | Shell | CRTA.A-68 km 231,170 D, 50720 | 1,819 €/L | 1,649 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 21 | [Moeve - Zaragoza — AVENIDA CAMINO DE LOS TORRES, 2 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-zaragoza-41852/es/) | Moeve | AVENIDA CAMINO DE LOS TORRES, 2 D, 50008 | 1,838 €/L | 1,628 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 22 | [Carrefour - Zaragoza — CALLE MARIA ZAMBRANO, S/N N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carrefour-zaragoza-41885/es/) | Carrefour | CALLE MARIA ZAMBRANO, S/N N, 50018 | 1,859 €/L | 1,679 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 23 | [Galp - Zaragoza — AUTOVIA ALMENARETA-2 KM. 0 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-zaragoza-41916/es/) | Galp | AUTOVIA ALMENARETA-2 KM. 0 I, 50190 | 1,859 €/L | 1,679 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 24 | [Galp - Zaragoza — AUTOVIA A-2 KM. 306, 0 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-zaragoza-41915/es/) | Galp | AUTOVIA A-2 KM. 306,0 I, 50190 | 1,864 €/L | 1,684 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 25 | [Carrefour - Zaragoza — AVENIDA NAVARRA, 180 N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/carrefour-zaragoza-41862/es/) | Carrefour | AVENIDA NAVARRA, 180 N, 50011 | 1,869 €/L | 1,679 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 26 | [Cepsa - Zaragoza — POLIGONO INDUSTRIAL MALPICA CALLE A, 3 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-zaragoza-41906/es/) | Cepsa | POLIGONO INDUSTRIAL MALPICA CALLE A, 3 D, 50016 | 1,878 €/L | 1,698 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 27 | [Dago - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/dago-zaragoza-41897/es/) | Dago | AVENIDA CATALUÑA, 44 N, 50014 | 1,878 €/L | 1,698 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 28 | [Es Miralbueno Cepsa - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/es-miralbueno-cepsa-zaragoza-41861/es/) | Es Miralbueno Cepsa | CARRETERA CTRA.LOGROÑO 42 KM. 243,420 D, 50011 | 1,878 €/L | 1,698 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 29 | [Cepsa - Zaragoza — AUTOVIA A-23 KM. 505 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-zaragoza-41890/es/) | Cepsa | AUTOVIA A-23 KM. 505 D, 50015 | 1,879 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 30 | [Galp - Zaragoza — CALLE VALLE DE BROTO, S/N N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/galp-zaragoza-41891/es/) | Galp | CALLE VALLE DE BROTO, S/N N, 50015 | 1,879 €/L | 1,669 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 31 | [Moeve - Zaragoza — AVENIDA HISPANIDAD, 87, 89 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-zaragoza-41863/es/) | Moeve | AVENIDA HISPANIDAD, 87,89 I, 50011 | 1,879 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 32 | [Moeve - Zaragoza — POLIGONO INDUSTRIAL MERCAZARAGOZA-CTRA COGUL…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-zaragoza-41899/es/) | Moeve | POLIGONO INDUSTRIAL MERCAZARAGOZA-CTRA COGULLADA… | 1,879 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 33 | [Moeve - Zaragoza — CARRETERA N-II A KM. 329, 647 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-zaragoza-41904/es/) | Moeve | CARRETERA N-II A KM. 329,647 D, 50194 | 1,879 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 34 | [Moeve - Zaragoza — AVENIDA SANTA ISABEL, 7 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-zaragoza-41905/es/) | Moeve | AVENIDA SANTA ISABEL, 7 I, 50016 | 1,879 €/L | 1,670 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 35 | [Moeve - Zaragoza — CARRETERA N-125 KM. 5, 6 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-zaragoza-41914/es/) | Moeve | CARRETERA N-125 KM. 5,6 D, 50190 | 1,879 €/L | 1,675 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 36 | [Repsol - Zaragoza — AVENIDA VALENCIA, 20 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41853/es/) | Repsol | AVENIDA VALENCIA, 20 D, 50005 | 1,888 €/L | 1,668 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 6 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 6 nov · comprobado ayer |
| 37 | [Repsol - Zaragoza — RONDA OLIVER, S/N I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41874/es/) | Repsol | RONDA OLIVER, S/N I, 50012 | 1,888 €/L | 1,688 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 8 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 8 nov · comprobado ayer |
| 38 | [Ids - Zaragoza — RONDA FERIA DE MUESTRAS, DE LA, 20 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ids-zaragoza-41924/es/) | Ids | RONDA FERIA DE MUESTRAS, DE LA, 20 D, 50197 | 1,893 €/L | — | Diésel: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado ayer |
| 39 | [Moeve - Zaragoza — CARRETERA A123 KM. 10, 4 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-zaragoza-41902/es/) | Moeve | CARRETERA A123 KM. 10,4 I, 50193 | 1,895 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 6 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 6 nov · comprobado ayer |
| 40 | [Petronor - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/petronor-zaragoza-41855/es/) | Petronor | AVENIDA FRAY JULIAN GARCES, 112 D, 50007 | 1,895 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 41 | [Repsol - Zaragoza — PASEO DE LA MINA, 12 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41850/es/) | Repsol | PASEO DE LA MINA, 12 D, 50001 | 1,895 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 42 | [Repsol - Zaragoza — PLAZA SAN FRANCISCO, 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41854/es/) | Repsol | PLAZA SAN FRANCISCO, 5 D, 50006 | 1,895 €/L | 1,689 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 43 | [Repsol - Zaragoza — CL AVENIDA HISPANIDAD, 16 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41857/es/) | Repsol | CL AVENIDA HISPANIDAD, 16 D, 50009 | 1,895 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 44 | [Repsol - Zaragoza — CL AVENIDA HISPANIDAD, 15 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41859/es/) | Repsol | CL AVENIDA HISPANIDAD, 15 I, 50009 | 1,895 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 45 | [Repsol - Zaragoza — CARRETERA N-330 KM. 491, 9 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41866/es/) | Repsol | CARRETERA N-330 KM. 491,9 I, 50012 | 1,895 €/L | 1,715 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 46 | [Repsol - Zaragoza — AVENIDA CASABLANCA, 11 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41876/es/) | Repsol | AVENIDA CASABLANCA, 11 I, 50013 | 1,895 €/L | 1,705 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 47 | [Repsol - Zaragoza — AVENIDA ALCALDE CABALLERO, 22 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41893/es/) | Repsol | AVENIDA ALCALDE CABALLERO, 22 D, 50014 | 1,895 €/L | 1,685 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 48 | [Repsol - Zaragoza — CARRETERA A-129 KM. 4, 1 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41903/es/) | Repsol | CARRETERA A-129 KM. 4,1 I, 50162 | 1,895 €/L | 1,689 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 49 | [Bp - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-zaragoza-41880/es/) | BP | AUTOVIA CTRA. CASTELLON ( A 68) KM. 233,150 I, 50720 | 1,899 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 50 | [Bp Avellanas - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/bp-avellanas-zaragoza-41883/es/) | Bp Avellanas | CARRETERA CASTELLON KM. 3,7 D, 50013 | 1,899 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 51 | [Cepsa - Zaragoza — CARRETERA N-232 KM. 229, 2 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-zaragoza-41879/es/) | Cepsa | CARRETERA N-232 KM. 229,2 I, 50720 | 1,899 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 52 | [Cepsa - Zaragoza — CALLE POETA MARIA ZAMBRANO, 2 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/cepsa-zaragoza-41884/es/) | Cepsa | CALLE POETA MARIA ZAMBRANO, 2 D, 50018 | 1,899 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 53 | [Ids - Zaragoza — CARRETERA N-330 KM. S/N N](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/ids-zaragoza-41901/es/) | Ids | CARRETERA N-330 KM. S/N N, 50820 | 1,899 €/L | — | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 54 | [Q8 - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/q8-zaragoza-41858/es/) | Q8 | CALLE DUQUESA DE VILLAHERMOSA, S/N N, 50009 | 1,899 €/L | — | Diésel: precio sin cambios desde el 7 nov · comprobado ayer |
| 55 | [Repsol - Zaragoza — AVENIDA MIGUEL SERVET, 254 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41877/es/) | Repsol | AVENIDA MIGUEL SERVET, 254 D, 50013 | 1,899 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 56 | [Repsol - Zaragoza — AVENIDA INDUSTRIS, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41907/es/) | Repsol | AVENIDA INDUSTRIS, S/N D, 50016 | 1,899 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 10 nov · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 57 | [Repsol - Zaragoza — CARRETERA BARCELONA, NACIONAL II A KM. 331 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41908/es/) | Repsol | CARRETERA BARCELONA,NACIONAL II A KM. 331 D, 50016 | 1,899 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 10 nov · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 58 | [Repsol - Zaragoza — AUTOVIA A-68 KM. 258, 25 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41918/es/) | Repsol | AUTOVIA A-68 KM. 258,25 D, 50692 | 1,899 €/L | 1,659 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 59 | [Repsol - Zaragoza — AVENIDA 3ER CINTURON, S/N D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41851/es/) | Repsol | AVENIDA 3ER CINTURON, S/N D, 50002 | 1,905 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio modificado hoy · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 60 | [Repsol - Zaragoza — AVENIDA LA ILUSTRACION, 1 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41868/es/) | Repsol | AVENIDA LA ILUSTRACION, 1 I, 50012 | 1,905 €/L | 1,705 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 61 | [Repsol - Zaragoza — CALLE ISLA DE MURANO, S/N I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41912/es/) | Repsol | CALLE ISLA DE MURANO, S/N I, 50020 | 1,905 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 62 | [Repsol - Zaragoza — N-232 km 249, 4 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41917/es/) | Repsol | N-232 km 249,4 I, 50190 | 1,905 €/L | 1,679 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 63 | [Repsol - Zaragoza — AUTOVIA LOGROÑO KM. 0, 3 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41860/es/) | Repsol | AUTOVIA LOGROÑO KM. 0,3 D, 50011 | 1,909 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 64 | [Repsol - Zaragoza — AUTOVIA LOGROÑO KM. 243 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41865/es/) | Repsol | AUTOVIA LOGROÑO KM. 243 I, 50011 | 1,909 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 65 | [Repsol - Zaragoza — AVENIDA RANILLAS, 18 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41887/es/) | Repsol | AVENIDA RANILLAS, 18 D, 50015 | 1,920 €/L | 1,734 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 8 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 8 nov · comprobado ayer |
| 66 | [Repsol - Zaragoza — AVENIDA RANILLAS, 20 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41889/es/) | Repsol | AVENIDA RANILLAS, 20 I, 50015 | 1,920 €/L | 1,734 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 8 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 8 nov · comprobado ayer |
| 67 | [Moeve - Zaragoza — AVENIDA ALCALDE CABALLERO-JUAN DE LA CIERVA,…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/moeve-zaragoza-41892/es/) | Moeve | AVENIDA ALCALDE CABALLERO-JUAN DE LA CIERVA, 60 I,… | 1,928 €/L | 1,758 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 68 | [Repsol - Zaragoza — AUTOVIA MADRID KM. 309 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41867/es/) | Repsol | AUTOVIA MADRID KM. 309 I, 50012 | 1,929 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 69 | [Repsol - Zaragoza — AUTOVIA MADRID KM. 309 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41869/es/) | Repsol | AUTOVIA MADRID KM. 309 D, 50012 | 1,929 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio modificado hoy · comprobado ayer |
| 70 | [Repsol - Zaragoza — CR A-23, 506, 5 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41888/es/) | Repsol | CR A-23, 506,5 D, 50015 | 1,935 €/L | 1,719 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 71 | [Repsol - Zaragoza — AVENIDA DIAGONAL PLAZA, 13, 13 I](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-zaragoza-41925/es/) | Repsol | AVENIDA DIAGONAL PLAZA, 13, 13 I, 50197 | 1,935 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 72 | [Repsol/ Casa Cosme - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/repsol-casa-cosme-zaragoza-41923/es/) | Repsol/ Casa Cosme | AVENIDA DIAGONAL PLAZA, 22 D, 50197 | 1,935 €/L | 1,699 €/L (SP95) | Diésel: precio sin cambios desde el 11 nov · Gasolina: precio sin cambios desde el 11 nov · comprobado ayer |
| 73 | [Aprovisionamientos Jimenez Zaragoza - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aprovisionamientos-jimenez-zaragoza-zaragoza-41909/es/) | Aprovisionamientos Jimenez Zaragoza | POLIGONO MALPICA II, F, 57 D, 50016 | — | — |  |
| 74 | [Aragonesa De Transportes Scl - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/aragonesa-de-transportes-scl-zaragoza-41882/es/) | Aragonesa De Transportes Scl | CARRETERA TORRECILLA VALMADRID, KM 0,500 KM. 0,500… | — | — |  |
| 75 | [Gasexpress - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/gasexpress-zaragoza-41886/es/) | Gasexpress | PASEO GRAN CANAL J. A SAMARANCH, 11 D, 50018 | — | — |  |
| 76 | [Jmr Servicios, S.l. - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/jmr-servicios-s-l-zaragoza-41878/es/) | Jmr Servicios, S.l. | AVENIDA OZONO, 99 D, 50720 | — | — |  |
| 77 | [Molgas - Zaragoza — POLIGONO P. I. MERCAZARAGOZA, CARR. DE COGUL…](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/molgas-zaragoza-41895/es/) | Molgas | POLIGONO P. I. MERCAZARAGOZA, CARR. DE COGULLADA,… | — | — |  |
| 78 | [Molgas - Zaragoza — AUTOVIA A-2 KM. 328 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/molgas-zaragoza-41910/es/) | Molgas | AUTOVIA A-2 KM. 328 D, 50016 | — | — |  |
| 79 | [Molgas - Zaragoza — RONDA RONDA DE LA FERIA DE MUESTRAS, 10 D](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/molgas-zaragoza-41926/es/) | Molgas | RONDA RONDA DE LA FERIA DE MUESTRAS, 10 D, 50197 | — | — |  |
| 80 | [Noil - Zaragoza](https://www.fuel-prices.eu/live/spain/station/noil-zaragoza-41920/es/) | Noil | POLIGONO CALLE TURIASO, 31 D, 50197 | — | — |  |


Los precios proceden de Geoportal de Gasolineras (MITECO). Son orientativos y pueden diferir en el surtidor.

JSON: https://www.fuel-prices.eu/live/spain/zaragoza/stations/es/?format=json
