Dujovita
Dujovita Kėdainiai
location_on Kėdainiai, Basanavičiaus g. 91E, 57356
Prices updated: 2026-08-07 10:00:00
Fuel prices
LPG
0.770 €/L
area avg
Location
Nearby stations
Nearby stations (8 within 5 km)
| Station | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dujovita · Dujovita Kėdainiai• this station | — | — | — | 0.770 €/L |
| Neste · Neste Kėdainiai | 0.0 km | 1.959 €/L | 1.719 €/L | — |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Kėdainiai | 0.3 km | 2.029 €/L | 1.779 €/L | 0.799 €/L |
| S.Savicko įmonė · S.Savicko įmonė Kėdainiai | 1.0 km | 2.019 €/L | 1.779 €/L | 0.839 €/L |
| Circle K · Circle K Kėdainiai | 1.2 km | 2.019 €/L | 1.779 €/L | — |
| S.Savicko įmonė · S.Savicko įmonė Kėdainiai | 1.5 km | 1.959 €/L | 1.719 €/L | 0.770 €/L |
| Sigito Rimkevičiaus komercinė įmonė · Sigito Rimkevičiaus komercinė įmonė Pelėdnagiai | 2.9 km | 1.929 €/L | 1.689 €/L | 0.709 €/L |
| S.Savicko įmonė · S.Savicko įmonė Kėdainiai | 3.4 km | 1.959 €/L | 1.719 €/L | — |
| S.Savicko įmonė · S.Savicko įmonė Kėdainiai | 4.0 km | 1.959 €/L | 1.719 €/L | 0.770 €/L |
9 stations in this area (within 5 km), all reported fuels shown.
Price history
| Prices updated | LPG |
|---|---|
| 2026-05-08 | 0.910 €/L |
| 2026-05-11 | 0.910 €/L |
| 2026-05-12 | 0.910 €/L |
| 2026-05-14 | 0.910 €/L |
| 2026-05-19 | 0.890 €/L |
| 2026-05-20 | 0.890 €/L |
| 2026-05-21 | 0.890 €/L |
| 2026-05-22 | 0.890 €/L |
| 2026-05-26 | 0.890 €/L |
| 2026-05-27 | 0.890 €/L |
| 2026-05-28 | 0.890 €/L |
| 2026-05-29 | 0.890 €/L |
| 2026-06-01 | 0.890 €/L |
| 2026-06-18 | 0.850 €/L |
| 2026-06-19 | 0.850 €/L |
| 2026-06-22 | 0.850 €/L |
| 2026-06-23 | 0.850 €/L |
| 2026-06-25 | 0.850 €/L |
| 2026-06-26 | 0.830 €/L |
| 2026-06-30 | 0.830 €/L |
| 2026-07-02 | 0.830 €/L |
| 2026-07-07 | 0.800 €/L |
| 2026-07-08 | 0.800 €/L |
| 2026-07-10 | 0.770 €/L |
| 2026-07-14 | 0.770 €/L |
| 2026-07-15 | 0.750 €/L |
| 2026-07-16 | 0.750 €/L |
| 2026-07-17 | 0.750 €/L |
| 2026-07-20 | 0.750 €/L |
| 2026-07-21 | 0.750 €/L |
| 2026-07-22 | 0.750 €/L |
| 2026-07-23 | 0.750 €/L |
| 2026-07-24 | 0.750 €/L |
| 2026-07-27 | 0.750 €/L |
| 2026-07-28 | 0.750 €/L |
| 2026-07-29 | 0.750 €/L |
| 2026-07-30 | 0.770 €/L |
| 2026-07-31 | 0.770 €/L |
| 2026-08-03 | 0.770 €/L |
| 2026-08-04 | 0.770 €/L |
| 2026-08-05 | 0.770 €/L |
| 2026-08-06 | 0.770 €/L |
| 2026-08-07 | 0.770 €/L |
Each step marks a recorded price change · last 12 months · source-reported values.