Neste
Neste Marijampolė
location_on Marijampolė, Vilkaviškio g. 61D, 68153
Prices updated: 2026-08-07 10:00:00
Fuel prices
95 petrol
1.694 €/L
area avg
Diesel
1.954 €/L
area avg
Location
Nearby stations
Nearby stations (12 within 5 km)
| Station | ||||
|---|---|---|---|---|
| Neste · Neste Marijampolė• this station | — | 1.954 €/L | 1.694 €/L | — |
| Viada · Viada Marijampolė | 0.7 km | 2.029 €/L | 1.769 €/L | 0.799 €/L |
| Circle K · Circle K Marijampolė | 1.4 km | 2.009 €/L | 1.739 €/L | — |
| Naftrus · Naftrus Degučių k. | 1.6 km | 1.919 €/L | 1.679 €/L | 0.700 €/L |
| Osijos dujos · Osijos dujos Marijampolė | 2.1 km | — | — | 0.830 €/L |
| Viada · Viada Marijampolė | 2.1 km | 2.029 €/L | 1.769 €/L | 0.799 €/L |
| Neste · Neste Marijampolė | 2.2 km | 1.959 €/L | 1.699 €/L | — |
| Alauša · Alauša Marijampolė | 2.2 km | 1.899 €/L | 1.659 €/L | 0.679 €/L |
| Emsi · Emsi Marijampolė | 2.3 km | 1.929 €/L | 1.689 €/L | 0.700 €/L |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Marijampolė | 2.9 km | 1.929 €/L | 1.669 €/L | 0.689 €/L |
| Circle K · Circle K Marijampolė | 2.9 km | 2.029 €/L | 1.769 €/L | 0.739 €/L |
| Alauša · Alauša Marijampolė | 3.0 km | 1.899 €/L | 1.659 €/L | — |
| Emsi · Emsi Skaisčiūnų k. | 3.1 km | 1.929 €/L | 1.669 €/L | 0.709 €/L |
13 stations in this area (within 5 km), all reported fuels shown.
Price history
| Prices updated | Diesel | 95 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.854 €/L | 1.744 €/L |
| 2026-05-18 | 1.844 €/L | 1.729 €/L |
| 2026-05-19 | 2.024 €/L | 1.924 €/L |
| 2026-05-20 | 1.954 €/L | 1.854 €/L |
| 2026-05-21 | 1.934 €/L | 1.834 €/L |
| 2026-05-22 | 1.924 €/L | 1.824 €/L |
| 2026-05-25 | 1.874 €/L | 1.764 €/L |
| 2026-05-26 | 1.964 €/L | 1.884 €/L |
| 2026-05-27 | 1.969 €/L | 1.874 €/L |
| 2026-05-28 | 1.954 €/L | 1.844 €/L |
| 2026-05-29 | 1.834 €/L | 1.744 €/L |
| 2026-06-01 | 1.814 €/L | 1.724 €/L |
| 2026-06-02 | 1.949 €/L | 1.874 €/L |
| 2026-06-03 | 1.924 €/L | 1.834 €/L |
| 2026-06-04 | 1.834 €/L | 1.744 €/L |
| 2026-06-06 | 1.794 €/L | 1.694 €/L |
| 2026-06-08 | 1.794 €/L | 1.669 €/L |
| 2026-06-09 | 1.909 €/L | 1.859 €/L |
| 2026-06-10 | 1.849 €/L | 1.759 €/L |
| 2026-06-11 | 1.809 €/L | 1.724 €/L |
| 2026-06-12 | 1.754 €/L | 1.694 €/L |
| 2026-06-15 | 1.724 €/L | 1.664 €/L |
| 2026-06-16 | 1.934 €/L | 1.844 €/L |
| 2026-06-17 | 1.794 €/L | 1.744 €/L |
| 2026-06-18 | 1.764 €/L | 1.664 €/L |
| 2026-06-19 | 1.724 €/L | 1.624 €/L |
| 2026-06-22 | 1.684 €/L | 1.619 €/L |
| 2026-06-23 | 1.814 €/L | 1.734 €/L |
| 2026-06-25 | 1.714 €/L | 1.634 €/L |
| 2026-06-26 | 1.674 €/L | 1.594 €/L |
| 2026-06-29 | 1.669 €/L | 1.584 €/L |
| 2026-06-30 | 1.794 €/L | 1.724 €/L |
| 2026-07-01 | 1.734 €/L | 1.654 €/L |
| 2026-07-02 | 1.744 €/L | 1.674 €/L |
| 2026-07-03 | 1.699 €/L | 1.614 €/L |
| 2026-07-07 | 1.689 €/L | 1.619 €/L |
| 2026-07-08 | 1.764 €/L | 1.724 €/L |
| 2026-07-09 | 1.759 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-07-10 | 1.754 €/L | 1.664 €/L |
| 2026-07-13 | 1.739 €/L | 1.619 €/L |
| 2026-07-14 | 1.884 €/L | 1.754 €/L |
| 2026-07-15 | 1.854 €/L | 1.684 €/L |
| 2026-07-16 | 1.864 €/L | 1.704 €/L |
| 2026-07-17 | 1.829 €/L | 1.669 €/L |
| 2026-07-20 | 1.829 €/L | 1.659 €/L |
| 2026-07-21 | 2.014 €/L | 1.824 €/L |
| 2026-07-22 | 1.964 €/L | 1.764 €/L |
| 2026-07-23 | 1.954 €/L | 1.754 €/L |
| 2026-07-24 | 1.924 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-07-27 | 1.924 €/L | 1.714 €/L |
| 2026-07-28 | 2.064 €/L | 1.864 €/L |
| 2026-07-29 | 1.994 €/L | 1.794 €/L |
| 2026-07-30 | 1.994 €/L | 1.794 €/L |
| 2026-07-31 | 1.994 €/L | 1.754 €/L |
| 2026-08-03 | 1.979 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-08-04 | 2.074 €/L | 1.844 €/L |
| 2026-08-05 | 1.984 €/L | 1.744 €/L |
| 2026-08-06 | 1.984 €/L | 1.734 €/L |
| 2026-08-07 | 1.954 €/L | 1.694 €/L |
| 2026-08-09 | 1.954 €/L | 1.694 €/L |
Each step marks a recorded price change · last 12 months · source-reported values.