| # | Stazione | Marchio | Indirizzo | Gasolio (€/L) | Benzina (€/L) | Comunicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Station COLMAR — ANGLE AV CLEMENCEAU 34 RTE DE BALE | ANGLE AV CLEMENCEAU 34 RTE DE BALE, 68000 | 2.250 €/L | nessun prezzo | Gasolio: comunicato 5 giorni fa | |
| 2 | Station COLMAR — 10 RTE DE STRASBOURG | 10 RTE DE STRASBOURG, 68000 | 2.250 €/L | 1.990 €/L | Gasolio: comunicato 23 h fa · Benzina: comunicato 2 giorni fa | |
| 3 | Station COLMAR — 111 Route de Neuf-Brisach | 111 Route de Neuf-Brisach, 68000 | 2.299 €/L | 2.158 €/L | Gasolio: comunicato 3 giorni fa · Benzina: comunicato 2 giorni fa | |
| 4 | Station COLMAR — 112 Route de Rouffach | 112 Route de Rouffach, 68000 | 2.389 €/L | 2.329 €/L | Gasolio: comunicato 14 h fa · Benzina: comunicato 14 h fa | |
| 5 | Station COLMAR — 13, rte d'Ingersheim | 13, rte d'Ingersheim, 68000 | 2.399 €/L | 2.199 €/L | Gasolio: comunicato 6 h fa · Benzina: comunicato 2 giorni fa | |
| 6 | Station Colmar — 111 Route de Rouffach | 111 Route de Rouffach, 68000 | 2.399 €/L | 2.199 €/L | Gasolio: comunicato ieri · Benzina: comunicato 3 giorni fa | |
| 7 | Station COLMAR — 56 Avenue d'Alsace | 56 Avenue d'Alsace, 68000 | 2.459 €/L | 2.349 €/L | Gasolio: comunicato 2 giorni fa · Benzina: comunicato 2 giorni fa | |
| 8 | Station COLMAR — 42, ROUTE D'INGERSHEIM | 42, ROUTE D'INGERSHEIM, 68000 | 2.629 €/L | 2.399 €/L | Gasolio: comunicato 23 h fa · Benzina: comunicato 23 h fa | |
| 9 | Station Colmar — 122 rue du Ladhof | 122 rue du Ladhof, 68000 | nessun prezzo | nessun prezzo | Per questa stazione non è ancora stato comunicato alcun prezzo. | |
| 10 | Station COLMAR — 11 Route de Wintzenheim | 11 Route de Wintzenheim, 68000 | nessun prezzo | nessun prezzo | Per questa stazione non è ancora stato comunicato alcun prezzo. | |
| 11 | Station Colmar — 57 Route de Rouffach | 57 Route de Rouffach, 68000 | nessun prezzo | nessun prezzo | Per questa stazione non è ancora stato comunicato alcun prezzo. |
I prezzi provengono da Prix-Carburants (data.gouv.fr) e sono aggiornati più volte al giorno. Sono indicativi e possono variare alla pompa.