| # | Station | Enseigne | Adresse | Gazole (€/L) | Essence (€/L) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPA APM SERVICE SRL | SEPA | S.P. 51 MONTEROSSO ETNEO SN 95025 | 2.179 €/L | 2.049 €/L | Gazole: relevé il y a 3 jours · Essence: relevé il y a 3 jours |
| 2 | Pompe Bianche ACI SANT'ANTONIO | Pompe Bianche | Via San Giovanni SN 95025 | 2.199 €/L | 2.099 €/L | Gazole: relevé il y a 5 jours · Essence: relevé il y a 5 jours |
| 3 | AREA DI SERVIZIO ESSO | Esso | VIA G. MATTEOTTI 107 95025 | 2.199 €/L | 2.099 €/L | Gazole: relevé il y a 5 jours · Essence: relevé il y a 5 jours |
| 4 | EOS CT060 | EOS | MARCHESE DI CASALOTTO 32/B 95025 | 2.199 €/L | 2.099 €/L | Gazole: relevé il y a 6 jours · Essence: relevé il y a 6 jours |
| 5 | Api-Ip IP | Api-Ip | VIA SPIRITO SANTO S.P.165 SNC 95025 | 2.199 €/L | 2.039 €/L | Gazole: relevé il y a 3 jours · Essence: relevé il y a 3 jours |
| 6 | Api-Ip Adicem srl | Api-Ip | MARCHESE DI CASALOTTO 16 95025 | 2.257 €/L | 2.157 €/L | Gazole: relevé il y a 5 jours · Essence: relevé il y a 5 jours |
| 7 | Api-Ip ACI S.ANTONIO OVEST | Api-Ip | Autostrada A18 MESSINA-CATANIA, Km. 72,00, dir.… | 2.299 €/L | 2.199 €/L | Gazole: relevé il y a 6 jours · Essence: relevé il y a 6 jours |
| 8 | Giap VIA LAVINA, 129/C - ANG. VIA MATTEOTTI | Giap | Via Lavina 129 95025 | 2.299 €/L | 2.139 €/L | Gazole: relevé il y a 5 jours · Essence: relevé il y a 5 jours |
| 9 | Agip Eni ACI S.ANTONIO EST | Agip Eni | Autostrada A18 MESSINA-CATANIA, Km. 72, dir. Nord -… | 2.389 €/L | 2.184 €/L | Gazole: relevé il y a 5 jours · Essence: relevé il y a 5 jours |
| 10 | Pompe Bianche Distributore Carburanti Sant'Antonio | Pompe Bianche | VIA LAVINA 95025, ACI SANT'ANTONIO (CT) 129/C 95025 | pas de prix | pas de prix | Aucun prix n'a encore été relevé pour cette station. |
| 11 | Pompe Bianche Eredi Zappalà Alfio srl | Pompe Bianche | SAN GIOVANNI SN 95025 | pas de prix | pas de prix | Aucun prix n'a encore été relevé pour cette station. |
Les prix proviennent de Osservaprezzi Carburanti (MIMIT) et sont actualisés plusieurs fois par jour. Ils sont indicatifs et peuvent différer à la pompe.