| # | Station | Enseigne | Adresse | Gazole (€/L) | Essence (€/L) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP ENERGIA SICILIANA | SP Energia Siciliana | VIA SANTA LUCIA SN 96012 | 1.799 €/L | 1.899 €/L | Gazole: relevé il y a 5 jours · Essence: relevé il y a 5 jours |
| 2 | esso sirugo | Esso | SIRACUSA S.N. 96012 | 2.199 €/L | 2.089 €/L | Gazole: relevé il y a 5 jours · Essence: relevé il y a 5 jours |
| 3 | NOBILE OIL (AVOLA) | Nobile Oil | Piazza Filippo Corridoni SNC 96012 | 2.199 €/L | 2.099 €/L | Gazole: relevé il y a 5 jours · Essence: relevé il y a 5 jours |
| 4 | Loro RIEGER EDELTRAUD | Loro | Statale 115 Sud Occidentale Sicula, Km. 387, dir.… | 2.199 €/L | 2.099 €/L | Gazole: relevé il y a 7 jours · Essence: relevé il y a 7 jours |
| 5 | SEPA | SEPA | SIRACUSA - S.S. 115 S.N. 96012 | 2.199 €/L | 2.119 €/L | Gazole: relevé il y a 4 jours · Essence: relevé il y a 4 jours |
| 6 | Q8 SR028 | Q8 | S.S. 115 KM 367+065 S.N | 2.229 €/L | 2.129 €/L | Gazole: relevé il y a 6 jours · Essence: relevé il y a 6 jours |
| 7 | Q8 SR029 | Q8 | CRISPI S.N. 96012 | 2.229 €/L | 2.129 €/L | Gazole: relevé il y a 6 jours · Essence: relevé il y a 6 jours |
| 8 | FUEL99 - FARACI - | Fuel99 | Statale 115 dir Sud Occidentale Sicula, Km.… | 2.239 €/L | 2.129 €/L | Gazole: relevé il y a 4 jours · Essence: relevé il y a 4 jours |
| 9 | RIFORNIMENTO Q8 | Q8 | MARGIO SNC 96012 | 2.259 €/L | 2.139 €/L | Gazole: relevé il y a 4 jours · Essence: relevé il y a 4 jours |
| 10 | Agip Eni S.S.115 AVOLA-SR | Agip Eni | Statale 115 dir Sud Occidentale Sicula, Km.… | 2.269 €/L | 2.119 €/L | Gazole: relevé il y a 5 jours · Essence: relevé il y a 5 jours |
| 11 | Agip Eni VIA CIRCON.AVOLA | Agip Eni | VIA CIRCONVALLAZIONE SNC 96012 | 2.269 €/L | 2.119 €/L | Gazole: relevé il y a 5 jours · Essence: relevé il y a 5 jours |
| 12 | Agip Eni Eni | Agip Eni | SIRACUSA 96012 | 2.329 €/L | 2.119 €/L | Gazole: relevé il y a 5 jours · Essence: relevé il y a 5 jours |
Les prix proviennent de Osservaprezzi Carburanti (MIMIT) et sont actualisés plusieurs fois par jour. Ils sont indicatifs et peuvent différer à la pompe.