| # | Tankstation | Merk | Adres | Diesel (€/L) | Benzine (€/L) | Gemeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompe Bianche FUCCI FUEL 3 | Pompe Bianche | SS 16 BIS DIR.BARI KM.748+700 SN 76121 | 2,259 €/L | 2,079 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 2 | Pompe Bianche LEVANTE PETROLI SRL | Pompe Bianche | 170 di Castel del Monte, Km. 23+121, Andria - | 2,286 €/L | 2,117 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 3 | Pompe Bianche BATFUEL | Pompe Bianche | Vicinale Petraro 76121 | 2,299 €/L | 2,129 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 4 | TOIL | Toil | VIA S.S. 170 KM 25+540 SNC - 76121 | 2,299 €/L | 2,199 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 5 | Api-Ip BARLETTA - ANDRIA | Api-Ip | BARLETTA - VIA ANDRIA 76121 | 2,319 €/L | 2,149 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 6 | Q8 BARLETTA - S.S. 16 KM. 748+593 | Q8 | S.S. 16 KM. 748+593 76121 | 2,329 €/L | 2,159 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 7 | Api-Ip BARLETTA - SS 16 | Api-Ip | Statale 16 Adriatica, Km. 747+749, dir. barletta -… | 2,329 €/L | 2,149 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 8 | ESSO VIA REGINA MARGHERITA | Esso | VIA REGINA MARGHERITA 280 76121 | 2,329 €/L | 2,179 €/L | Diesel: gemeld 6 dagen geleden · Benzine: gemeld 6 dagen geleden |
| 9 | Api-Ip IP — BARBERINI S.N. 76121 | Api-Ip | BARBERINI S.N. 76121 | 2,329 €/L | 2,159 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 10 | Api-Ip mennuni fuel — A. VIOLANTE 1 76121 | Api-Ip | A. VIOLANTE 1 76121 | 2,329 €/L | 2,169 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 11 | Api-Ip mennuni fuel — Via Nicola Parrilli 4-6 76121 | Api-Ip | Via Nicola Parrilli 4-6 76121 | 2,329 €/L | 2,169 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 12 | Api-Ip C.& M. FUEL SRL | Api-Ip | SS 16 KM 750+085 LOC. CALLANO SNC 76121 | 2,339 €/L | 2,189 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 13 | Api-Ip IP — Via Andria 124 76121 | Api-Ip | Via Andria 124 76121 | 2,339 €/L | 2,169 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 14 | Api-Ip IP LUNGOMARE PIETRO PAOLO MENNEA, 30 BARLETTA | Api-Ip | LUNGOMARE PIETRO PAOLO MENNEA 30 76121 | 2,339 €/L | 2,169 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 15 | Q8 KARMA' | Q8 | VIA FOGGIA S.N.C. 76121 | 2,339 €/L | 2,169 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 16 | STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DILEO GIUSEPPE DI DILEO ANTONIO | Esso | PIAZZA 13 FEBBRAIO 1503 7, 76121 - - | 2,339 €/L | 2,159 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 17 | Agip Eni C.& M. FUEL SRL | Agip Eni | SS 16 KM 750+085 LOC. CALLANO SNC 76121 | 2,344 €/L | 2,154 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 18 | Agip Eni 9059 Barletta | Agip Eni | Via Foggia | 2,349 €/L | 2,159 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 19 | Agip Eni 9069 BARLETTA | Agip Eni | Via Trani | 2,349 €/L | 2,159 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 20 | Api-Ip IP Di Cuonzo Carburanti sas | Api-Ip | VIA LEONARDO DA VINCI S.C. 76121 | 2,352 €/L | 2,249 €/L | Diesel: gemeld 5 dagen geleden · Benzine: gemeld 5 dagen geleden |
| 21 | Tamoil 2721 | Tamoil | SAN SAMUELE SN 76121 | 2,379 €/L | 2,159 €/L | Diesel: gemeld 4 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 22 | Pompe Bianche ESSECIFUEL SRL | Pompe Bianche | Via Canosa 84 76121 | geen prijs | geen prijs | Voor dit tankstation is nog geen prijs gemeld. |
| 23 | esso(itasoil srl) | Esso | Statale 16 bis Adriatica, Km. 748+838, dir. trani -… | geen prijs | geen prijs | Voor dit tankstation is nog geen prijs gemeld. |
De prijzen komen van Osservaprezzi Carburanti (MIMIT) en worden meerdere keren per dag bijgewerkt. Ze zijn indicatief en kunnen aan de pomp afwijken.