| # | Stazione | Marchio | Indirizzo | Gasolio (€/L) | Benzina (€/L) | Stato del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM CASTELFIDARDO | PM | Via Che Guevara SNC 60022 | 2,190 €/L | 1,990 €/L SP95 | Gasolio: prezzo invariato dal 29 set · Benzina: prezzo invariato dal 29 set · verificato ieri |
| 2 | Simonetti Petroli Stazione di Servizio IS - Castelfidardo | Simonetti Petroli | LOCALITA' CROCETTE SN, 60022 | 2,190 €/L | 1,990 €/L SP95 | Gasolio: prezzo invariato dal 30 set · Benzina: prezzo invariato dal 30 set · verificato ieri |
| 3 | Api-Ip Castelfidardo | Api-Ip | Via IV Novembre snc 60022 | 2,220 €/L | 1,989 €/L SP95 | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 10 nov · verificato ieri |
| 4 | Api-Ip IP | Api-Ip | RECANATESE 15 60022 | 2,229 €/L | 1,999 €/L SP95 | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 17 ott · verificato ieri |
| 5 | ACTON 1Q - CASTELFIDARDO | Acton1Q | Via Che Guevara 40 60022 | 2,249 €/L | 1,999 €/L SP95 | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dall'8 nov · verificato ieri |
| 6 | Q8 CASTELFIDARDO-LOC. CERRETANO VIA JESINA SP3 DELLA VAL MUSONE KM5 | Q8 | VIA JESINA SP3 DELLA VAL MUSONE KM5 - LOC.… | 2,249 €/L | 1,989 €/L SP95 | Gasolio: prezzo invariato dal 9 nov · Benzina: prezzo invariato dal 1 ott · verificato ieri |
| 7 | Api-Ip CHOSEN1 | Api-Ip | 16 Adriatica, Km. 314+135, SUD - 60022 | 2,249 €/L | 1,999 €/L SP95 | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 24 ott · verificato ieri |
| 8 | GOLDENGAS Shell Castelfidardo | Shell | VIA MUSONE 3 B 60022 | 2,249 €/L | 1,999 €/L SP95 | Gasolio: prezzo invariato dal 10 nov · Benzina: prezzo invariato dal 10 ott · verificato ieri |
| 9 | ALA CASTELFIDARDO | Ala | VIA XXV APRILE 19 60022 | 2,289 €/L | 2,089 €/L SP95 | Gasolio: prezzo invariato dal 10 ott · Benzina: prezzo invariato dal 10 ott · verificato ieri |
| 10 | CP Castelfidardo 1 | CP | S.P. 3 VAL MUSONE KM 2.840 SCN 60022 | nessun prezzo | nessun prezzo | Nessun prezzo attuale per questa stazione. |
I prezzi provengono da Osservaprezzi Carburanti (MIMIT). Sono indicativi e possono variare alla pompa.