| # | Tankstation | Merk | Adres | Diesel (€/L) | Benzine (€/L) | Gemeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompe Bianche GASOLINE SELF | Pompe Bianche | VIALE ALCIONE 50 66023 | 2,244 €/L | 2,074 €/L | Diesel: gemeld 5 dagen geleden · Benzine: gemeld 5 dagen geleden |
| 2 | Pompe Bianche GASOLINE STATION | Pompe Bianche | COMUNALE SAN LEONARDO SNC 66023 | 2,244 €/L | 2,074 €/L | Diesel: gemeld 5 dagen geleden · Benzine: gemeld 5 dagen geleden |
| 3 | Tamoil 8143 | Tamoil | ALCYONE 255 66023 | 2,249 €/L | 2,099 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 4 | Agip Eni eni | Agip Eni | Via Adriatica SS16 KM 453+520 66023 | 2,279 €/L | 2,114 €/L | Diesel: gemeld 5 dagen geleden · Benzine: gemeld 5 dagen geleden |
| 5 | OK energie OK FRANCAVILLA | OK energie | 16 Adriatica, Km. 452+520, SUD 66023 | 2,279 €/L | 2,119 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 6 | Agip Eni Pv 6606 Francavilla Al Mare | Agip Eni | SS 16 KM 454+653 SN 66023 | 2,284 €/L | 2,119 €/L | Diesel: gemeld 4 dagen geleden · Benzine: gemeld 4 dagen geleden |
| 7 | ESSO FRANCAVILLA AL MARE | Esso | 16 Adriatica, Km. 455+500, Nord - 66023 | 2,299 €/L | 2,149 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 8 | Api-Ip IP — Strada Statale, Km. 454 350, Francavilla AL … | Api-Ip | Strada Statale, Km. 454 350, Francavilla AL MARE -… | 2,319 €/L | 2,149 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 9 | Api-Ip ENGY S "FRANCAVILLA SS16 KM 456" | Api-Ip | SS16 snc 66023 | 2,347 €/L | 2,157 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 10 | Agip Eni 26582 FRANCAVILLA AL MARE | Agip Eni | SS 263 KM 0+400 LOC. FORO SN | 2,349 €/L | 2,159 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 11 | Api-Ip IP — via alcione 16 66023 | Api-Ip | via alcione 16 66023 | 2,349 €/L | 2,159 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
De prijzen komen van Osservaprezzi Carburanti (MIMIT) en worden meerdere keren per dag bijgewerkt. Ze zijn indicatief en kunnen aan de pomp afwijken.