| # | Stazione | Marchio | Indirizzo | Gasolio (€/L) | Benzina (€/L) | Comunicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agip Eni eni/agip | Agip Eni | 117 bis Centrale Sicula, Km. 85+625, gela-catania -… | 2.054 €/L | 1.960 €/L | Gasolio: comunicato 4 giorni fa · Benzina: comunicato 4 giorni fa |
| 2 | Pompe Bianche CARBURANTI PISANO \CP\ | Pompe Bianche | GENERALE CASCINO 258 93012 | 2.179 €/L | 2.069 €/L | Gasolio: comunicato 7 giorni fa · Benzina: comunicato 7 giorni fa |
| 3 | Pompe Bianche CARBURANTI PISANO CP | Pompe Bianche | GENERALE CASCINO 254 93012 | 2.179 €/L | 2.069 €/L | Gasolio: comunicato 7 giorni fa · Benzina: comunicato 7 giorni fa |
| 4 | EOS | EOS | S.S. 117 BIS KM 89+645 SN 93012 | 2.199 €/L | 2.069 €/L | Gasolio: comunicato 7 giorni fa · Benzina: comunicato 7 giorni fa |
| 5 | Pompe Bianche Granvillano Carburanti | Pompe Bianche | Via Palazzi 74 93012 | 2.199 €/L | 2.129 €/L | Gasolio: comunicato 3 giorni fa · Benzina: comunicato 3 giorni fa |
| 6 | Esso MELFA'S | Esso | STRADA STAT. 115 GELA-VITTORIA SNC 93012, GELA (CL)… | 2.219 €/L | 2.109 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
| 7 | Agip Eni D'ARMA CARBURANTI | Agip Eni | VENEZIA C.DA GIARDINELLI S.N.C. 93012 | 2.229 €/L | 2.119 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
| 8 | DB CARBURANTI GELA | DBCarburanti | GENERALE CASCINO 170 93012 | 2.229 €/L | 2.089 €/L | Gasolio: comunicato 3 giorni fa · Benzina: comunicato 3 giorni fa |
| 9 | Pompe Bianche GB OIL | Pompe Bianche | Ex SS 115 Incrocio Mattei-Barbabianca snc 93012 | 2.229 €/L | 2.099 €/L | Gasolio: comunicato 3 giorni fa · Benzina: comunicato 3 giorni fa |
| 10 | Q8 GELA VIA GENERALE CASCINO 160 | Q8 | VIA GENERALE CASCINO 160 93012 | 2.229 €/L | 2.089 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
| 11 | Q8 GELA VIA PALAZZI, 126 | Q8 | VIA PALAZZI 126 93012 | 2.229 €/L | 2.089 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
| 12 | Agip Eni 19510 | Agip Eni | STAT.117/BIS-KM.90+369 SN 93012 | 2.274 €/L | 2.079 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
| 13 | Agip Eni D'ARMA ALESSANDRO | Agip Eni | NISCEMI 28 93012 | 2.274 €/L | 2.079 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
| 14 | ESSO | Esso | SS117bis KM 90,050 93012 | 2.279 €/L | 2.129 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
| 15 | Giap LARGO POMPEI - GELA | Giap | LARGO POMPEI 93012 | 2.279 €/L | 2.129 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
| 16 | Esso VIA NISCEMI, 54 | Esso | Via Niscemi 54 93012 | 2.279 €/L | 2.129 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
| 17 | Agip Eni ENI VIA BUTERA | Agip Eni | BUTERA SN 93012 | 2.319 €/L | 2.109 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
| 18 | Agip Eni 19499 | Agip Eni | 115 dir Sud Occidentale Sicula, Km. 260-878.5,… | 2.329 €/L | 2.119 €/L | Gasolio: comunicato 3 giorni fa · Benzina: comunicato 3 giorni fa |
| 19 | Esso 108255 GELA | Esso | NISCEMI 54 93012 | nessun prezzo | nessun prezzo | Per questa stazione non è ancora stato comunicato alcun prezzo. |
| 20 | Pompe Bianche ads macchitella | Pompe Bianche | SS 115 Sud Occidentale Sicula 93012 | nessun prezzo | nessun prezzo | Per questa stazione non è ancora stato comunicato alcun prezzo. |
| 21 | Q8 CL003 | Q8 | VIA VENEZIA 375 93012 | nessun prezzo | nessun prezzo | Per questa stazione non è ancora stato comunicato alcun prezzo. |
| 22 | Pompe Bianche SCIAGOIL | Pompe Bianche | STRADA PROVINCIALE 8 KM 24+794 SN 93012 | nessun prezzo | nessun prezzo | Per questa stazione non è ancora stato comunicato alcun prezzo. |
| 23 | Pompe Bianche VENTURA CARBURANTI | Pompe Bianche | Statale 115 dir Sud Occidentale Sicula, Km.… | nessun prezzo | nessun prezzo | Per questa stazione non è ancora stato comunicato alcun prezzo. |
I prezzi provengono da Osservaprezzi Carburanti (MIMIT) e sono aggiornati più volte al giorno. Sono indicativi e possono variare alla pompa.