| # | Stazione | Marchio | Indirizzo | Gasolio (€/L) | Benzina (€/L) | Comunicato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGO — MAZZONE 178 41037 | Ego | MAZZONE 178 41037 | 2.177 €/L | 2.077 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
| 2 | Pompe Bianche LAICA | Pompe Bianche | Via Imperiale 327 41037 | 2.177 €/L | 2.077 €/L | Gasolio: comunicato 6 giorni fa · Benzina: comunicato 6 giorni fa |
| 3 | EGO — VIA PROVINCIALE PER CONCORDIA 70/D 41037 | Ego | VIA PROVINCIALE PER CONCORDIA 70/D 41037 | 2.189 €/L | 2.089 €/L | Gasolio: comunicato 6 giorni fa · Benzina: comunicato 6 giorni fa |
| 4 | Tamoil 3437 | Tamoil | STATALE NORD KM 224+200 165 41037 | 2.199 €/L | 2.099 €/L | Gasolio: comunicato 3 giorni fa · Benzina: comunicato 3 giorni fa |
| 5 | Pompe Bianche POMPA BIANCA | Pompe Bianche | VIALE GRAMSCI 34/36 41037 | 2.199 €/L | 2.099 €/L | Gasolio: comunicato 6 giorni fa · Benzina: comunicato 6 giorni fa |
| 6 | Esso Nicolini Matteo | Esso | VIA PUNTA 161 41037 | 2.229 €/L | 2.139 €/L | Gasolio: comunicato 7 giorni fa · Benzina: comunicato 7 giorni fa |
| 7 | Costantin MIRANDOLA | Costantin | VIA VIA STATALE NORD 153 41037, MIRANDOLA (MO) 41037 | 2.249 €/L | 2.119 €/L | Gasolio: comunicato 3 giorni fa · Benzina: comunicato 3 giorni fa |
| 8 | GRAZI PETROLI | Grazi Petroli | VIA STATALE SUD 52/50 41037 | 2.299 €/L | 2.099 €/L | Gasolio: comunicato 4 giorni fa · Benzina: comunicato 4 giorni fa |
| 9 | KEROPETROL SPA MIRANDOLA | KEROPETROL | VARIANTE SS 12,KM.3 +368 SNC 41037 | 2.299 €/L | 2.079 €/L | Gasolio: comunicato 4 giorni fa · Benzina: comunicato 4 giorni fa |
| 10 | Agip Eni 6224 MIRANDOLA | Agip Eni | Via S.S. 12 Km 215,597 41037 | 2.344 €/L | 2.134 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
| 11 | Agip Eni CIPOLLARO NUNZIO - ENI | Agip Eni | Via Statale Sud 14 41037 | 2.344 €/L | 2.134 €/L | Gasolio: comunicato 5 giorni fa · Benzina: comunicato 5 giorni fa |
I prezzi provengono da Osservaprezzi Carburanti (MIMIT) e sono aggiornati più volte al giorno. Sono indicativi e possono variare alla pompa.