| # | Tankstation | Merk | Adres | Diesel (€/L) | Benzine (€/L) | Gemeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IB16- IBLEA PETROLI- PRIOLO | Iblea Petroli | SS. 114 km162 98035 | 2,339 €/L | 2,129 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 2 | Agip Eni losa carburanti — BONDIFE' STRADA PROV. 95 SNC 96010 | Agip Eni | BONDIFE' STRADA PROV. 95 SNC 96010 | 2,349 €/L | 2,159 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 3 | Agip Eni losa carburanti — EXS.S.114KM158+220LOC. S FOCA' SNC 96010 | Agip Eni | EXS.S.114KM158+220LOC. S FOCA' SNC 96010 | 2,349 €/L | 2,159 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 4 | Q8 PRIOLO GARGALLO PENTAPOLI | Q8 | PENTAPOLI 96010 | 2,349 €/L | 2,139 €/L | Diesel: gemeld 5 dagen geleden · Benzine: gemeld 5 dagen geleden |
| 5 | Giap EX S.S.114 PORT.CENTR.ENICHEM - PRIOLO GARGALLO | Giap | EX S.S.114 PORT.CENTR.ENICHEM 96010 | 2,365 €/L | 2,165 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 6 | Agip Eni SS 114 BAGALI EST PRIOLO | Agip Eni | S.S. 114 KM 139 + 400 96010 | 2,389 €/L | 2,189 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 7 | Agip Eni SS 114 LATO MONTE PRIOLO | Agip Eni | S.S. 114 KM 147 + 150 96010 | 2,389 €/L | 2,189 €/L | Diesel: gemeld 2 dagen geleden · Benzine: gemeld 2 dagen geleden |
| 8 | Api-Ip DISTRIBUTORE I.P. | Api-Ip | PIAZZA DI MAURO S.N. 96010 | 2,399 €/L | 2,169 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 9 | Agip Eni ENI SEDICA | Agip Eni | S.P PRIOLO-SOLARINO KM 6+250 96010 | 2,464 €/L | 2,274 €/L | Diesel: gemeld 3 dagen geleden · Benzine: gemeld 3 dagen geleden |
| 10 | esso | Esso | ex ss114 10 96010 | geen prijs | geen prijs | Voor dit tankstation is nog geen prijs gemeld. |
| 11 | Nobile Oil (Priolo) | Nobile Oil | Via Salso 1 96010 | geen prijs | geen prijs | Voor dit tankstation is nog geen prijs gemeld. |
De prijzen komen van Osservaprezzi Carburanti (MIMIT) en worden meerdere keren per dag bijgewerkt. Ze zijn indicatief en kunnen aan de pomp afwijken.