Alauša
Alauša Vilnius
location_on Vilnius, Kirtimų g. 23A, 02300
Atnaujinta: 2026-08-05 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.669 €/L
6% pigiau
Dyzelinas
1.899 €/L
6% pigiau
SND
0.669 €/L
11% pigiau
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alauša · Alauša Vilnius• ši degalinė | — | 1.899 €/L | 1.669 €/L | 0.669 €/L |
| Neste · Neste Vilnius | 1.0 km | 2.049 €/L | 1.799 €/L | — |
| Circle K · Circle K Vilnius | 1.1 km | 2.079 €/L | 1.819 €/L | — |
| Viada · Viada Vilnius | 2.0 km | 2.119 €/L | 1.839 €/L | 0.799 €/L |
| Saurida · Saurida Vilnius | 2.3 km | 1.990 €/L | 1.740 €/L | 0.720 €/L |
| Viada · Viada Vilnius | 2.4 km | 2.119 €/L | 1.839 €/L | 0.859 €/L |
| Emsi · Emsi Vilnius | 2.5 km | 1.929 €/L | 1.699 €/L | 0.699 €/L |
| Emsi · Emsi Vilnius | 2.6 km | 1.929 €/L | 1.699 €/L | 0.699 €/L |
| Emsi · Emsi Vilnius | 3.1 km | 1.929 €/L | 1.699 €/L | 0.699 €/L |
| Circle K · Circle K Vilnius | 3.5 km | 2.069 €/L | 1.809 €/L | — |
| Viada · Viada Grigiškės | 3.5 km | 2.129 €/L | 1.859 €/L | 0.859 €/L |
| Neste · Neste Vilnius | 3.8 km | 2.019 €/L | 1.769 €/L | — |
| Neste · Neste Vilnius | 3.9 km | 2.044 €/L | 1.769 €/L | — |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 13 degalinių; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | 95 benzinas | SND |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.919 €/L | 1.759 €/L | 0.919 €/L |
| 2026-05-12 | 1.999 €/L | 1.899 €/L | 0.919 €/L |
| 2026-05-13 | 1.859 €/L | 1.699 €/L | 0.799 €/L |
| 2026-05-14 | 1.929 €/L | 1.809 €/L | 0.919 €/L |
| 2026-05-15 | 1.859 €/L | 1.739 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-05-18 | 1.839 €/L | 1.749 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-05-19 | 2.029 €/L | 1.939 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-05-20 | 1.859 €/L | 1.739 €/L | 0.779 €/L |
| 2026-05-21 | 1.929 €/L | 1.829 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-05-22 | 1.839 €/L | 1.739 €/L | 0.859 €/L |
| 2026-05-25 | 1.829 €/L | 1.769 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-05-26 | 1.919 €/L | 1.819 €/L | 0.849 €/L |
| 2026-05-27 | 1.819 €/L | 1.729 €/L | 0.759 €/L |
| 2026-05-28 | 1.909 €/L | 1.809 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-05-29 | 1.799 €/L | 1.729 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-06-01 | 1.779 €/L | 1.699 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-06-02 | 1.939 €/L | 1.829 €/L | 0.869 €/L |
| 2026-06-03 | 1.759 €/L | 1.679 €/L | 0.729 €/L |
| 2026-06-04 | 1.859 €/L | 1.759 €/L | 0.849 €/L |
| 2026-06-06 | 1.779 €/L | 1.689 €/L | 0.799 €/L |
| 2026-06-08 | 1.769 €/L | 1.679 €/L | 0.799 €/L |
| 2026-06-09 | 1.919 €/L | 1.879 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-06-10 | 1.729 €/L | 1.659 €/L | 0.699 €/L |
| 2026-06-11 | 1.799 €/L | 1.729 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-06-12 | 1.729 €/L | 1.659 €/L | 0.759 €/L |
| 2026-06-15 | 1.729 €/L | 1.679 €/L | 0.799 €/L |
| 2026-06-16 | 1.899 €/L | 1.859 €/L | 0.799 €/L |
| 2026-06-17 | 1.699 €/L | 1.599 €/L | 0.699 €/L |
| 2026-06-18 | 1.789 €/L | 1.699 €/L | 0.799 €/L |
| 2026-06-19 | 1.689 €/L | 1.589 €/L | 0.699 €/L |
| 2026-06-22 | 1.694 €/L | 1.614 €/L | 0.797 €/L |
| 2026-06-23 | 1.827 €/L | 1.747 €/L | 0.797 €/L |
| 2026-06-25 | 1.789 €/L | 1.689 €/L | 0.799 €/L |
| 2026-06-26 | 1.649 €/L | 1.569 €/L | 0.699 €/L |
| 2026-06-29 | 1.679 €/L | 1.599 €/L | 0.749 €/L |
| 2026-06-30 | 1.849 €/L | 1.759 €/L | 0.779 €/L |
| 2026-07-01 | 1.659 €/L | 1.559 €/L | 0.659 €/L |
| 2026-07-02 | 1.769 €/L | 1.669 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-07-03 | 1.649 €/L | 1.559 €/L | 0.669 €/L |
| 2026-07-07 | 1.679 €/L | 1.619 €/L | 0.729 €/L |
| 2026-07-08 | 1.669 €/L | 1.569 €/L | 0.659 €/L |
| 2026-07-09 | 1.829 €/L | 1.749 €/L | 0.749 €/L |
| 2026-07-10 | 1.769 €/L | 1.649 €/L | 0.699 €/L |
| 2026-07-13 | 1.769 €/L | 1.639 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-07-14 | 1.919 €/L | 1.809 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-07-15 | 1.729 €/L | 1.599 €/L | 0.659 €/L |
| 2026-07-17 | 1.799 €/L | 1.639 €/L | 0.699 €/L |
| 2026-07-20 | 1.879 €/L | 1.679 €/L | 0.759 €/L |
| 2026-07-21 | 1.999 €/L | 1.879 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-07-22 | 1.859 €/L | 1.659 €/L | 0.659 €/L |
| 2026-07-23 | 1.989 €/L | 1.789 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-07-24 | 1.899 €/L | 1.699 €/L | 0.699 €/L |
| 2026-07-27 | 1.979 €/L | 1.759 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-07-28 | 2.109 €/L | 1.899 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-07-29 | 1.899 €/L | 1.699 €/L | 0.669 €/L |
| 2026-07-30 | 1.959 €/L | 1.829 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-07-31 | 1.939 €/L | 1.699 €/L | 0.699 €/L |
| 2026-08-03 | 1.989 €/L | 1.719 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-08-04 | 2.129 €/L | 1.849 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-08-05 | 1.899 €/L | 1.669 €/L | 0.669 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.