Baltic Petroleum
Baltic Petroleum Radviliškis
location_on Radviliškis, Miško g. 64, 82128
Atnaujinta: 2026-08-04 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.779 €/L
vid.
Dyzelinas
1.999 €/L
2% pigiau
SND
0.720 €/L
3% pigiau
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Radviliškis• ši degalinė | — | 1.999 €/L | 1.779 €/L | 0.720 €/L |
| Emsi · Emsi Radviliškis | 0.2 km | 1.999 €/L | 1.779 €/L | 0.740 €/L |
| Circle K · Circle K Radviliškis | 1.6 km | 2.139 €/L | 1.899 €/L | 0.810 €/L |
| Saurida · Saurida Radviliškis | 1.7 km | 1.970 €/L | 1.720 €/L | 0.700 €/L |
| Neste · Neste Radviliškis | 2.0 km | 2.089 €/L | 1.829 €/L | — |
| Apsaga · Apsaga Radviliškis | 2.2 km | 2.059 €/L | 1.814 €/L | 0.785 €/L |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Radviliškis | 3.8 km | 1.999 €/L | 1.779 €/L | 0.720 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 7 degalinės; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | 95 benzinas | SND |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.919 €/L | 1.759 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-12 | 1.969 €/L | 1.859 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-13 | 1.969 €/L | 1.859 €/L | 0.890 €/L |
| 2026-05-14 | 1.919 €/L | 1.819 €/L | 0.870 €/L |
| 2026-05-15 | 1.919 €/L | 1.819 €/L | 0.870 €/L |
| 2026-05-18 | 1.879 €/L | 1.759 €/L | 0.870 €/L |
| 2026-05-19 | 1.979 €/L | 1.799 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-20 | 1.979 €/L | 1.799 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-21 | 1.979 €/L | 1.799 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-22 | 1.959 €/L | 1.799 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-25 | 1.869 €/L | 1.759 €/L | 0.850 €/L |
| 2026-05-26 | 1.939 €/L | 1.819 €/L | 0.830 €/L |
| 2026-05-27 | 1.939 €/L | 1.819 €/L | 0.830 €/L |
| 2026-05-28 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-05-29 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-01 | 1.829 €/L | 1.749 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-02 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-03 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.800 €/L |
| 2026-06-04 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.790 €/L |
| 2026-06-06 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.790 €/L |
| 2026-06-08 | 1.879 €/L | 1.779 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-09 | 1.829 €/L | 1.779 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-10 | 1.829 €/L | 1.779 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-11 | 1.829 €/L | 1.779 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-12 | 1.829 €/L | 1.779 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-15 | 1.749 €/L | 1.669 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-16 | 1.809 €/L | 1.749 €/L | 0.780 €/L |
| 2026-06-17 | 1.799 €/L | 1.739 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-06-18 | 1.799 €/L | 1.739 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-06-19 | 1.719 €/L | 1.699 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-06-22 | 1.719 €/L | 1.619 €/L | 0.770 €/L |
| 2026-06-23 | 1.749 €/L | 1.669 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-25 | 1.709 €/L | 1.609 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-26 | 1.709 €/L | 1.609 €/L | 0.750 €/L |
| 2026-06-29 | 1.699 €/L | 1.599 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-06-30 | 1.729 €/L | 1.679 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-01 | 1.709 €/L | 1.649 €/L | 0.730 €/L |
| 2026-07-02 | 1.689 €/L | 1.629 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-03 | 1.689 €/L | 1.609 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-07 | 1.689 €/L | 1.609 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-08 | 1.709 €/L | 1.669 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-09 | 1.699 €/L | 1.599 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-10 | 1.719 €/L | 1.619 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-13 | 1.729 €/L | 1.619 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-14 | 1.729 €/L | 1.619 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-16 | 1.759 €/L | 1.639 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-17 | 1.769 €/L | 1.639 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-20 | 1.869 €/L | 1.679 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-21 | 1.869 €/L | 1.679 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-22 | 1.819 €/L | 1.669 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-23 | 1.889 €/L | 1.689 €/L | 0.680 €/L |
| 2026-07-24 | 1.899 €/L | 1.699 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-27 | 1.919 €/L | 1.719 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-28 | 1.969 €/L | 1.769 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-29 | 1.929 €/L | 1.729 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-30 | 1.959 €/L | 1.749 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-07-31 | 1.949 €/L | 1.729 €/L | 0.700 €/L |
| 2026-08-03 | 1.969 €/L | 1.749 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-08-04 | 1.999 €/L | 1.779 €/L | 0.720 €/L |
| 2026-08-05 | 1.999 €/L | 1.779 €/L | 0.720 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.