Circle K
Circle K Alytus
location_on Alytus, Naujoji g. 120, 62175
Atnaujinta: 2026-08-04 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.899 €/L
6% brangiau
Dyzelinas
2.169 €/L
6% brangiau
SND
0.769 €/L
4% brangiau
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circle K · Circle K Alytus• ši degalinė | — | 2.169 €/L | 1.899 €/L | 0.769 €/L |
| Stateta · Stateta Miklusėnai | 0.4 km | 1.989 €/L | 1.749 €/L | 0.737 €/L |
| Saurida · Saurida Alytus | 1.1 km | 1.960 €/L | 1.750 €/L | 0.720 €/L |
| Viada · Viada Alytus | 1.3 km | 2.159 €/L | 1.859 €/L | 0.769 €/L |
| Neste · Neste Alytus | 1.7 km | 2.119 €/L | 1.849 €/L | — |
| Orlen · Orlen Alytus | 3.2 km | 2.069 €/L | 1.789 €/L | 0.729 €/L |
| Circle K · Circle K Alytus | 4.0 km | 2.179 €/L | 1.899 €/L | 0.759 €/L |
| Saurida · Saurida Alytus | 4.4 km | 1.960 €/L | 1.750 €/L | — |
| Neste · Neste Alytus | 4.4 km | 2.119 €/L | 1.849 €/L | — |
| Stateta · Stateta Alytus | 4.5 km | 1.963 €/L | 1.689 €/L | — |
| Skulas · Skulas Likiškėlių k. | 4.6 km | 1.990 €/L | 1.750 €/L | 0.720 €/L |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Likiškėliai | 4.6 km | 1.979 €/L | 1.749 €/L | 0.709 €/L |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Alytus | 4.7 km | 1.989 €/L | 1.689 €/L | 0.739 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 13 degalinių; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | 95 benzinas | SND |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.999 €/L | 1.819 €/L | 0.919 €/L |
| 2026-05-11 | 1.929 €/L | 1.789 €/L | 0.919 €/L |
| 2026-05-12 | 1.990 €/L | 1.889 €/L | 0.919 €/L |
| 2026-05-13 | 2.019 €/L | 1.869 €/L | 0.919 €/L |
| 2026-05-14 | 1.957 €/L | 1.839 €/L | 0.919 €/L |
| 2026-05-15 | 1.929 €/L | 1.819 €/L | 0.919 €/L |
| 2026-05-18 | 1.919 €/L | 1.789 €/L | 0.958 €/L |
| 2026-05-19 | 2.049 €/L | 1.959 €/L | 0.909 €/L |
| 2026-05-20 | 1.989 €/L | 1.860 €/L | 0.909 €/L |
| 2026-05-21 | 1.939 €/L | 1.830 €/L | 0.909 €/L |
| 2026-05-22 | 1.949 €/L | 1.800 €/L | 0.909 €/L |
| 2026-05-25 | 1.927 €/L | 1.809 €/L | 0.909 €/L |
| 2026-05-26 | 1.999 €/L | 1.919 €/L | 0.909 €/L |
| 2026-05-27 | 1.949 €/L | 1.819 €/L | 0.909 €/L |
| 2026-05-28 | 1.927 €/L | 1.819 €/L | 0.889 €/L |
| 2026-05-29 | 1.934 €/L | 1.819 €/L | 0.879 €/L |
| 2026-06-01 | 1.919 €/L | 1.829 €/L | 0.849 €/L |
| 2026-06-02 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.849 €/L |
| 2026-06-03 | 1.887 €/L | 1.787 €/L | 0.849 €/L |
| 2026-06-04 | 1.920 €/L | 1.799 €/L | 0.849 €/L |
| 2026-06-06 | 1.887 €/L | 1.784 €/L | 0.849 €/L |
| 2026-06-08 | 1.829 €/L | 1.744 €/L | 0.849 €/L |
| 2026-06-09 | 1.879 €/L | 1.829 €/L | 0.849 €/L |
| 2026-06-10 | 1.889 €/L | 1.789 €/L | 0.836 €/L |
| 2026-06-12 | 1.829 €/L | 1.744 €/L | 0.836 €/L |
| 2026-06-15 | 1.779 €/L | 1.719 €/L | 0.836 €/L |
| 2026-06-16 | 1.979 €/L | 1.869 €/L | 0.809 €/L |
| 2026-06-17 | 1.837 €/L | 1.839 €/L | 0.809 €/L |
| 2026-06-18 | 1.817 €/L | 1.757 €/L | 0.779 €/L |
| 2026-06-19 | 1.817 €/L | 1.717 €/L | 0.799 €/L |
| 2026-06-22 | 1.759 €/L | 1.689 €/L | 0.799 €/L |
| 2026-06-23 | 1.879 €/L | 1.779 €/L | 0.799 €/L |
| 2026-06-25 | 1.780 €/L | 1.680 €/L | 0.749 €/L |
| 2026-06-26 | 1.759 €/L | 1.679 €/L | 0.779 €/L |
| 2026-06-29 | 1.719 €/L | 1.639 €/L | 0.776 €/L |
| 2026-06-30 | 1.849 €/L | 1.759 €/L | 0.789 €/L |
| 2026-07-01 | 1.789 €/L | 1.709 €/L | 0.789 €/L |
| 2026-07-02 | 1.750 €/L | 1.650 €/L | 0.729 €/L |
| 2026-07-03 | 1.769 €/L | 1.679 €/L | 0.749 €/L |
| 2026-07-08 | 1.879 €/L | 1.819 €/L | 0.749 €/L |
| 2026-07-09 | 1.780 €/L | 1.680 €/L | 0.739 €/L |
| 2026-07-10 | 1.850 €/L | 1.720 €/L | 0.749 €/L |
| 2026-07-13 | 1.789 €/L | 1.649 €/L | 0.749 €/L |
| 2026-07-14 | 1.919 €/L | 1.819 €/L | 0.749 €/L |
| 2026-07-15 | 1.850 €/L | 1.710 €/L | 0.749 €/L |
| 2026-07-16 | 1.850 €/L | 1.710 €/L | 0.749 €/L |
| 2026-07-17 | 1.880 €/L | 1.729 €/L | 0.759 €/L |
| 2026-07-20 | 1.920 €/L | 1.709 €/L | 0.759 €/L |
| 2026-07-21 | 2.049 €/L | 1.879 €/L | 0.759 €/L |
| 2026-07-22 | 1.950 €/L | 1.780 €/L | 0.759 €/L |
| 2026-07-23 | 1.970 €/L | 1.770 €/L | 0.739 €/L |
| 2026-07-24 | 1.987 €/L | 1.789 €/L | 0.739 €/L |
| 2026-07-27 | 1.989 €/L | 1.759 €/L | 0.739 €/L |
| 2026-07-28 | 2.099 €/L | 1.879 €/L | 0.739 €/L |
| 2026-07-29 | 2.050 €/L | 1.839 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-07-30 | 1.979 €/L | 1.779 €/L | 0.739 €/L |
| 2026-07-31 | 2.049 €/L | 1.819 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-08-03 | 1.999 €/L | 1.759 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-08-04 | 2.169 €/L | 1.899 €/L | 0.769 €/L |
| 2026-08-05 | 2.169 €/L | 1.899 €/L | 0.769 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.