Circle K
Circle K Kurėnų k.
location_on Kurėnų k., Ežero g. 7, 20102
Atnaujinta: 2026-08-05 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.859 €/L
4% brangiau
Dyzelinas
2.159 €/L
6% brangiau
SND
0.839 €/L
11% brangiau
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circle K · Circle K Kurėnų k.• ši degalinė | — | 2.159 €/L | 1.859 €/L | 0.839 €/L |
| Saurida · Saurida Ukmergė | 2.7 km | 2.010 €/L | 1.780 €/L | 0.720 €/L |
| Viada · Viada Dukstynos k. | 3.2 km | 2.159 €/L | 1.859 €/L | 0.839 €/L |
| Viada · Viada Ukmergė | 3.7 km | 2.159 €/L | 1.859 €/L | 0.769 €/L |
| Alauša · Alauša Ukmergė | 3.8 km | 1.899 €/L | 1.669 €/L | 0.669 €/L |
| Neste · Neste Ukmergė | 4.2 km | 1.989 €/L | 1.749 €/L | — |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Ukmergė | 4.3 km | 1.929 €/L | 1.689 €/L | 0.699 €/L |
| Bemija · Bemija Ukmergė | 4.4 km | 2.050 €/L | 1.850 €/L | 0.760 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 8 degalinės; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | 95 benzinas | SND |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.129 €/L | 1.929 €/L | 0.999 €/L |
| 2026-05-12 | 2.099 €/L | 1.979 €/L | 0.999 €/L |
| 2026-05-13 | 2.099 €/L | 1.959 €/L | 0.999 €/L |
| 2026-05-14 | 2.099 €/L | 1.959 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-05-15 | 2.099 €/L | 1.959 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-05-18 | 2.099 €/L | 1.959 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-05-19 | 2.099 €/L | 1.999 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-05-20 | 2.059 €/L | 1.959 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-05-21 | 2.059 €/L | 1.959 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-05-22 | 2.059 €/L | 1.959 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-05-25 | 2.059 €/L | 1.959 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-05-26 | 2.079 €/L | 1.999 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-05-27 | 2.049 €/L | 1.959 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-05-28 | 2.049 €/L | 1.959 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-05-29 | 1.999 €/L | 1.899 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-06-01 | 1.999 €/L | 1.899 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-06-02 | 2.049 €/L | 1.969 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-06-03 | 2.049 €/L | 1.969 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-06-04 | 2.049 €/L | 1.969 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-06-06 | 1.999 €/L | 1.909 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-06-08 | 1.999 €/L | 1.909 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-06-09 | 1.999 €/L | 1.949 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-06-10 | 1.999 €/L | 1.949 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-06-12 | 1.999 €/L | 1.949 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-06-15 | 1.999 €/L | 1.949 €/L | 0.969 €/L |
| 2026-06-16 | 1.999 €/L | 1.939 €/L | 0.959 €/L |
| 2026-06-17 | 1.959 €/L | 1.899 €/L | 0.959 €/L |
| 2026-06-18 | 1.929 €/L | 1.859 €/L | 0.959 €/L |
| 2026-06-19 | 1.899 €/L | 1.829 €/L | 0.959 €/L |
| 2026-06-22 | 1.899 €/L | 1.829 €/L | 0.959 €/L |
| 2026-06-23 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.959 €/L |
| 2026-06-25 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.959 €/L |
| 2026-06-26 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-06-29 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-06-30 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-01 | 1.899 €/L | 1.799 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-02 | 1.869 €/L | 1.769 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-03 | 1.869 €/L | 1.769 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-08 | 1.899 €/L | 1.849 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-09 | 1.899 €/L | 1.849 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-10 | 1.899 €/L | 1.849 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-13 | 1.899 €/L | 1.849 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-14 | 1.979 €/L | 1.859 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-15 | 1.979 €/L | 1.859 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-16 | 1.991 €/L | 1.859 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-17 | 1.999 €/L | 1.859 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-20 | 1.999 €/L | 1.859 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-21 | 2.069 €/L | 1.919 €/L | 0.899 €/L |
| 2026-07-22 | 2.069 €/L | 1.919 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-07-23 | 2.039 €/L | 1.899 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-07-24 | 2.089 €/L | 1.899 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-07-27 | 2.099 €/L | 1.899 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-07-28 | 2.169 €/L | 1.949 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-07-29 | 2.169 €/L | 1.949 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-07-30 | 2.169 €/L | 1.949 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-07-31 | 2.169 €/L | 1.949 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-08-03 | 2.169 €/L | 1.949 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-08-04 | 2.199 €/L | 1.899 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-08-05 | 2.159 €/L | 1.859 €/L | 0.839 €/L |
| 2026-08-06 | 2.159 €/L | 1.859 €/L | 0.839 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.