Circle K
Circle K Satkūnų k.
location_on Satkūnų k., Sidabros g. 2A, 84101
Atnaujinta: 2026-08-06 10:00:00
Degalų kainos
95 benzinas
1.799 €/L
vid.
Dyzelinas
2.089 €/L
vid.
SND
0.769 €/L
3% brangiau
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circle K · Circle K Satkūnų k.• ši degalinė | — | 2.089 €/L | 1.799 €/L | 0.769 €/L |
| Sigito Rimkevičiaus komercinė įmonė · Sigito Rimkevičiaus komercinė įmonė Joniškis | 4.2 km | 2.029 €/L | 1.799 €/L | 0.709 €/L |
| Viada · Viada Joniškis | 4.8 km | 2.099 €/L | 1.799 €/L | 0.769 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 3 degalinės; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | Dyzelinas | SND | 95 benzinas |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.989 €/L | 0.925 €/L | 1.819 €/L |
| 2026-05-12 | 2.069 €/L | 0.925 €/L | 1.899 €/L |
| 2026-05-13 | 2.069 €/L | 0.925 €/L | 1.889 €/L |
| 2026-05-14 | 2.009 €/L | 0.925 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-05-15 | 2.009 €/L | 0.925 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-05-18 | 1.999 €/L | 0.885 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-05-19 | 2.099 €/L | 0.899 €/L | 1.989 €/L |
| 2026-05-20 | 2.059 €/L | 0.899 €/L | 1.919 €/L |
| 2026-05-21 | 1.999 €/L | 0.899 €/L | 1.854 €/L |
| 2026-05-22 | 1.999 €/L | 0.869 €/L | 1.849 €/L |
| 2026-05-25 | 1.999 €/L | 0.869 €/L | 1.849 €/L |
| 2026-05-26 | 2.019 €/L | 0.869 €/L | 1.939 €/L |
| 2026-05-27 | 1.979 €/L | 0.869 €/L | 1.889 €/L |
| 2026-05-28 | 1.929 €/L | 0.869 €/L | 1.839 €/L |
| 2026-05-29 | 1.929 €/L | 0.869 €/L | 1.839 €/L |
| 2026-06-01 | 1.929 €/L | 0.869 €/L | 1.839 €/L |
| 2026-06-02 | 1.989 €/L | 0.869 €/L | 1.899 €/L |
| 2026-06-03 | 1.959 €/L | 0.869 €/L | 1.879 €/L |
| 2026-06-04 | 1.899 €/L | 0.819 €/L | 1.819 €/L |
| 2026-06-06 | 1.899 €/L | 0.829 €/L | 1.819 €/L |
| 2026-06-08 | 1.899 €/L | 0.829 €/L | 1.799 €/L |
| 2026-06-09 | 1.959 €/L | 0.829 €/L | 1.899 €/L |
| 2026-06-10 | 1.959 €/L | 0.829 €/L | 1.889 €/L |
| 2026-06-12 | 1.899 €/L | 0.829 €/L | 1.829 €/L |
| 2026-06-15 | 1.799 €/L | 0.829 €/L | 1.749 €/L |
| 2026-06-16 | 1.989 €/L | 0.829 €/L | 1.919 €/L |
| 2026-06-17 | 1.959 €/L | 0.829 €/L | 1.899 €/L |
| 2026-06-18 | 1.839 €/L | 0.829 €/L | 1.739 €/L |
| 2026-06-19 | 1.859 €/L | 0.799 €/L | 1.799 €/L |
| 2026-06-22 | 1.829 €/L | 0.799 €/L | 1.739 €/L |
| 2026-06-23 | 1.879 €/L | 0.799 €/L | 1.799 €/L |
| 2026-06-25 | 1.819 €/L | 0.789 €/L | 1.739 €/L |
| 2026-06-26 | 1.799 €/L | 0.799 €/L | 1.739 €/L |
| 2026-06-29 | 1.749 €/L | 0.739 €/L | 1.699 €/L |
| 2026-06-30 | 1.859 €/L | 0.759 €/L | 1.789 €/L |
| 2026-07-01 | 1.859 €/L | 0.759 €/L | 1.789 €/L |
| 2026-07-02 | 1.759 €/L | 0.759 €/L | 1.669 €/L |
| 2026-07-03 | 1.759 €/L | 0.759 €/L | 1.679 €/L |
| 2026-07-08 | 1.849 €/L | 0.740 €/L | 1.799 €/L |
| 2026-07-09 | 1.849 €/L | 0.740 €/L | 1.789 €/L |
| 2026-07-10 | 1.869 €/L | 0.740 €/L | 1.759 €/L |
| 2026-07-13 | 1.814 €/L | 0.739 €/L | 1.719 €/L |
| 2026-07-14 | 1.969 €/L | 0.739 €/L | 1.749 €/L |
| 2026-07-15 | 1.929 €/L | 0.739 €/L | 1.739 €/L |
| 2026-07-16 | 1.899 €/L | 0.729 €/L | 1.739 €/L |
| 2026-07-17 | 1.899 €/L | 0.729 €/L | 1.739 €/L |
| 2026-07-20 | 1.899 €/L | 0.729 €/L | 1.739 €/L |
| 2026-07-21 | 2.049 €/L | 0.729 €/L | 1.899 €/L |
| 2026-07-22 | 2.019 €/L | 0.735 €/L | 1.745 €/L |
| 2026-07-23 | 1.959 €/L | 0.735 €/L | 1.739 €/L |
| 2026-07-24 | 1.999 €/L | 0.735 €/L | 1.759 €/L |
| 2026-07-27 | 1.999 €/L | 0.735 €/L | 1.759 €/L |
| 2026-07-28 | 2.159 €/L | 0.749 €/L | 1.949 €/L |
| 2026-07-29 | 2.149 €/L | 0.739 €/L | 1.889 €/L |
| 2026-07-30 | 2.049 €/L | 0.739 €/L | 1.839 €/L |
| 2026-07-31 | 2.099 €/L | 0.759 €/L | 1.859 €/L |
| 2026-08-03 | 2.099 €/L | 0.759 €/L | 1.859 €/L |
| 2026-08-04 | 2.149 €/L | 0.769 €/L | 1.889 €/L |
| 2026-08-05 | 2.149 €/L | 0.769 €/L | 1.859 €/L |
| 2026-08-06 | 2.089 €/L | 0.769 €/L | 1.799 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.