Dujovita
Dujovita Kaunas
location_on Kaunas, Jonavos g. 110, 44136
Atnaujinta: 2026-08-06 10:00:00
Degalų kainos
SND
0.700 €/L
8% pigiau
Adresas
Artimiausios degalinės
Artimiausios degalinės (5 km spinduliu)
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dujovita · Dujovita Kaunas• ši degalinė | — | — | — | 0.700 €/L |
| Neste · Neste Kaunas | 0.0 km | 1.979 €/L | 1.729 €/L | — |
| Orlen · Orlen Kaunas | 0.3 km | 1.949 €/L | 1.699 €/L | 0.729 €/L |
| Circle K · Circle K Kaunas | 0.7 km | 1.989 €/L | 1.749 €/L | — |
| Circle K · Circle K Kaunas | 0.9 km | 2.029 €/L | 1.789 €/L | — |
| Baltic Petroleum · Baltic Petroleum Kaunas | 1.2 km | 1.959 €/L | 1.729 €/L | 0.699 €/L |
| Tormenta · Tormenta Kaunas | 1.5 km | 1.970 €/L | 1.770 €/L | — |
| Circle K · Circle K Kaunas | 1.7 km | 2.009 €/L | 1.779 €/L | 0.769 €/L |
| Circle K · Circle K Kaunas | 1.7 km | 2.049 €/L | 1.809 €/L | 0.839 €/L |
| Neste · Neste Kaunas | 1.7 km | 2.029 €/L | 1.789 €/L | — |
| Neste · Neste Kaunas | 1.9 km | 1.979 €/L | 1.739 €/L | — |
| Circle K · Circle K Kaunas | 1.9 km | 2.009 €/L | 1.769 €/L | 0.819 €/L |
| Circle K · Circle K Kaunas | 2.0 km | 2.029 €/L | 1.789 €/L | 0.770 €/L |
Šioje vietovėje (5 km spinduliu) yra 13 degalinių; rodomi visi jų nurodyti degalų tipai.
Kainų istorija
| Atnaujinta | SND |
|---|---|
| 2026-05-08 | 0.850 €/L |
| 2026-05-11 | 0.850 €/L |
| 2026-05-12 | 0.830 €/L |
| 2026-05-14 | 0.830 €/L |
| 2026-05-19 | 0.790 €/L |
| 2026-05-20 | 0.790 €/L |
| 2026-05-21 | 0.790 €/L |
| 2026-05-22 | 0.790 €/L |
| 2026-05-26 | 0.790 €/L |
| 2026-05-27 | 0.790 €/L |
| 2026-05-28 | 0.780 €/L |
| 2026-05-29 | 0.780 €/L |
| 2026-06-01 | 0.780 €/L |
| 2026-06-18 | 0.710 €/L |
| 2026-06-19 | 0.710 €/L |
| 2026-06-22 | 0.680 €/L |
| 2026-06-23 | 0.680 €/L |
| 2026-06-25 | 0.680 €/L |
| 2026-06-26 | 0.680 €/L |
| 2026-06-30 | 0.660 €/L |
| 2026-07-02 | 0.660 €/L |
| 2026-07-07 | 0.650 €/L |
| 2026-07-08 | 0.650 €/L |
| 2026-07-10 | 0.650 €/L |
| 2026-07-14 | 0.650 €/L |
| 2026-07-15 | 0.650 €/L |
| 2026-07-16 | 0.670 €/L |
| 2026-07-17 | 0.670 €/L |
| 2026-07-20 | 0.670 €/L |
| 2026-07-21 | 0.670 €/L |
| 2026-07-22 | 0.670 €/L |
| 2026-07-23 | 0.680 €/L |
| 2026-07-24 | 0.690 €/L |
| 2026-07-27 | 0.690 €/L |
| 2026-07-28 | 0.700 €/L |
| 2026-07-29 | 0.700 €/L |
| 2026-07-30 | 0.700 €/L |
| 2026-07-31 | 0.700 €/L |
| 2026-08-03 | 0.700 €/L |
| 2026-08-04 | 0.700 €/L |
| 2026-08-05 | 0.700 €/L |
| 2026-08-06 | 0.700 €/L |
Kiekviena pakopa žymi užfiksuotą kainos pokytį · pastarieji 12 mėnesių · šaltinio pateikti duomenys.